Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
RingConn Smart Ring (Gen2) (6, Silver), eleganter Gesundheitsmonitor mit 10-12 Tagen Akkulaufzeit, IP68 wasserdicht, Schlaftracking, Silber
Black Deal in Smart RingsRingConn Smart Ring (Gen2) (6, Silver), eleganter Gesundheitsmonitor mit 10-12 Tagen Akkulaufzeit, IP68 wasserdicht, Schlaftracking, Silber
Black DealProduktdetails
- Der RingConn Gen 2 Smart Ring kombiniert stilvolles Design mit fortschrittlicher Technologie und ist Ihr idealer Partner für die Gesundheitsüberwachung direkt am Finger
- Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von 10 bis 12 Tagen und einem praktischen Ladecase bleibt der Ring auch auf Reisen stets einsatzbereit und kann über 150 Tage ohne externe Stromquelle betrieben werden
- Seine EcoPower-Technologie sorgt für einen geringen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Dieser ultradünne Smart Ring ist etwa 25 % dünner und über 30 % leichter als sein Vorgänger und bietet sowohl Diskretion als auch Komfort
- Erhältlich in den eleganten Farben Future Silver, Matte Black, Royal Gold und Rose Gold, passt er perfekt zu jedem Lebensstil, sei es im Beruf, beim Sport oder in der Freizeit
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Future Silver, Matte Black, Royal Gold, Rose Gold | Silber | Silber | Schwarz | Gold | Silber | gold | Gold | Roségold | schwarz | gold | Silber | Gold | Space Silver | Schwarz | Gold | Space Silver | Gold | Silber-Matt | Gold |
| Kompatibilität | iOS und Android | iOS, Android | iOS, Android | Android 11+ | iOS und Android | - | Android, iOS | iOS, Android | QRing-App | Bluetooth 5.0, Verbindung zu Smartphones in einem Umkreis von bis zu 10 Metern | - | Android 6+, iOS 11+ | - | - | - | - | - | iOS und Android | Android und iOS | - |
| Gehäusematerial | Silber | Titan | Titan | Kunststoff, Titan | Titan | gebürstetes Titan | Titan | Titan | - | Aluminium | - | Edelstahl | Titan | Titan | - | Hypoallergen | - | Metall | - | Hypoallergen |
| Funktionen | - | Körpertemperaturüberwachung, SpO2-Überwachung, Pulsüberwachung, Periodenüberwachung, Stresstracker, Schlafapnoe-Erkennung | Schlafüberwachung, EKG, SpO2-Überwachung, Pulsüberwachung, Periodenüberwachung, Schrittzähler, Stresstracker, Aktivitätsbewertung, Krankheitserkennung, Atemfrequenzüberwachung | Körpertemperaturüberwachung, Pulsüberwachung, Schlafüberwachung, Periodenüberwachung, Schrittzähler, Kalorienverbrauch | Überwachung von Schlaf, Aktivität, Stress und Herzfrequenz | Überwachung von Schlaf, Aktivitätsniveau, Herzfrequenz und Stress | Körpertemperaturüberwachung, SpO2-Überwachung, Pulsüberwachung, Schlafüberwachung, Periodenüberwachung | Körpertemperaturüberwachung, SpO2-Überwachung, Pulsüberwachung, Periodenüberwachung, Stresstracker | Herzfrequenzüberwachung, Schlafüberwachung, Schrittzählung, Kalorienverbrauch, 21 Sportmodi | 24/7 Herzfrequenzüberwachung, Schlafüberwachung, Messung von Blutdruck, Blutsauerstoffsättigung und Stresslevel | Verfolgen von Schlaf, Workouts, Herzfrequenz, HRV, Temperaturüberwachung, Bewegungsindex, personalisierte Anstöße | Schlafüberwachung, Schrittzähler, Pulsüberwachung, Stresstracker, SpO2-Überwachung, Blutdrucküberwachung | Überwachung von Schlaf, Aktivitätsniveau, Herzfrequenz und Temperaturtrends | Überwachung von Schlaf, Bewegung, Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität und Hauttemperatur | - | Schlafverfolgung, tägliche Schlafbewertung, Verfolgung von Schlafphasen, personalisierte Werkzeuge für bessere Nächte, dynamische Erholung, Analyse physiologischer Marker | Schlaf- und Bewegungsindex, Temperaturverfolgung, HRV-Einblicke, personalisierte Anstöße | Überwachung von Schlaf, Aktivität, Herzfrequenz und Temperaturtrends | - | Schlafverfolgung, tägliche Schlafbewertung, Verfolgung der Schlafphasen, Analyse physiologischer Marker, Echtzeit-Erholungspunktzahl, personalisierte Werkzeuge für bessere Nächte |
| Sensoren | - | Beschleunigungssensor, Hauttemperatursensor, Blutsauerstoffsensor | Beschleunigungssensor, Pulssensor, Blutsauerstoffsensor | Beschleunigungssensor, Hauttemperatursensor, Pulssensor | Temperatursensor, Herzfrequenzsensor, Bewegungssensor | - | Hauttemperatursensor, Pulssensor, Herzfrequenzsensor, EDA-Sensor | Beschleunigungssensor, Hauttemperatursensor, Blutsauerstoffsensor | Herzfrequenzsensor, Blutsauerstoffsensor | - | Schlafsensor, Herzfrequenzsensor, Temperaturmonitor, Bewegungsindex, HRV-Sensor | Herzfrequenzsensor, Blutsauerstoffsensor, Beschleunigungssensor, Blutdrucksensor | Herzfrequenzsensor, Temperatursensor, Bewegungssensor | PPG-Sensor, berührungsloser Temperatursensor, 6-Achsen-Bewegungssensor | - | - | Hauttemperatur, Ruheherzfrequenz | Herzfrequenzsensor, Temperatursensor | - | - |
| Akkulaufzeit | 10-12 Tage | 10 Tage | 8T | 7T | - | - | 4T | 10 Tage | bis zu 6 Tagen | - | Bis zu 6 Tage | 5T | - | 6 Tage | - | - | - | - | bis zu 10 Tage | - |
| Preis | 271,99 € | 271,20 € | 279,00 € | 299,46 € | 279,00 € | 183,99 € | 82,79 € | 191,20 € | 21,80 € | 33,85 € | 259,00 € | 60,35 € | 183,99 € | 259,00 € | 219,00 € | 264,00 € | 259,00 € | 279,00 € | 187,85 € | 264,00 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Der RingConn Gen 2 Smart Ring kombiniert stilvolles Design mit fortschrittlicher Technologie und ist Ihr idealer Partner für die Gesundheitsüberwachung direkt am Finger
- Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von 10 bis 12 Tagen und einem praktischen Ladecase bleibt der Ring auch auf Reisen stets einsatzbereit und kann über 150 Tage ohne externe Stromquelle betrieben werden
- Seine EcoPower-Technologie sorgt für einen geringen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Dieser ultradünne Smart Ring ist etwa 25 % dünner und über 30 % leichter als sein Vorgänger und bietet sowohl Diskretion als auch Komfort
- Erhältlich in den eleganten Farben Future Silver, Matte Black, Royal Gold und Rose Gold, passt er perfekt zu jedem Lebensstil, sei es im Beruf, beim Sport oder in der Freizeit
- Der RingConn Gen 2 Smart Ring kombiniert stilvolles Design mit fortschrittlicher Technologie und ist Ihr idealer Partner für die Gesundheitsüberwachung direkt am Finger
- Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von 10 bis 12 Tagen und einem praktischen Ladecase bleibt der Ring auch auf Reisen stets einsatzbereit und kann über 150 Tage ohne externe Stromquelle betrieben werden
- Seine EcoPower-Technologie sorgt für einen geringen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Dieser ultradünne Smart Ring ist etwa 25 % dünner und über 30 % leichter als sein Vorgänger und bietet sowohl Diskretion als auch Komfort
- Erhältlich in den eleganten Farben Future Silver, Matte Black, Royal Gold und Rose Gold, passt er perfekt zu jedem Lebensstil, sei es im Beruf, beim Sport oder in der Freizeit
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Smart Rings |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Akkulaufzeit | 10-12 Tage |
Generelle Merkmale |
|
| Farbe | Future Silver, Matte Black, Royal Gold, Rose Gold |
| Kompatibilität | iOS und Android |
| Gehäusematerial | Silber |