Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Apple iPhone 14 Plus 5G Smartphone 17,018cm (6,7 Zoll) OLED-Display, 128GB interner Speicher, 6GB RAM, iOS 16, Starlight (MQ4Y3ZD/A)
in SmartphonesApple iPhone 14 Plus 5G Smartphone 17,018cm (6,7 Zoll) OLED-Display, 128GB interner Speicher, 6GB RAM, iOS 16, Starlight (MQ4Y3ZD/A)
Produktdetails
- Das iPhone 14 Plus verfügt über ein beeindruckendes 6,7 Zoll großes Super Retina XDR Display.
- Es bietet ein fortschrittliches Kamera-System, das beeindruckende Fotos bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ermöglicht.
- Der Kinomodus unterstützt 4K Dolby Vision mit bis zu 30 fps für hochwertige Videoaufnahmen.
- Ein wichtiges Sicherheitsfeature ist die Unfallerkennung, die Hilfe ruft, wenn du es nicht kannst.
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Apple iPhone 17 Pro (256 GB, Cosmic Orange, 6.30", Dual SIM, 5G), Smartphone, Orange
9,1
Produktbewertung
|
Apple iPhone 17 (256 GB, White, 6.30", Dual SIM, 5G), Smartphone, Weiss
9,1
Produktbewertung
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Bildschirmgröße | 6,7 Zoll | 6,9 Zoll | 6,9 Zoll / 17,42 cm | 6,8 Zoll / 17,272 cm | 6,8 Zoll | 6,9 Zoll | 6,3 Zoll | 6,3 Zoll | 6,73 Zoll | 6,7 Zoll | - | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,2 Zoll / 15,748 cm | 6,1 Zoll | - | 6,1 Zoll | 6,3 Zoll | 8 Zoll | - | 6,1 Zoll |
| Auflösung | 2778 x 1284 Pixel | 2868 x 1320 Pixel | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD | 3088 x 1440 Pixel | 2796 x 1290 Pixel | 2622 x 1206 Pixel | 2622 x 1206 Pixel | 3.200 x 1.440 Pixel | 2796 x 1290 Pixel | - | 2556 x 1179 Pixel | 2556 x 1179 Pixel | 2.340 x 1.080 Pixel / Full HD | 2532 x 1170 Pixel | - | 2556 x 1179 Pixel | 2796 x 1290 Pixel | 10 Megapixel (Frontkameras), 200 Megapixel (Hauptkamera) | - | 2556 x 1179 Pixel |
| Display-Technologie | OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | Dynamic AMOLED | OLED | OLED | OLED | AMOLED | OLED | - | OLED | OLED | AMOLED | Super Retina XDR, OLED | - | OLED | OLED | Gorilla-Glas | - | OLED |
| Farbe | weiß | Orange | Schwarz | schwarz | grün | schwarz | Orange | Weiss | Silber | blau | black | blau | schwarz | schwarz | schwarz | obsidian | schwarz | schwarz | jetblack | obsidian | schwarz |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | - | 120 Hz | 120 Hz | - | - | 60 Hz |
| Interner Speicher | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | - | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | - | 256 GB | 128 GB | 256 GB | - | 128 GB |
| Preis | 1.240,04 € | 1.304,99 € | 899,99 € | 779,00 € | 595,00 € | 1.199,90 € | 1.159,95 € | 895,00 € | 1.130,95 € | 1.079,99 € | 599,00 € | 1.266,95 € | 698,00 € | 550,90 € | 484,44 € | 723,69 € | 755,55 € | 1.069,00 € | 1.295,90 € | 869,00 € | 561,09 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Das iPhone 14 Plus verfügt über ein beeindruckendes 6,7 Zoll großes Super Retina XDR Display.
- Es bietet ein fortschrittliches Kamera-System, das beeindruckende Fotos bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ermöglicht.
- Der Kinomodus unterstützt 4K Dolby Vision mit bis zu 30 fps für hochwertige Videoaufnahmen.
- Ein wichtiges Sicherheitsfeature ist die Unfallerkennung, die Hilfe ruft, wenn du es nicht kannst.
Weitere Varianten
- Das iPhone 14 Plus verfügt über ein beeindruckendes 6,7 Zoll großes Super Retina XDR Display.
- Es bietet ein fortschrittliches Kamera-System, das beeindruckende Fotos bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ermöglicht.
- Der Kinomodus unterstützt 4K Dolby Vision mit bis zu 30 fps für hochwertige Videoaufnahmen.
- Ein wichtiges Sicherheitsfeature ist die Unfallerkennung, die Hilfe ruft, wenn du es nicht kannst.
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Smartphone |
| Farbe | weiß |
| Gehäusematerial | gehärtetes Glas, Aluminium-Rahmen |
| Betriebssystem | iOS 17 |
| Modell | Apple iPhone 14 Plus 5G |
| Produktserie | iPhone 14 |
| Variante | 128GB |
| Herstellerfarbe | Starlight |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung |
| Displaymaterial | Gorilla Glass |
| Kapazität | 4.323 mAh |
| Ladestrom | 15W MagSafe Wireless Charging, 7,5W Wireless Charging |
| Preissegment | High-End |
| Formfaktor | Barren Handy |
| Betriebssystem Werkzustand | iOS 16 |
| Nachhaltigkeit | Einsatz recycelter Materialien, Recyclingprogramm |
| Besonderheiten | Ultra Wideband (UWB), Wi-Fi 6(ax), neuester Mobilfunkstandard 5G, Unfallerkennung |
| Kommentar | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Prozessor |
|
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,23 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor | A15 Bionic |
Kamera |
|
| Auflösung (Hauptkamera) | 12 u. 12 MP |
| Auflösung (Frontkamera) | 12 MP |
| Blitztyp | Dual Tone LED |
| Funktionen der Kamera | Dual-Kamera, 4k-Videoaufnahme |
Technische Details |
|
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G, 5G |
Display |
|
| Bildschirmgröße | 6,7 Zoll |
| Auflösung | 2778 x 1284 Pixel |
| Display-Technologie | OLED |
| Pixeldichte | 458 ppi |
| Displayeigenschaften | Dolby Vision, True-Tone-Display, Haptic Touch, Waterdrop-Notch, HDR 10, Super Retina XDR OLED |
| Bildschirmdiagonale | 17,018 cm |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Bildhelligkeit | 1200 cd/m² |
| Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display-Highlights | Always On Display, Dolby Vision, Waterdrop-Notch, HDR 10, Haptic Touch, Super Retina XDR OLED |
Speicher |
|
| Interner Speicher | 128 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Smartphones |
Ausstattung |
|
| Funktionen | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS und BeiDou |
| Ausstattung | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Magnetometer, Barometer |
| IP-Schutzklassen | IP68 |
| SIM-Kartenformat | Dual-SIM Standby, Nano-SIM, eSIM |
| Steckplatz für Speicherkarten | ohne Slot |
| Schnellladefunktion | Power Delivery 2.0 |
| Helligkeit | 1.200 cd/m² |
| Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Alarm Slider |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| Sensoren | Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Barometer, Kreiselsensor (Gyroskop), Magnetometer |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
| Aufnahmefunktionen | HDR, Panorama |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | Bluetooth, WLAN, NFC, AirPlay, Lightning |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Abmessungen (Breite) | 78,1 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 160,8 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 7,80 mm |
| Gewicht | 203 g |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Akkukapazität | 4323 mAh |
| Stromversorgung | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden |
| Batterie-Technologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden |
| Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
| Akku-/Batterietyp | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Sound |
|
| Audiofunktionen | Stereo-Lautsprecher |
Sicherheit |
|
| Sicherheitsfunktionen | Gesichtserkennung, Notruf SOS, Unfallerkennung |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |