Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
EPP.Solar® 440W Bifaziales Glas-Glas SolarmodulFull Black PV Panel mit hoher Leistungsfähigkeit
in SolarmoduleEPP.Solar® 440W Bifaziales Glas-Glas SolarmodulFull Black PV Panel mit hoher Leistungsfähigkeit
Produktdetails
- Das EPP.Solar® 440W Solarmodul ist ein leistungsstarkes Produkt mit bifazialer Technologie, das bis zu 15 % zusätzliche Energie von seiner Rückseite erzeugt
- Mit einem niedrigen Temperaturkoeffizienten von -0,30%/°C bietet es hohe Energieerträge, besonders in heißen Klimazonen
- Diese Solarmodule sind robust und können starken Winden (2400 Pa) und schweren Schneelasten (5400 Pa) standhalten
- Dank der bifazialen Zellen und des Glas-Glas-Designs bieten sie eine hohe Haltbarkeit und Schutz vor widrigen Wetterbedingungen für zuverlässige Leistung über Jahrzehnte hinweg.
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | weitere Solartechnik | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarpanel | Solarmodule |
| Maße | 1722x1134x30mm | - | 1480 * 670 * 35 mm | 5 mm dick | 1480 * 670 * 30 mm | - | 1480 * 670 * 35 mm | - | 2362,2mm x 1056,6mm x 23,9mm | - | - | 1762 x 1134 mm | 662* 521* 35mm | 1906 x 1134 x 30 mm | - | - | - | 1010 * 765 * 30 mm | - | 8 kg (Gewicht) | Breite: 220,6 mm, Tiefe: 300 mm, Höhe: 440 mm |
| Leistung | Maximale Leistung (Pmax): 440W | - | 200 W | 400Wp | 200 W | - | 180W | 100W | 400 W | 100 W | - | 460 Watt (Nennleistung), bis zu 598 Watt (maximal) | 50W | 500 Watt Pmax | 460W | 400W | 100W ±5% | 150W | 200 Watt | 200 W | 24 W |
| Spannung | Maximale Leistungsspannung (Vmp): 32,09V | - | 18,1 V | - | 20,7V | - | 36V | - | 48V | - | - | - | 18,1V | - | - | - | 18V | 36.0V | - | 18 V | 5000 mAh |
| Anschluss | MC4 kompatibel IP68 | - | IP65-Anschlussdose mit 90cm lang 4mm² doppelt isolierter Solarkabel und MC4 Stecker | 0,85 m Anschlusskabel | IP68-Anschlussdose mit 90cm lang 4mm² doppelt isolierter Solarkabel und MC4 Stecker | - | - | - | 11A | IP65 Anschlussdose mit 90 cm langem 4 mm² Solarkabel und Solarstecker | - | - | 90cm lang 2,5mm² Solarkabel mit MC4 Stecker angeschlossen | Plug-and-Play-Anschluss | Steckersystem | - | XT60/DC7909/MC4/Anderson: 18V | 90 cm lang Solarkabel, 4 mm² angeschlossen mit MC-4 Steckern | MC4 | 1x USB-A 2.0 / 1x USB-C | - |
| Preis | - | 125,00 € | 75,59 € | 190,00 € | 75,59 € | 34,99 € | 70,95 € | 103,46 € | 506,59 € | 43,95 € | 299,00 € | 89,00 € | 36,95 € | 96,00 € | 144,00 € | 453,48 € | 109,90 € | 64,95 € | 289,72 € | 349,99 € | 127,99 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Das EPP.Solar® 440W Solarmodul ist ein leistungsstarkes Produkt mit bifazialer Technologie, das bis zu 15 % zusätzliche Energie von seiner Rückseite erzeugt
- Mit einem niedrigen Temperaturkoeffizienten von -0,30%/°C bietet es hohe Energieerträge, besonders in heißen Klimazonen
- Diese Solarmodule sind robust und können starken Winden (2400 Pa) und schweren Schneelasten (5400 Pa) standhalten
- Dank der bifazialen Zellen und des Glas-Glas-Designs bieten sie eine hohe Haltbarkeit und Schutz vor widrigen Wetterbedingungen für zuverlässige Leistung über Jahrzehnte hinweg.
- Das EPP.Solar® 440W Solarmodul ist ein leistungsstarkes Produkt mit bifazialer Technologie, das bis zu 15 % zusätzliche Energie von seiner Rückseite erzeugt
- Mit einem niedrigen Temperaturkoeffizienten von -0,30%/°C bietet es hohe Energieerträge, besonders in heißen Klimazonen
- Diese Solarmodule sind robust und können starken Winden (2400 Pa) und schweren Schneelasten (5400 Pa) standhalten
- Dank der bifazialen Zellen und des Glas-Glas-Designs bieten sie eine hohe Haltbarkeit und Schutz vor widrigen Wetterbedingungen für zuverlässige Leistung über Jahrzehnte hinweg.
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Solarmodule |
Größe / Gewicht |
|
| Maße | 1722x1134x30mm |
Technische Details |
|
| Anzahl | 1 |
| Anschluss | MC4 kompatibel IP68 |
| Spannung | Maximale Leistungsspannung (Vmp): 32,09V |
| Leistung | Maximale Leistung (Pmax): 440W |