Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
WD Black 1TB AN1500 NVMe SSD Add-In-Card PCIe Gen3 x8
Produktdetails
- Die WD Black 1TB AN1500 NVMe SSD Add-In-Card hat eine Bauhöhe von 10,5 mm.
- Sie nutzt die PCIe 3.0 Schnittstelle für eine schnelle Datenübertragung.
- Die maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeit beträgt 6500 MB/s bzw. 4100 MB/s.
- Diese SSD ist ideal für Multimedia-Anwendungen, Gaming und Videoschnitt geeignet.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
WD Black 1TB AN1500 NVMe SSD Add-In-Card PCIe Gen3 x8
6,7
Produktbewertung
|
ADATA 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe GAMMIX S70 Blade
8,5
Produktbewertung
|
Kioxia EXCERIA Plus G3 NVMe 2 TB M.2 2280 PCIe 4.0
8,4
Produktbewertung
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Bauart | Intern | Intern | intern | M.2 | interne SSD Festplatte | Intern | intern | Intern | intern | Intern | intern | - | M.2 NVMe | - | Intern | intern | intern | intern | Intern | - | intern |
| Kapazität | 1.000 GB | 2.000 GB | 1.000 GB | 2 TB | 1 TB | 1.000 GB | 1.000 GB | 960 GB | 2.000 GB | 1.000 GB | 4.000 GB | 2 TB | 1 TB | 4 TB | 2.000 GB | 1.000 GB | 2.000 GB | 2.000 GB | 2.000 GB | 4096 GB | 1.000 GB |
| Protokolle | NVMe | NVMe | NVMe | PCIe 5.0x4 NVMe | PCI Express Gen4x4 NVMe 1.4 | - | NVMe | - | NVMe | SATA 6 Gb/s | NVMe | - | PCIe Gen 3.0 | NVMe 2.0 | - | NVMe | AHCI | NVMe | - | - | NVMe |
| Schnittstellen | PCI Express 3.0 | NVMe, PCIe 4.0 x4 | PCIe Gen4 NVMe | - | PCIe 4.0 x4 (NVMe) | PCI Express | PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4b, M.2 2280, M-Key | SATA III | PCIe Gen4x4 NVMe | SATA III | PCI Express 5.0 x4 | - | - | PCIe 5.0 x4 | - | PCIe Gen4 x4 | SATA | PCIe Gen4 x4 | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 | - |
| Formfaktor | PCIe-Karte | M.2 | M.2 | - | M.2 2280 | M.2 | M.2 | 2,5 Zoll | M.2 | 2,5 Zoll | M.2 | - | - | M.2 2280 | M.2 | M.2 | 2,5 Zoll | M.2 | M.2 | M.2 2280 | M.2 |
| Lesegeschwindigkeit | 6500 MB/s | 7450 MB/s | 7.300 MB/s | bis zu 14.900 MB/s | 5300 MB/s | 3200 MB/s | 5.150 MB/s | 500 MB/s | 7.400 MB/s | 560 MB/s | 12.400 MB/s | - | bis zu 3.200 MB/s | 14.800 MB/s | 7400 MB/s | 7.250 MB/s | 560 MB/s | 5.000 MB/s | 7300 MB/s | 14800 MB/s | 6.000 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | 4100 MB/s | 6900 MB/s | 6.300 MB/s | bis zu 14.000 MB/s | 4500 MB/s | 2500 MB/s | 4.900 MB/s | 450 MB/s | 6.500 MB/s | 530 MB/s | 11.800 MB/s | - | - | 13.400 MB/s | 6400 MB/s | 6.900 MB/s | 520 MB/s | 3.900 MB/s | 6900 MB/s | 14000 MB/s | 4.000 MB/s |
| Preis | 288,00 € | 243,90 € | 195,98 € | 366,92 € | 116,27 € | 145,27 € | 135,04 € | 137,34 € | 224,89 € | 114,95 € | 430,00 € | 218,49 € | 88,79 € | 484,99 € | 339,24 € | 139,89 € | 155,00 € | 238,99 € | - | 694,50 € | 137,89 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die WD Black 1TB AN1500 NVMe SSD Add-In-Card hat eine Bauhöhe von 10,5 mm.
- Sie nutzt die PCIe 3.0 Schnittstelle für eine schnelle Datenübertragung.
- Die maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeit beträgt 6500 MB/s bzw. 4100 MB/s.
- Diese SSD ist ideal für Multimedia-Anwendungen, Gaming und Videoschnitt geeignet.
- Die WD Black 1TB AN1500 NVMe SSD Add-In-Card hat eine Bauhöhe von 10,5 mm.
- Sie nutzt die PCIe 3.0 Schnittstelle für eine schnelle Datenübertragung.
- Die maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeit beträgt 6500 MB/s bzw. 4100 MB/s.
- Diese SSD ist ideal für Multimedia-Anwendungen, Gaming und Videoschnitt geeignet.
Generelle Merkmale |
|
| Kapazität | 1.000 GB |
| Bauart | Intern |
| Produkttyp | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) |
| Formfaktor | PCIe-Karte |
| Hersteller-ID | WDS100T1X0L |
| Kompatibilität | PC |
| Protokolle | NVMe |
| Ausführung | Add-In-Card |
| Speicherkapazität | 1 TB |
Technische Details |
|
| Lesegeschwindigkeit | 6500 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | 4100 MB/s |
Anschlüsse |
|
| Schnittstellen | PCI Express 3.0 |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Transporthöhe | 170 mm |
| Transporttiefe | 45 mm |
| Transportbreite | 232 mm |
| Transportgewicht | 410 g |
| Abmessungen (Höhe) | 13 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 176 mm |
| Abmessungen (Breite) | 72 mm |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |