Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
Rowenta RR9067 X-Plorer Serie 130 AI Saugroboter mit Wischfunktion, 120 min Akkubetrieb, weiß
in Staubsauger-RoboterRowenta RR9067 X-Plorer Serie 130 AI Saugroboter mit Wischfunktion, 120 min Akkubetrieb, weiß
- Produkttyp: Roboter-Staubsauger
- Bauart: rund
- Herstellernummer: RR9067
- Farbe / Variante: weiß
- Akkubetriebsdauer in min: 120
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Akkubetriebsdauer in min | |||||||||||||||||||||
Akkubetriebsdauer in min | 120 | 180 | - | 150 | 260 | - | 180 | 180 | - | 120 | 180 | 180 | 210 | - | - | - | - | 120 | 180 | 100 | 150 |
Max. Staubbehälter-Volumen in l | |||||||||||||||||||||
Max. Staubbehälter-Volumen in l | 0,7 | 0,35 | - | 0,35 | 0,4 | - | 0,35 | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,35 | 0,45 | - | - | - | - | 0,313 | 0,4 | 0,6 | - |
Max. Wasserbehälter-Volumen in l | |||||||||||||||||||||
Max. Wasserbehälter-Volumen in l | - | 0,2 | - | 0,45 | 0,08 | - | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 | 0,08 | 0,27 | - | - | - | - | 0,21 | 0,2 | - | - |
Max. Reinigungsfläche in m² | |||||||||||||||||||||
Max. Reinigungsfläche in m² | 120 | 300 | - | 250 | 360 | - | 300 | 300 | - | - | 300 | 300 | 30 | - | - | - | - | - | 200 | - | 250 |
Navigationssystem | |||||||||||||||||||||
Navigationssystem | Laser, Kamera | Kamera, Laser | - | Laser | Kamera | - | Kamera, Laser | Kamera, Laser | - | - | Kamera, Laser | Laser | Laser | - | - | - | - | - | Kamera, Laser | Infrarot | Laser |
Saugleistung in Pa | |||||||||||||||||||||
Saugleistung in Pa | - | 6000 | - | 5300 | 5000 | - | 6000 | 6000 | - | 4000 | 6000 | 5500 | 4000 | - | - | - | - | - | 5100 | - | 4000 |
Per App steuerbar | |||||||||||||||||||||
Per App steuerbar | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | ja | ja | ja |
Wischfunktion | |||||||||||||||||||||
Wischfunktion | ja | - | - | ja | ja | - | ja | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | ja | ja | nein | nein |
Multifunktionaler Sauger | |||||||||||||||||||||
Multifunktionaler Sauger | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | - | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | - | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | - | - | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | - | - | - | - | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | nein | Trocken-/Wischsauger |
Schallleistungspegel in dB | |||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel in dB | 60 | 67 | - | 59 | 68 | - | 67 | 67 | - | - | 67 | 67 | 68 | - | - | - | - | - | 67 | 55 | 65 |
Höhe in cm | |||||||||||||||||||||
Höhe in cm | 8 | 9,65 | - | 9,7 | 10,3 | - | 9,6 | 9,6 | - | - | 9,6 | 10 | 10,38 | - | - | - | - | 8,7 | 9,7 | 7,2 | 9,2 |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 479,00 € | 1.348,00 € | 933,99 € | 822,00 € | 788,99 € | 1.299,00 € | 528,99 € | 813,90 € | 179,00 € | 698,41 € | 847,90 € | 772,01 € | 549,00 € | 1.399,00 € | 1.199,00 € | 944,10 € | 1.399,00 € | 799,90 € | 1.237,40 € | 199,99 € | 495,86 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Roboter-Staubsauger |
Bauart | rund |
Herstellernummer | RR9067 |
Farbe / Variante | weiß |
Akkubetriebsdauer in min | 120 |
Ladedauer des Akkus in min | 180 |
Max. Staubbehälter-Volumen in l | 0,7 |
Multifunktionaler Sauger | Trocken-/Wischsauger |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Max. Reinigungsfläche in m² | 120 |
Max. Türschwelle in cm | 1,8 |
Navigationssystem | Laser, Kamera |
Staubbehälter | beutellos |
Virtuelle Barrieren | ja |
Ausstattung |
|
Absaugstation | nein |
Absturzsensoren | ja |
Fernbedienung | nein |
Hindernissensoren | ja |
Ladegerät | ja |
Ladestandanzeige | ja |
Ladestation | ja |
Größe / Gewicht |
|
Höhe in cm | 8 |
Durchmesser in cm | 34,2 |
Gewicht in kg | 3,61 |
Leistung & Verbrauch |
|
Spannung in V | 14,4 |
Stromversorgung | Akku |
Schallleistungspegel in dB | 60 |
Funktionen |
|
Automatische Akkuaufladung | ja |
Per App steuerbar | ja |
Programmierbare Reinigung | ja |
Sprachsteuerung | ja |
Wischfunktion | ja |
Einsatzbereiche |
|
Hartböden | ja |
Teppichböden | ja |
Fliesen | ja |