Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Panasonic TX-65MZW2004
Produktdetails
- 65 Zoll OLED 4K TV, HDR10+, My Home Screen 8.0
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz, 3.840 x 2.160 Pixel Auflösung
- 4 HDMI, 3 USB 3.0, Dolby Atmos Audio
- Energieeffizienzklasse G, 112 Watt (SDR), 171 Watt (HDR)
- HCX PRO AI Prozessor, Bluetooth, WLAN, VESA 300 x 300 mm
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | - | 65 Zoll | 65" (165 cm) | - | - | 55 Zoll (139 cm) | 85 Zoll | 77 Zoll (194 cm) | - | - | 139 cm (55 Zoll) | - | 55 Zoll | - | - | 65 Zoll | 98 Zoll | 65 Zoll | 65 Zoll | 253 cm | - |
Bildschirmgröße | - | 65 Zoll | 65 Zoll | 77 Zoll (195 cm) | 77 Zoll | 55 Zoll | 85 Zoll | 77 Zoll | - | 48 Zoll | 55 Zoll | 65 Zoll | - | - | - | 65 Zoll | 98 Zoll | 65 Zoll | 65 Zoll | 100 Zoll | 48 Zoll |
Auflösung | - | 4K (3840 x 2160 Pixel) | 3.840 x 2.160 Pixel | 4K | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 7.680 x 4.320 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | - | 4K (3840 x 2160 Pixel) | 3.840 x 2.160 Pixel | 4K (3840 x 2160 Pixel) | 4K UHD | - | - | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 4K (3840 x 2160 Pixel) |
Display-Technologie | - | OLED evo | HDR, OLED | OLED | OLED | QLED | HDR, Neo QLED | OLED, HDR | - | HDR, OLED | LED, HDR | QD-OLED | - | - | - | HDR, Mini-LED | LED, HDR | HDR, QLED | HDR, OLED | HDR, QLED | OLED |
HDR | - | Dolby Vision IQ, HDR HLG, Dolby Vision, HDR10 | Dolby Vision, HDR10 Pro, HDR HLG | OLED HDR Pro | HDR10+, HDR HLG | HDR10+, HDR10, HDR HLG | HDR10, HDR10+, HDR HLG | HDR10, HDR10+, HDR HLG | - | Dolby Vision, HDR10, HDR HLG | Dolby Vision, HDR10, HDR HLG, HDR10+ | HDR10+, HLG | - | - | - | Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision | HDR10+, HDR HLG | HDR10+, HDR HLG | HDR10, HDR HLG, HDR10+, Dolby Vision IQ | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HDR HLG | Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR10, HLG |
Bildwiederholfrequenz | - | 100 Hz | bis zu 120Hz | 165Hz | 100 Hz | 120 Hz | - | 144 Hz | - | 100 Hz | 60 Hz | 100/120 Hz (bis zu 144 Hz) | - | - | - | 144 Hz | 120 Hz | 100 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 50/60 Hz |
Energieeffizienzklasse (EU) | G | F | F | - | F | F | G | F | - | G | E | F | - | G | - | D | F | E | G | - | G |
Preis | - | 1.718,95 € | 1.245,00 € | 2.848,55 € | 1.927,95 € | 652,65 € | 4.078,90 € | 1.628,90 € | 1.484,90 € | 1.099,00 € | 314,00 € | 1.258,90 € | 299,00 € | 2.798,99 € | 1.599,00 € | 788,90 € | 1.661,10 € | 678,90 € | 2.199,00 € | 1.599,00 € | 1.199,00 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- 65 Zoll OLED 4K TV, HDR10+, My Home Screen 8.0
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz, 3.840 x 2.160 Pixel Auflösung
- 4 HDMI, 3 USB 3.0, Dolby Atmos Audio
- Energieeffizienzklasse G, 112 Watt (SDR), 171 Watt (HDR)
- HCX PRO AI Prozessor, Bluetooth, WLAN, VESA 300 x 300 mm
- 65 Zoll OLED 4K TV, HDR10+, My Home Screen 8.0
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz, 3.840 x 2.160 Pixel Auflösung
- 4 HDMI, 3 USB 3.0, Dolby Atmos Audio
- Energieeffizienzklasse G, 112 Watt (SDR), 171 Watt (HDR)
- HCX PRO AI Prozessor, Bluetooth, WLAN, VESA 300 x 300 mm
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | G |