Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Mobicool MT48W AC-DC - elektrische Kühlbox mit Rollen passend für eine komplette Getränkekiste- BierkisteEnergieeffizienzklasse F, 48 Liter, 12 V und 230 V für Auto, Lkw und Steckdose, blau
🔥 Deal in Aktive KühlboxenMobicool MT48W AC-DC - elektrische Kühlbox mit Rollen passend für eine komplette Getränkekiste- BierkisteEnergieeffizienzklasse F, 48 Liter, 12 V und 230 V für Auto, Lkw und Steckdose, blau
🔥 DealProduktdetails
- Die Mobicool MT48W AC-DC hat ein Fassungsvermögen von 48 Litern, was ausreichend Platz für eine komplette Getränkekiste bietet.
- Sie ist sowohl für den Betrieb mit 12 V als auch mit 230 V geeignet, was sie vielseitig für Auto, Lkw und Steckdose macht.
- Die Kühlbox hat eine Geräuschemission von nur 36 dB, was sie besonders leise im Betrieb macht.
- Mit einem Gewicht von 7,9 kg und praktischen Rollen ist sie einfach zu transportieren.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Severin TKB 2925 Thermoelektrische Kühlbox Grau-Grün
7,8
Produktbewertung
|
Dometic Mobicool FR40 Kompressorkühlbox38L, 12_24V, 100-240V, blau, grau
7,6
Produktbewertung
|
Truma C36 Kompressor Kühlbox 35l
7,6
Produktbewertung
|
CroosTools Kompressorkühlbox IBOX 40LEEK E, 12V,24V-230V, silber
7,3
Produktbewertung
|
Dometic CFF 70 DZ KompressorkühlboxEEK D, 70L, 12V, 24V, 200V, 240V, grau
7,3
Produktbewertung
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox |
| Ausstattung | - | Tragegriff | doppelter Scharnierdeckel, effiziente Innenaufteilung | - | - | - | - | beidseitig zu öffnender Deckel, digitale elektronische Steuerung, Temperatur bis -18 °C | - | - | - | - | - | - | Zwei-Zonen-Kühlfächer, unabhängige Temperaturregelung, robuste Griffe, leicht zu öffnende Riegel, energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung, dimmbares LED-Display, dreistufiges dynamisches Batterieschutzsystem | - | - | - | - | Kühlmodus, Warmhaltemodus, ECO-Modus, Kabelfach, Herausnehmbares Trenngitter, Deckelhalter, Tragegriff |
| Kühlleistung | - | bis zu -19° C unter Umgebungstemperatur | sehr hoch | bis zu -10° C unter Umgebungstemperatur | bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur | 10°C bis -10°C | - | +20°C bis -18°C | - | - | bis -18° C unter Umgebungstemperatur | bis zu 22 °C unter Umgebungstemperatur | -20 bis +20 °C | bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur | Temperaturbereich von +20 °C bis -18 °C | bis zu 22°C unter Umgebungstemperatur | - | +65° C bis -25° C | - | bis -18° C unter Umgebungstemperatur |
| Inhalt in l | - | - | 44 | 58 l | 25L | - | - | 30L | - | 25 | - | - | 37 l | 25 Liter | 70 | - | - | - | - | 25L |
| Gewicht in kg | 7,9 | 4,3 | 19 | - | - | - | - | 17,2 | - | 4,5 | 8,4 | 9,6 | 14 | - | 26 | 9,6 | - | 10 | - | 4,7 |
| Breite in cm | 40 | 29,6 | - | 68 | - | 36 | - | 71,5 | - | 45 | 56 | - | 37,5 | - | - | 39 | - | 37,6 | - | 31 |
| Höhe in cm | 45,2 | 44,5 | - | 47 | - | 39,7 | - | 40,7 | - | 46 | 42 | - | 42,7 | - | - | 44 | - | 46 | - | 44 |
| Tiefe in cm | 53,2 | 39,6 | - | 44 | - | 58 | - | 39,8 | - | 33 | 42 | - | 65 | - | - | 58 | - | 55 | - | 39 |
| Für Flaschengröße in l | 2 | 5 x 1,5-l-Flaschen (stehend), 6 x 1,5-l-Flaschen (liegend) oder 42 x 0,33-l-Dosen | 38 | 1,5 | 1,5- und 2-Liter Flaschen | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0,75/1,0/1,5/2,0 Liter | 1,5 | 2 | - | 2 | - | 0,33L, 1L, 1,5L, 2L |
| Preis | 135,15 € | 56,18 € | 351,19 € | 236,98 € | 76,53 € | 279,99 € | 71,80 € | 378,91 € | 639,95 € | 79,90 € | 98,90 € | 118,77 € | 295,00 € | 48,00 € | 586,46 € | 130,48 € | 68,99 € | 135,99 € | 82,99 € | 98,79 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Mobicool MT48W AC-DC hat ein Fassungsvermögen von 48 Litern, was ausreichend Platz für eine komplette Getränkekiste bietet.
- Sie ist sowohl für den Betrieb mit 12 V als auch mit 230 V geeignet, was sie vielseitig für Auto, Lkw und Steckdose macht.
- Die Kühlbox hat eine Geräuschemission von nur 36 dB, was sie besonders leise im Betrieb macht.
- Mit einem Gewicht von 7,9 kg und praktischen Rollen ist sie einfach zu transportieren.
- Die Mobicool MT48W AC-DC hat ein Fassungsvermögen von 48 Litern, was ausreichend Platz für eine komplette Getränkekiste bietet.
- Sie ist sowohl für den Betrieb mit 12 V als auch mit 230 V geeignet, was sie vielseitig für Auto, Lkw und Steckdose macht.
- Die Kühlbox hat eine Geräuschemission von nur 36 dB, was sie besonders leise im Betrieb macht.
- Mit einem Gewicht von 7,9 kg und praktischen Rollen ist sie einfach zu transportieren.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | F |
| Geräuschemission in dB | 36 |
| Jährlicher Stromverbrauch in kWh | 96 |
| Geräuschemissionsklasse | C |
Ausstattung |
|
| Kabelfach | ja |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Thermoelektrische Kühlbox |
| Farbe | blau |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 40 |
| Höhe in cm | 45,2 |
| Tiefe in cm | 53,2 |
| Gewicht in kg | 7,9 |
| Für Flaschengröße in l | 2 |
| Inhalt in Liter | 48 |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |