Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Severin KB 2923 Elektrische KühlboxEnergieeffizienzklasse E, mit Kühl- und Warmhaltefunktion, 25 L, inkl. 3 Anschlüssen: Netzanschluss, zusätzliche 12 V-Anschlussleitung für Zigarettenanzünder und USB-Anschluss, grün, weiß
Black Deal in Aktive KühlboxenSeverin KB 2923 Elektrische KühlboxEnergieeffizienzklasse E, mit Kühl- und Warmhaltefunktion, 25 L, inkl. 3 Anschlüssen: Netzanschluss, zusätzliche 12 V-Anschlussleitung für Zigarettenanzünder und USB-Anschluss, grün, weiß
Black DealProduktdetails
- Die Severin KB 2923 Elektrische Kühlbox hat ein Volumen von 25 Litern, was ausreichend Platz für Lebensmittel und Getränke bietet.
- Sie verfügt über eine Kühl- und Warmhaltefunktion, die vielseitige Einsatzmöglichkeiten ermöglicht.
- Die Kühlbox ist mit drei verschiedenen Anschlüssen ausgestattet: einem Netzanschluss, einem 12 V-Anschluss für den Zigarettenanzünder und einem USB-Anschluss.
- Mit einem Geräuschpegel von 49 dB gehört sie zur Geräuschemissionsklasse D, was für einen leisen Betrieb sorgt.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox |
| Ausstattung | - | Kompressor, LED-Innenlicht, abnehmbarer Deckel | Tragegriff | doppelter Scharnierdeckel, effiziente Innenaufteilung | - | beidseitig zu öffnender Deckel, digitale elektronische Steuerung, Temperatur bis -18 °C | - | - | - | - | - | - | Zwei-Zonen-Kühlfächer, unabhängige Temperaturregelung, robuste Griffe, leicht zu öffnende Riegel, energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung, dimmbares LED-Display, dreistufiges dynamisches Batterieschutzsystem | Flaschenöffner, USB-Anschluss, Räder, Teleskopgriff, LED-Anzeige | - | - | - | Tragegriff | - | - |
| Kühlleistung | - | bis zu -10° C unter Umgebungstemperatur | bis zu -19° C unter Umgebungstemperatur | sehr hoch | - | +20°C bis -18°C | 10°C bis -10°C | bis zu 22 °C unter Umgebungstemperatur | -20 bis +20 °C | - | - | bis -18° C unter Umgebungstemperatur | Temperaturbereich von +20 °C bis -18 °C | -18 bis +60 °C | bis zu 22°C unter Umgebungstemperatur | bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur | bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur | bis zu -20° C unter Umgebungstemperatur | - | - |
| Inhalt in l | 25 | 38 | - | 44 | - | 30L | - | - | 37 l | - | - | - | 70 | 20L | - | 25 Liter | 25L | - | - | - |
| Gewicht in kg | 4,5 | - | 4,3 | 19 | 7,9 | 17,2 | - | 9,6 | 14 | - | - | 8,4 | 26 | 13 | 9,6 | - | - | - | - | - |
| Breite in cm | 45 | 36,5 | 29,6 | - | 40 | 71,5 | 36 | - | 37,5 | - | - | 56 | - | 34,1 | 39 | - | - | 31,5 | - | - |
| Höhe in cm | 46 | 44,6 | 44,5 | - | 45,2 | 40,7 | 39,7 | - | 42,7 | - | - | 42 | - | 37,1 | 44 | - | - | 54 | - | - |
| Tiefe in cm | 33 | 58,4 | 39,6 | - | 53,2 | 39,8 | 58 | - | 65 | - | - | 42 | - | 62,3 | 58 | - | - | 41 | - | - |
| Für Flaschengröße in l | - | 1,5 | 5 x 1,5-l-Flaschen (stehend), 6 x 1,5-l-Flaschen (liegend) oder 42 x 0,33-l-Dosen | 38 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,5 | 20 x 0,5 Liter Flaschen | 2 | 0,75/1,0/1,5/2,0 Liter | 1,5- und 2-Liter Flaschen | 7 Flaschen 1,5 l ( Höhe 35cm / Ø 9cm), 6 Flaschen 2,0 l ( Höhe 34cm / Ø 10,5x10,5m), 1 Flasche (max. Höhe von 43 cm), 42 Dosen (0,33 l) | - | - |
| Preis | 79,90 € | 265,99 € | 69,99 € | 442,99 € | 145,98 € | 399,00 € | 285,00 € | 119,18 € | 236,99 € | 59,80 € | 599,25 € | 105,88 € | 652,71 € | 720,00 € | 102,28 € | 49,95 € | 71,04 € | 253,99 € | 55,24 € | 70,80 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Severin KB 2923 Elektrische Kühlbox hat ein Volumen von 25 Litern, was ausreichend Platz für Lebensmittel und Getränke bietet.
- Sie verfügt über eine Kühl- und Warmhaltefunktion, die vielseitige Einsatzmöglichkeiten ermöglicht.
- Die Kühlbox ist mit drei verschiedenen Anschlüssen ausgestattet: einem Netzanschluss, einem 12 V-Anschluss für den Zigarettenanzünder und einem USB-Anschluss.
- Mit einem Geräuschpegel von 49 dB gehört sie zur Geräuschemissionsklasse D, was für einen leisen Betrieb sorgt.
- Die Severin KB 2923 Elektrische Kühlbox hat ein Volumen von 25 Litern, was ausreichend Platz für Lebensmittel und Getränke bietet.
- Sie verfügt über eine Kühl- und Warmhaltefunktion, die vielseitige Einsatzmöglichkeiten ermöglicht.
- Die Kühlbox ist mit drei verschiedenen Anschlüssen ausgestattet: einem Netzanschluss, einem 12 V-Anschluss für den Zigarettenanzünder und einem USB-Anschluss.
- Mit einem Geräuschpegel von 49 dB gehört sie zur Geräuschemissionsklasse D, was für einen leisen Betrieb sorgt.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | E |
| Geräuschemission in dB | 49 |
| Jährlicher Stromverbrauch in kWh | 76 |
| Geräuschemissionsklasse | D |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 45 |
| Höhe in cm | 46 |
| Tiefe in cm | 33 |
| Gewicht in kg | 4,5 |
| Inhalt in l | 25 |
| Außenmaße in cm | 51,5 x 36,5 x 33 |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Thermoelektrische Kühlbox |
| Farbe | grün, weiß |