Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Dometic CoolFreeze CFX 28Kompressorkühlbox, Energieeffizienzklasse B, 28 Liter, 12-24 V und 230 V für Auto, Lkw, Steckdose, mit USB Anschluss, schwarz, silber
in Aktive KühlboxenDometic CoolFreeze CFX 28Kompressorkühlbox, Energieeffizienzklasse B, 28 Liter, 12-24 V und 230 V für Auto, Lkw, Steckdose, mit USB Anschluss, schwarz, silber
Produktdetails
- Die Dometic CoolFreeze CFX 28 ist eine Kompressorkühlbox mit einem Temperaturbereich von -22 bis +10 °C, die eine flexible Kühlung ermöglicht.
- Sie hat eine Energieeffizienzklasse B und einen jährlichen Stromverbrauch von 61 kWh, was sie zu einer energieeffizienten Wahl macht.
- Mit einem Gewicht von 13,1 kg und den Abmessungen von 34,2 cm in der Breite, 42,5 cm in der Höhe und 62 cm in der Tiefe ist sie kompakt und leicht zu transportieren.
- Zusätzlich verfügt die Kühlbox über einen USB-Anschluss, der eine praktische Nutzung für mobile Geräte ermöglicht.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox |
Ausstattung | - | Praktische Kühlbox für Gleichstrom und Wechselstrom, aktiver Batterieschutz, Hoch effiziente TC-Spezialelektronik, Verpolungsschutz, Vorrangschaltung für Netzbetrieb, robuster Lüfter. | Kompressor, LED-Innenlicht, abnehmbarer Deckel | Tragegriff | - | - | Batterieschutz, TC-Spezialelektronik, Verpolungsschutz, Vorrangschaltung, verschleißarmer Lüfter | Kompressorkühlung, thermoelektrisches Kühlen, zwei Anschlussoptionen (12 V und 230 V) | beidseitig zu öffnender Deckel, digitale elektronische Steuerung, Temperatur bis -18 °C | Flaschenöffner, USB-Anschluss, Räder, Teleskopgriff, LED-Anzeige | doppelter Scharnierdeckel, effiziente Innenaufteilung | - | - | digitales Farbdisplay, Wi-Fi App, LED-Beleuchtung, USB-Anschluss | - | - | Kühlmodus, Warmhaltemodus, ECO-Modus, Kabelfach, Herausnehmbares Trenngitter, Deckelhalter, Tragegriff | Abnehmbarer Deckel mit Verriegelung, Digitale Temperaturanzeige, Belastbare Tragegriffe | - | - | - |
Kühlleistung | - | - | bis zu -10° C unter Umgebungstemperatur | bis zu -19° C unter Umgebungstemperatur | bis -18° C unter Umgebungstemperatur | max. 15° C unter Umgebungstemperatur | bis zu 27 °C unter Umgebungstemperatur | 230 V: 10°C bis -15°C; 12 V: bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur | +20°C bis -18°C | -18 bis +60 °C | sehr hoch | bis −22 °C | - | bis −22 °C | kühlt bis zu 27 °C unter Umgebungstemperatur | bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur | bis -18° C unter Umgebungstemperatur | von +18°C bis +32°C | 10°C bis -10°C | bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur | -20 bis +20 °C |
Inhalt in l | - | 14 | 38 | - | - | 21 | 33 | 40 | 30L | 20L | 44 | 93 | - | 36L | 21 Liter | 25L | 25L | 21 l | - | 25 Liter | 37 l |
Gewicht in kg | 13,1 | 4.5 | - | 4,3 | 8,4 | 2,5 | - | 22 | 17,2 | 13 | 19 | - | 7,9 | 50W | - | - | 4,7 | - | - | - | 14 |
Breite in cm | 34,2 | 30 | 36,5 | 29,6 | 56 | 29,6 | - | 45,5 | 71,5 | 34,1 | - | - | 40 | - | - | - | 31 | 28,3 | 36 | - | 37,5 |
Höhe in cm | 42,5 | 42 | 44,6 | 44,5 | 42 | 39,5 | - | 52 | 40,7 | 37,1 | - | - | 45,2 | - | - | - | 44 | 43 | 39,7 | - | 42,7 |
Tiefe in cm | 62 | 42 | 58,4 | 39,6 | 42 | 39,6 | - | 51,5 | 39,8 | 62,3 | - | - | 53,2 | - | - | - | 39 | 66 | 58 | - | 65 |
Für Flaschengröße in l | - | - | 1,5 | 5 x 1,5-l-Flaschen (stehend), 6 x 1,5-l-Flaschen (liegend) oder 42 x 0,33-l-Dosen | 2 | 1,5 | - | - | - | 20 x 0,5 Liter Flaschen | 38 | - | 2 | - | - | 1,5- und 2-Liter Flaschen | 0,33L, 1L, 1,5L, 2L | 6 x 1,5 l | - | 0,75/1,0/1,5/2,0 Liter | - |
Preis | - | 159,00 € | 239,00 € | 57,85 € | 99,90 € | 34,99 € | 216,90 € | 229,05 € | 429,22 € | 443,10 € | 485,50 € | 1.008,00 € | 119,90 € | 631,00 € | 159,99 € | 73,35 € | 96,99 € | 354,90 € | 285,00 € | 49,95 € | 297,94 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Dometic CoolFreeze CFX 28 ist eine Kompressorkühlbox mit einem Temperaturbereich von -22 bis +10 °C, die eine flexible Kühlung ermöglicht.
- Sie hat eine Energieeffizienzklasse B und einen jährlichen Stromverbrauch von 61 kWh, was sie zu einer energieeffizienten Wahl macht.
- Mit einem Gewicht von 13,1 kg und den Abmessungen von 34,2 cm in der Breite, 42,5 cm in der Höhe und 62 cm in der Tiefe ist sie kompakt und leicht zu transportieren.
- Zusätzlich verfügt die Kühlbox über einen USB-Anschluss, der eine praktische Nutzung für mobile Geräte ermöglicht.
- Die Dometic CoolFreeze CFX 28 ist eine Kompressorkühlbox mit einem Temperaturbereich von -22 bis +10 °C, die eine flexible Kühlung ermöglicht.
- Sie hat eine Energieeffizienzklasse B und einen jährlichen Stromverbrauch von 61 kWh, was sie zu einer energieeffizienten Wahl macht.
- Mit einem Gewicht von 13,1 kg und den Abmessungen von 34,2 cm in der Breite, 42,5 cm in der Höhe und 62 cm in der Tiefe ist sie kompakt und leicht zu transportieren.
- Zusätzlich verfügt die Kühlbox über einen USB-Anschluss, der eine praktische Nutzung für mobile Geräte ermöglicht.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | B |
Geräuschemission in dB | 42 |
Jährlicher Stromverbrauch in kWh | 61 |
Geräuschemissionsklasse | D |
Leistung & Verbrauch |
|
Betriebsspannung in V | 100 - 240 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Kompressorkühlbox |
Farbe | grau |
Betriebsart | Netzbetrieb (230 V) |
Kühlsystem | Kompressor |
Temperaturbereich in °C | - 22 bis + 10 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 34,2 |
Höhe in cm | 42,5 |
Tiefe in cm | 62 |
Gewicht in kg | 13,1 |
Inhalt in Liter | 26 |