Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Bosch Professional 18V System Akku-Bohrhammer GBH 18V-28 CF (mit SDS plus, 3,3 J Schlagenergie, inkl. Schnellspannbohrfutter, 2x 0Ah ProCORE-Akku, Ladegerät, GDE 18V-16, in L-BOXX)
in BohrhämmerBosch Professional 18V System Akku-Bohrhammer GBH 18V-28 CF (mit SDS plus, 3,3 J Schlagenergie, inkl. Schnellspannbohrfutter, 2x 0Ah ProCORE-Akku, Ladegerät, GDE 18V-16, in L-BOXX)
Produktdetails
- Der GBH 18V-28 CF von Bosch Professional ist ein leistungsstarker Akku-Bohrhammer für hammerbohren in Beton, Stein und Mauerwerk
- Mit einem bürstenlosen Motor und einem bewährten Schlagmechanismus bietet er eine Schlagenergie von 3,3 J
- Zusätzlich verfügt er über Anwenderschutzfunktionen wie Vibration Control, KickBack Control und die Möglichkeit zur staubfreien Bearbeitung mit dem GDE 18V-16
- Die HMI-Anzeige ermöglicht eine einfache Werkzeugüberwachung und die Auswahl des gewünschten Betriebsmodus
- Mit dem Schnellspannbohrfutter können Werkzeugwechsel schnell und einfach durchgeführt werden
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkzeugaufnahme | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | - | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Max | SDS-Plus | SDS-Plus, Schnellspannbohrfutter | SDS-Plus |
Antrieb | Akkubetrieb | Netzbetrieb | Akkubetrieb | Akkubetrieb | Akkubetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Akkubetrieb | Netzbetrieb | - | Akkubetrieb | Akkubetrieb | Netzbetrieb | Akkubetrieb | Akkubetrieb | Akkubetrieb | Akkubetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Akkubetrieb |
Sicherheitseinrichtung | KickBack Control | Motorbremse, Überlastschutz | Überlastschutz, Motorbremse | Integrierter Tiefenanschlag | Überlastschutz, Rutschkupplung | Motorbremse, Überlastschutz | Rutschkupplung | Motorbremse, Rutschkupplung | - | - | Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse | Motorbremse | - | Motorbremse, Überlastschutz | Überlastschutz, Motorbremse | - | Überlastschutz, Motorbremse, Rutschkupplung | Überlastschutz | Integriertes Anti-Vibrations-System | Motorbremse, Überlastschutz | Überlastschutz |
Schlagstärke | 3,4 Joule | 3,2 J | 2,2 J | 2 Joule | 2 J | 2,4 J | 2 J | 2 J | 2,7 J | - | 2,1 J | 2 J | 2,4 J | 1,2 J | 1,1 J | 2 J | 2,8 J | 8,8 J | 5 J | 2,7 J | 2,6 J |
Max. Bohrleistung in Stahl | 13 mm | 13 mm | - | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | - | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 10 mm | 10 mm | 13 mm | 13 mm | - | - | 13 mm | 13 mm |
Max. Bohrleistung in Holz | 30 mm | 30 mm | - | 25 mm | 27 mm | 32 mm | 30 mm | 26 mm | 30 mm | - | 26 mm | 26 mm | 32 mm | 13 mm | 13 mm | 26 mm | 32 mm | - | - | 30 mm | 30 mm |
Max. Bohrleistung in Beton | 28 mm | Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer 4 – 28 mm, Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer 8 – 16 mm, Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen 68 mm | 20 mm | 16 mm | 24 mm | 24 mm | 21 mm | 24 mm | Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer 4 – 26 mm, Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer 8 – 16 mm, Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen 16 – 68 mm, Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen 68 mm | - | 24 mm | 20 mm | 26 mm | 17 mm | 16 mm | 20 mm | 28 mm | Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer 12 – 40 mm, Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer 18 – 32 mm, Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer 45 – 55 mm, Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen 40 – 90 mm | Ø 30 mm | 68 mm | Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern 4 – 26 mm, Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 8 – 16 mm |
Leerlaufschlagzahl | 0 - 4.800 min⁻¹ | 4000 Schläge/min. | 5500 Schläge/min. | 5.100/min | 4700 Schläge/min. | 4500 Schläge/min. | 4800 Schläge/min. | 4000 Schläge/min. | 4000 Schläge/min. | - | 4600 Schläge/min. | 4000 Schläge/min. | 4600 Schläge/min. | 4800 Schläge/min. | 4800 Schläge/min. | 4000 Schläge/min. | 5000 Schläge/min. | 3050 Schläge/min. | 4500 Schläge/min. | 4200 Schläge/min. | 4350 Schläge/min. |
Preis | 759,90 € | 222,03 € | 131,99 € | 155,00 € | 212,00 € | 106,76 € | 109,89 € | 129,09 € | 181,94 € | 219,95 € | 234,00 € | 128,30 € | 199,90 € | 255,55 € | 222,74 € | 199,68 € | 314,03 € | 508,98 € | 89,00 € | 120,90 € | 249,00 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Der GBH 18V-28 CF von Bosch Professional ist ein leistungsstarker Akku-Bohrhammer für hammerbohren in Beton, Stein und Mauerwerk
- Mit einem bürstenlosen Motor und einem bewährten Schlagmechanismus bietet er eine Schlagenergie von 3,3 J
- Zusätzlich verfügt er über Anwenderschutzfunktionen wie Vibration Control, KickBack Control und die Möglichkeit zur staubfreien Bearbeitung mit dem GDE 18V-16
- Die HMI-Anzeige ermöglicht eine einfache Werkzeugüberwachung und die Auswahl des gewünschten Betriebsmodus
- Mit dem Schnellspannbohrfutter können Werkzeugwechsel schnell und einfach durchgeführt werden
Weitere Varianten
- Der GBH 18V-28 CF von Bosch Professional ist ein leistungsstarker Akku-Bohrhammer für hammerbohren in Beton, Stein und Mauerwerk
- Mit einem bürstenlosen Motor und einem bewährten Schlagmechanismus bietet er eine Schlagenergie von 3,3 J
- Zusätzlich verfügt er über Anwenderschutzfunktionen wie Vibration Control, KickBack Control und die Möglichkeit zur staubfreien Bearbeitung mit dem GDE 18V-16
- Die HMI-Anzeige ermöglicht eine einfache Werkzeugüberwachung und die Auswahl des gewünschten Betriebsmodus
- Mit dem Schnellspannbohrfutter können Werkzeugwechsel schnell und einfach durchgeführt werden
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Bohrhämmer |
Technische Details |
|
Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |
Max. Bohrleistung in Beton | 28 mm |
Schlagstärke | 3,4 Joule |
Leerlaufdrehzahl | 4.220 U/min |
Max. Bohrleistung in Holz | 30 mm |
Max. Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
Leistungsmerkmale | bürstenloser EC-Motor, Anti-Vibrations-Technologie |
Leerlaufschlagzahl | 0 - 4.800 min⁻¹ |
Größe / Gewicht |
|
Gewicht | 3,4 kg |
Akkumanagement |
|
Anzahl Akkus | mit 2 Akkus |
Akkuspannung | 18 V |
Akkusystem | Bosch Power for ALL 18 V |
Akkutechnologie | Li-ion |
Akkukapazität | 8 Ah |
Generelle Merkmale |
|
Antrieb | Akkubetrieb |
Sicherheitseinrichtung | KickBack Control |
Farbe | blau |
Ausführung | 2xProCORE18V 8.0Ah Akku +GDE 18V-16 |
Lieferung |
|
Lieferumfang | in L-BOXX |