Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
AEG Einbaugerät-Kompaktbackofen SteamPro ? Multidampfgarer + SousVide Dampfreinigung Touch-Bedienung KSE792220B
in DampfbacköfenAEG Einbaugerät-Kompaktbackofen SteamPro ? Multidampfgarer + SousVide Dampfreinigung Touch-Bedienung KSE792220B
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): A+
- Energieverbrauch in kWh pro Zyklus im konventionellen Modus (Ober- und Unterhitze): 0,89
- Energieverbrauch in kWh pro Zyklus im Um-/Heißluft Modus: 0,59
- Garraum in l: 43
- Größe des Ofens: klein (12 bis 34 l)
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienelemente | Sensorbedienung, mit Touch-Control | - | - | Drehschalter, Hauptschalter, Türkontaktschalter | - | - | - | - | - | - | Sensor | - | Sensor | Drehschalter, Hauptschalter, Türkontaktschalter | Sensorbedienung, mit Touch-Control | - | - | Sensor | - | - |
Display | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | ja | - | ja | - | TFT-Display | - | - | ja | - | - |
Breite in cm | 56 | - | 59,4 | 59,4 | 59,4 | - | - | - | 59,4 | 59,4 | 59,5 | - | 59,5 | 59,4 | 56 | - | - | 49,5 | 59,4 | 59,5 |
Höhe in cm | 45 | - | - | 59,5 | 45,5 | - | - | - | - | - | 45,5 | - | 45,5 | 45,5 | 57,4 | - | - | 38,2 | 59,5 | 45,6 |
Tiefe in cm | 55 | - | - | 54,8 | 54,8 | - | - | - | - | - | 56,9 | - | 56,9 | 54,8 | 55 | - | - | 32,7 | 54,8 | 54,9 |
Gewicht in kg | - | - | - | 40,7 | - | - | - | - | - | - | 26,8 | - | 26,4 | 22,5 | - | - | - | 16,7 | - | - |
Betriebsart | - | - | - | elektrisch | Auftauen, Dampf 100%, Gären, Regenerieren | - | - | - | - | - | elektrisch | - | elektrisch | Auftauen, Dampf 100%, Gären, Regenerieren | - | - | - | elektrisch | - | - |
Preis | 917,23 € | 1.313,00 € | 1.139,00 € | 1.649,00 € | 1.291,03 € | 898,99 € | 219,95 € | 818,80 € | 1.223,16 € | 1.246,63 € | 1.198,00 € | 514,00 € | 1.499,00 € | 950,00 € | - | 1.519,00 € | 949,00 € | - | 2.078,07 € | 768,80 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | A+ |
Energieverbrauch in kWh pro Zyklus im konventionellen Modus (Ober- und Unterhitze) | 0,89 |
Energieverbrauch in kWh pro Zyklus im Um-/Heißluft Modus | 0,59 |
Garraum in l | 43 |
Größe des Ofens | klein (12 bis 34 l) |
Leistung & Verbrauch |
|
Anschlusswert in W | 3000 |
Betriebsspannung in V | 220 - 240 |
Netzspannung in V | 50 - 60 Hz |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 56 |
Höhe in cm | 45 |
Tiefe in cm | 55 |
Abmessungen in cm | 45 x 56 x 55 |
Material |
|
Innenraummaterial | Emaille |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Dampfbackofen |
Bauart | Einbaugerät |
Besonderheiten | Backofenbeleuchtung, Uhr, Uhr |
Heizart Hauptbackofen | Heißluftgrill, Grill, Heißluft, Umluftgrill, Pizzastufe (Unterhitze+Heißluft), Sous Vide, Niedrigtemperaturgaren, Dampf, Unterhitze |
Hinweis | Für die Installation des Gerätes können weitere Kosten durch einen (Elektro-) Fachbetrieb entstehen. |
Kochfeldeigenschaften | ohne Kochfeld |
Temperaturbereich in °C | 30 - 230 |
Serie | AEG SteamPro |
Kabellänge in cm | 150 |
Ausstattung |
|
Bedienelemente | Sensorbedienung, mit Touch-Control |
Türanschlag | unten |
Türeigenschaften | mit gedämpfter Tür |
Funktionen |
|
Sicherheitseinrichtung | Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung |