Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Siemens GS58NAWDV Gefrierschrankfreistehend, weiß, NoFrost, LED, Abtauautomatik, FreshSense, Türalarm, Türanschlag rechts, Breite 70 cm
in GefrierschränkeSiemens GS58NAWDV Gefrierschrankfreistehend, weiß, NoFrost, LED, Abtauautomatik, FreshSense, Türalarm, Türanschlag rechts, Breite 70 cm
Produktdetails
- Der Siemens GS58NAWDV Gefrierschrank ist freistehend und in einem eleganten Weiß gehalten
- Er verfügt über die NoFrost-Technologie, die ein lästiges Abtauen überflüssig macht
- Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums
- Zusätzlich bietet der Gefrierschrank einen Türalarm, der Sie warnt, wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist.
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Gorenje FN619DAXL6 Gefrierschrankfreistehend, Energieklasse D
8,0
Produktbewertung
|
Exquisit GS512-040E Gefrierschrankfreistehend, weiß, Energieklasse E
8,0
Produktbewertung
|
Siemens GI11VADC0 GefrierschrankEinbau, Energieklasse C
7,9
Produktbewertung
|
Bomann GS 7343 Gefrierschrankfreistehend, weiß, Breite 54 cm, Energieklasse D
7,8
Produktbewertung
|
Bosch GSN33FWEV Gefrierschrankfreistehend, Höhe 176 cm, Energieklasse E
7,7
Produktbewertung
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Einbaugerät | nein | nein | nein | - | - | - | - | Ja | nein | nein | nein | nein | - | ja | ja | ja | nein | ja | nein | - | - |
| Abmessungen in cm | 191 x 70 x 78 | 161 x 70 x 78 | 176 x 60 x 65 | 85.0 x 55.0 x 58.0 cm (HxBxT) | - | - | - | 54,8 x 87,3 x 54,9 | 59,5 x 185 x 66 | - | - | 70 | - | 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 143 x 54 | 177.2 x 55.8 x 54.5 | 176 | - | - |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 366 | 290 | 225 | 87 Liter | 83 Liter | - | 161 Liter | 98 Liter | 280 | 91 | 168 | 404 | 240 Liter | 70 | 95 | 70 | 161 | 212 Liter | 225 | - | - |
| Geräuschemissionsklasse | C | C | C | 40 dB | C | - | 39 dB | 34 dB | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | - | - |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 222 | 161 | 229 | 105 kWh | 164 kWh/Jahr | - | - | 177 kWh/Jahr | 199 | 166 | 190 | 233 | 234 kWh/Jahr | 105 | 140 | 105 | 166 | 235 kWh/Jahr | 229 | - | - |
| Schnellgefrieren | Die Taste superFreezing senkt für einen definierten Zeitraum die Temperatur zum schnelleren Einfrieren von neu eingelagerten Lebensmitteln. | ja | ja | - | - | - | - | Frostmatic- und Supergefrier-Funktionen | Ja | - | - | ja | - | ja | ja | ja | Ja | ja | ja | - | - |
| Gefrierkapazität in kg/24h | 22 | 21 | 20 | 4,4 kg/24 h | 10 kg | - | 12 kg | - | - | - | 7,8 kg | 24 kg | - | 5.4 kg/24h | 12 | 12 | 12 kg | 22 kg | 19 kg | - | - |
| Lagerzeit bei Störung in h | 25 | 14,5 | 25 | max. 16,5 h | 25 h | - | - | - | - | - | 16,5 | 30 | - | 11 h | 22 | 21 | max. 11 h | 14 h | 9 h | - | - |
| Highlights | Türalarm, FreshSense | varioZone, BigBox, multiAirflow | Türalarm, FreshSense, Temperaturanzeige | - | Supergefrieren | - | - | LowFrost | No Frost-Funktion, Schnellgefrier-Funktion, LED-Innenbeleuchtung, rechts- und linksseitige Türmontage | - | 4 Gefrier-Schubladen, Stufenlose Temperaturregelung, Elektronische Temperaturregelung bis zu -18 °C, Lebensmittel bleiben bis zu 16 Stunden sicher tiefgefroren bei Störung oder Stromausfall | Kindersicherung, Türalarm | - | - | LowFrost, Supergefrieren, BigBox | LowFrost, FreshSense, Supergefrieren | No Frost mit 161 Liter Nutzinhalt, Total No Frost Funktion und Abtauautomatik, MultiAirflow-System für optimale Luftzirkulation, 4 Sterne-Kennzeichnung, Schnellgefrierfunktion, akustische Alarmfunktion bei offen stehender Gerätetür oder Temperaturanstieg. | SuperFrost, BigBox, SoftClose, freshSense, TouchControl, varioZone, Supergefrieren | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse (EU) | D | C | E | - | E | - | C | E | D | E | E | D | E | C | D | C | D | E | E | - | - |
| Preis | 799,38 € | 799,00 € | 610,00 € | 269,99 € | 286,54 € | 259,99 € | 538,95 € | 399,00 € | 593,50 € | 229,95 € | 283,99 € | 638,00 € | 508,95 € | 567,70 € | 609,60 € | 617,46 € | 379,00 € | 903,00 € | 709,94 € | 700,00 € | 399,00 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Der Siemens GS58NAWDV Gefrierschrank ist freistehend und in einem eleganten Weiß gehalten
- Er verfügt über die NoFrost-Technologie, die ein lästiges Abtauen überflüssig macht
- Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums
- Zusätzlich bietet der Gefrierschrank einen Türalarm, der Sie warnt, wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist.
Weitere Varianten
- Der Siemens GS58NAWDV Gefrierschrank ist freistehend und in einem eleganten Weiß gehalten
- Er verfügt über die NoFrost-Technologie, die ein lästiges Abtauen überflüssig macht
- Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums
- Zusätzlich bietet der Gefrierschrank einen Türalarm, der Sie warnt, wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | D |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 222 |
| Klimaklasse | SN, T |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 366 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 366 |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | - |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 38 |
| Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
| Gefrierkapazität in kg/24h | 22 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 25 |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 70 |
| Höhe in cm | 191 |
| Tiefe in cm | 78 |
| Abmessungen in cm | 191 x 70 x 78 |
| Gewicht in kg | 92,2 |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauart | Standgerät |
| Farbe | weiß |
| Einbaugerät | nein |
| Highlights | Türalarm, FreshSense |
| Kabellänge in cm | 229 |
| Weingerät | - |
| Variante | 191(H) x 70(B) |
| Ausführung | energy class "D" |
Ausstattung |
|
| Abtauautomatik | ja |
| Abtauen | ja |
| Display | ja |
| Eiswürfelspender | nein |
| Lampentyp | LED |
| LED-Beleuchtung | ja |
| NoFrost | ja |
| Smart Connectivity | nein |
| Türalarm | ja |
| Türanschlag | rechts |
| Wasserspender | nein |
| Schnellgefrieren | Die Taste superFreezing senkt für einen definierten Zeitraum die Temperatur zum schnelleren Einfrieren von neu eingelagerten Lebensmitteln. |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |