Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Siemens GS58NAWDV Gefrierschrankfreistehend, weiß, NoFrost, LED, Abtauautomatik, FreshSense, Türalarm, Türanschlag rechts, Breite 70 cm
in GefrierschränkeSiemens GS58NAWDV Gefrierschrankfreistehend, weiß, NoFrost, LED, Abtauautomatik, FreshSense, Türalarm, Türanschlag rechts, Breite 70 cm
Produktdetails
- Der Siemens GS58NAWDV Gefrierschrank ist freistehend und in einem eleganten Weiß gehalten
- Er verfügt über die NoFrost-Technologie, die ein lästiges Abtauen überflüssig macht
- Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums
- Zusätzlich bietet der Gefrierschrank einen Türalarm, der Sie warnt, wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist.
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbaugerät | nein | nein | nein | - | - | - | - | nein | - | nein | Ja | ja | ja | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | ja |
| Abmessungen in cm | 191 x 70 x 78 | 176 x 60 x 65 | 161 x 70 x 78 | - | - | - | 85.0 x 55.0 x 58.0 cm (HxBxT) | 59,5 x 185 x 66 | - | - | 54,8 x 87,3 x 54,9 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm | - | 70 | - | - | 85,5 x 55 x 57 | 143,0 x 54,0 x 60,0 | 191 x 70 x 78 | 87,4 x 55,8 x 54,5 |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 366 | 225 | 290 | - | 161 Liter | 83 Liter | 87 Liter | 280 | 240 Liter | 168 | 98 Liter | 70 | 70 | - | 404 | 61 | 194 Liter | 91 | 161 | 366 | 95 |
| Geräuschemissionsklasse | C | C | C | - | 39 dB | C | 40 dB | C | C | C | 34 dB | C | C | - | C | C | C | C | C | C | C |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 222 | 229 | 161 | - | - | 164 kWh/Jahr | 105 kWh | 199 | 234 kWh/Jahr | 190 | 177 kWh/Jahr | 105 | 105 | - | 233 | 156 | 219 kWh/Jahr | 166 | 166 | 222 | 140 |
| Schnellgefrieren | Die Taste superFreezing senkt für einen definierten Zeitraum die Temperatur zum schnelleren Einfrieren von neu eingelagerten Lebensmitteln. | ja | ja | - | - | - | - | Ja | - | - | Frostmatic- und Supergefrier-Funktionen | ja | ja | - | ja | - | - | nein | Ja | ja | ja |
| Gefrierkapazität in kg/24h | 22 | 20 | 21 | - | 12 kg | 10 kg | 4,4 kg/24 h | - | - | 7,8 kg | - | 12 | 5.4 kg/24h | - | 24 kg | 3 kg/24h | - | 4,4 | 12,0 | 20.8 kg | 12 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 25 | 25 | 14,5 | - | - | 25 h | max. 16,5 h | - | - | 16,5 | - | 21 | 11 h | - | 30 | - | - | 12 | 11,00 | 25 | 22 |
| Highlights | Türalarm, FreshSense | Türalarm, FreshSense, Temperaturanzeige | varioZone, BigBox, multiAirflow | - | - | Supergefrieren | - | No Frost-Funktion, Schnellgefrier-Funktion, LED-Innenbeleuchtung, rechts- und linksseitige Türmontage | - | 4 Gefrier-Schubladen, Stufenlose Temperaturregelung, Elektronische Temperaturregelung bis zu -18 °C, Lebensmittel bleiben bis zu 16 Stunden sicher tiefgefroren bei Störung oder Stromausfall | LowFrost | LowFrost, FreshSense, Supergefrieren | - | - | Kindersicherung, Türalarm | Energieklasse E, 38 dB, freistehend, 61 l | BigBox | Gefrierschubladen - transparent für besseren Überblick; Energieeffizienz E: sehr energiesparend und nachhaltig; 91 Liter Nutzinhalt - genug Platz für Ihr Tiefkühlgut; Temperaturregelung - stufenlos für mehr Flexibilität; Türanschlag wechselbar - passend für jede Küche | - | Türalarm | LowFrost, Supergefrieren, BigBox |
| Energieeffizienzklasse (EU) | D | E | C | - | C | E | - | D | E | E | E | C | C | - | D | E | E | E | D | D | D |
| Preis | 797,99 € | 608,99 € | 798,00 € | 269,99 € | 504,80 € | 299,00 € | 269,99 € | 599,00 € | 498,95 € | 308,82 € | 396,20 € | 590,00 € | 564,79 € | 675,98 € | 649,00 € | 211,47 € | 429,00 € | 228,95 € | 374,13 € | 899,00 € | 596,00 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Der Siemens GS58NAWDV Gefrierschrank ist freistehend und in einem eleganten Weiß gehalten
- Er verfügt über die NoFrost-Technologie, die ein lästiges Abtauen überflüssig macht
- Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums
- Zusätzlich bietet der Gefrierschrank einen Türalarm, der Sie warnt, wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist.
Weitere Varianten
- Der Siemens GS58NAWDV Gefrierschrank ist freistehend und in einem eleganten Weiß gehalten
- Er verfügt über die NoFrost-Technologie, die ein lästiges Abtauen überflüssig macht
- Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums
- Zusätzlich bietet der Gefrierschrank einen Türalarm, der Sie warnt, wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | D |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 222 |
| Klimaklasse | SN, T |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 366 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 366 |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | - |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 38 |
| Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
| Gefrierkapazität in kg/24h | 22 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 25 |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 70 |
| Höhe in cm | 191 |
| Tiefe in cm | 78 |
| Abmessungen in cm | 191 x 70 x 78 |
| Gewicht in kg | 92,2 |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauart | Standgerät |
| Farbe | weiß |
| Einbaugerät | nein |
| Highlights | Türalarm, FreshSense |
| Kabellänge in cm | 229 |
| Weingerät | - |
| Variante | 191(H) x 70(B) |
| Ausführung | energy class "D" |
Ausstattung |
|
| Abtauautomatik | ja |
| Abtauen | ja |
| Display | ja |
| Eiswürfelspender | nein |
| Lampentyp | LED |
| LED-Beleuchtung | ja |
| NoFrost | ja |
| Smart Connectivity | nein |
| Türalarm | ja |
| Türanschlag | rechts |
| Wasserspender | nein |
| Schnellgefrieren | Die Taste superFreezing senkt für einen definierten Zeitraum die Temperatur zum schnelleren Einfrieren von neu eingelagerten Lebensmitteln. |