Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Bauknecht GT 270 2 Gefriertruhefreistehend, weiß, Breite 101 cm, Energieklasse E
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): E
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 218
- Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter: 255
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 255
- Nutzinhalt Kühlbereich in Liter: -
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbaugerät | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein |
Abmessungen in cm | 101 | 112 | 91,6 x 118 x 69,8 | - | - | 91,6 x 118 x 69,8 | 55 | - | 86,5 x 80,6 x 64,8 | - | - | - | 91,6 x 140,5 x 69,8 | 84 x 141 x 74 | - | 90,5 | - | 85 x 128,5 x 69,6 | 84,5 x 54,5 x 54,5 | 91,6 x 140,5 x 69,8 |
Schnellgefrieren | - | ja | ja | - | - | ja | - | - | ja | - | - | - | ja | ja | - | - | - | - | - | ja |
Gefrierkapazität in kg/24h | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 23 | - | - | - | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - |
Lagerzeit bei Störung in h | 42 | 42 | 60 | - | - | 50 | - | - | 46 | - | - | - | 45 | 14 | - | 35 | - | - | 15 | 45 |
NoFrost | - | - | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preis | 389,99 € | 748,10 € | 366,00 € | 249,00 € | 499,00 € | 419,66 € | 245,65 € | 187,13 € | 369,00 € | 599,00 € | 445,45 € | 260,76 € | 469,00 € | 464,00 € | 382,06 € | 309,00 € | 306,91 € | 492,00 € | 239,95 € | 499,00 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 218 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 255 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 255 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | - |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 40 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
Leistung in W | 100 |
Lagerzeit bei Störung in h | 42 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 101 |
Abmessungen in cm | 101 |
Gewicht in kg | 39,4 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Gefriertruhe |
Bauart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Einbaugerät | nein |
Highlights | Kindersicherung, Türalarm |
Ausstattung |
|
Kindersicherung | ja |
Türalarm | ja |
Türanschlag | oben |