Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Apple Studio Display - 27 Zoll5k Ultra HD, Nanotexturglas, VESA Mount Adapter (ohne Standfuß) (MMYX3D/A)
in Grafik-MonitoreApple Studio Display - 27 Zoll5k Ultra HD, Nanotexturglas, VESA Mount Adapter (ohne Standfuß) (MMYX3D/A)
Produktdetails
- Der Apple Studio Display verfügt über ein 27 Zoll großes 5K Retina Display mit einer Auflösung von 5120 x 2880 Pixeln, das brillante Farben und unglaubliche Details bietet.
- Er ist mit einer 12 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera ausgestattet, die einen Folgemodus unterstützt, um den Benutzer während Videoanrufen im Bild zu halten.
- Das Display bietet eine Helligkeit von 600 cd/m² und unterstützt 1 Milliarde Farben, was eine beeindruckende visuelle Erfahrung ermöglicht.
- Zusätzlich ist der Monitor mit einem VESA Mount Adapter ausgestattet, der eine flexible Montage ermöglicht.
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 27 Zoll | 27 Zoll | 32 Zoll | 27 Zoll | 27'' | 34 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll (68,6 cm) | 27 Zoll | 27 Zoll | 24 Zoll | 27 Zoll | 27" | 27 Zoll | 27 Zoll | 32 Zoll | 32 Zoll | 31,1 Zoll | 34 Zoll |
| Reaktionszeit | 1 ms | 5 ms | 5 ms | 4ms | - | 5 ms | 5 ms | 5 ms | - | 5 ms | 8 ms | - | 5 ms | 10 ms | 5 ms (Gray-to-Gray) | 5 ms | - | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) | - | 9 ms | 1 ms (MPRT), 4 ms (gray-to-gray) |
| HD-Typ | 5K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K | - | 5K | WQHD (3440 x 1440) | 5K | Ultra HD | 4K | - | UHD | 5K Ultra HD | QHD | QHD | HDR10 / DisplayHDR 1400 | QHD | - | HDR | - | 4k Ultra HD | HDR10 |
| Auflösung | 5120 x 2880 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 5K (5120 x 2880) | 3.440 x 1.440 Pixel | 5.120 x 2.880 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 4K | 5120 × 2880 Pixel (5K) | 3.840 x 2.160 Pixel | 5120 x 2880 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 4K 3840 x 2160 | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 | 4K 3840 x 2160 bei 120 Hz | 3840 x 2160 | 4096 x 2160 Pixel | WQHD 3440 x 1440 |
| Panel-Technologie | Retina | IPS | Nicht angegeben | IPS | - | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | Retina | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | - | IPS | VA |
| Farbraum | Großer Farbraum (P3) | sRGB 99%, DCI-P3 97% | P3-Farbraum | 99% sRGB | Großer P3 | sRGB 99% | sRGB 100%, AdobeRGB 95%, DCI-P3 99% | DCI-P3 99%, sRGB 100%, AdobeRGB 99% | 99% Adobe RGB | 98 % DCI-P3 | sRGB 100%, DCI-P3 98%, Rec. 709 100% | Großer Farbraum (P3) | HDR10 | 99% AdobeRGB | 95% P3 | 100% (sRGB), 100% (REC 709) | - | 100% Rec 709, 100% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 99% P3 | 98% P3 | 100% (sRGB), 99% (Adobe RGB) | - |
| Anschlusstechnik | 1x Thunderbolt, 3x USB-C | USB-C x2 | 1x USB-C 3.2 (Gen 1), 2x USB 3.2 (Gen 1), Audio Line-In, 2x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0 | - | - | HDMI, DisplayPort | HDMI, DisplayPort, USB-C | USB-Anschluss, DVI, HDMI, Kopfhörer-Ausgang, DisplayPort | SDI-zu-HDMI | - | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, Audio-Out, Netzwerk | 1x Thunderbolt, 3x USB-C | Netzwerk (LAN) | DVI|DisplayPort | 3xHDMI, USB-C | USB-Anschluss|DVI|HDMI|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort | - | Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort | USB-Typ-C und 3 HDMI | USB-Anschluss|HDMI|DisplayPort|USB-Hub | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Preis | 1.769,95 € | 439,00 € | 479,00 € | 306,49 € | 1.504,00 € | 209,00 € | 684,00 € | 384,90 € | 1.233,00 € | 999,00 € | 539,78 € | 1.539,00 € | 144,90 € | 996,79 € | 299,00 € | 199,90 € | 179,55 € | 767,55 € | 394,00 € | 3.056,00 € | 355,46 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Der Apple Studio Display verfügt über ein 27 Zoll großes 5K Retina Display mit einer Auflösung von 5120 x 2880 Pixeln, das brillante Farben und unglaubliche Details bietet.
- Er ist mit einer 12 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera ausgestattet, die einen Folgemodus unterstützt, um den Benutzer während Videoanrufen im Bild zu halten.
- Das Display bietet eine Helligkeit von 600 cd/m² und unterstützt 1 Milliarde Farben, was eine beeindruckende visuelle Erfahrung ermöglicht.
- Zusätzlich ist der Monitor mit einem VESA Mount Adapter ausgestattet, der eine flexible Montage ermöglicht.
Weitere Varianten
- Der Apple Studio Display verfügt über ein 27 Zoll großes 5K Retina Display mit einer Auflösung von 5120 x 2880 Pixeln, das brillante Farben und unglaubliche Details bietet.
- Er ist mit einer 12 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera ausgestattet, die einen Folgemodus unterstützt, um den Benutzer während Videoanrufen im Bild zu halten.
- Das Display bietet eine Helligkeit von 600 cd/m² und unterstützt 1 Milliarde Farben, was eine beeindruckende visuelle Erfahrung ermöglicht.
- Zusätzlich ist der Monitor mit einem VESA Mount Adapter ausgestattet, der eine flexible Montage ermöglicht.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | E |
| Stromverbrauch in kWh/1000h (SDR) | 21 kWh/1000h |
Ausstattung |
|
| Ausstattung | Nanotexturglas, 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera mit Folgemodus, Drei Mikrofone und sechs Lautsprecher mit 3D Audio, Vesa Mount Adapter |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 5,5 kg |
| Abmessungen (Höhe) | 36,2 cm |
| Abmessungen (Tiefe) | 3,1 cm |
| Abmessungen (Breite) | 62,3 cm |
Generelle Merkmale |
|
| Farbe | Silber |
| Hersteller-ID | MMYX3D/A |
| Ausführung | VESA Mount |
| Variante | Nanotexturglas |
Display |
|
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Auflösung | 5120 x 2880 Pixel |
| Bildverhältnis | 0.672916667 |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
| Bildhelligkeit | 600 cd/m² |
| Panel-Technologie | Retina |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl Display-Farben | 1,073 Milliarden Farben |
| HD-Typ | 5K Ultra HD |
| Farbraum | Großer Farbraum (P3) |
| Betrachtungswinkel | 178/178 ° |
| Reaktionszeit | 1 ms |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | 1x Thunderbolt, 3x USB-C |