Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
De'Longhi ENV120.W Nespresso Vertuo Next Kapselmaschine + Aeroccino 3 Milchaufschäumer
in KaffeekapselmaschinenDe'Longhi ENV120.W Nespresso Vertuo Next Kapselmaschine + Aeroccino 3 Milchaufschäumer
Produktdetails
- Produkttyp: Kaffeekapselmaschine
- Serie: De'Longhi ENV120
- Farbe: weiß
- Aufheizzeit in s: 30
- Lieferumfang: Kapselmaschine + Aeroccino
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
TASSIMO TAS112E Kapselmaschine in Recycled Black1400 W Leistung
8,2
Produktbewertung
|
Krups Inissia XN 1005 Nespresso ruby red Kaffeekapselmaschinerot
8,1
Produktbewertung
|
Krups Nespresso XN1001 Inissia Kaffeekapselmaschineweiß
8,1
Produktbewertung
|
Jura ONO Coffee Black EA
8,0
Produktbewertung
|
Krups KP1A3B Piccolo XS Black
7,9
Produktbewertung
|
De'Longhi Nespresso Citiz Platinum EN220.T Kaffeekapselmaschine
7,9
Produktbewertung
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Pad-/ Kapselsystem | Nespresso Vertuo Next | Nespresso Original | Nescafé Dolce Gusto | Nespresso Original | Nespresso | Nescafé Dolce Gusto | Nescafé Dolce Gusto Kapseln | - | Nespresso | Nespresso | Nespresso Original | Nicht gekapselt | - | Nescafe Dolce Gusto | Nespresso | Senseo Kaffeepads | Nespresso Original | Tassimo | Tassimo | L'OR Barista | Nescafé Dolce Gusto |
| Pumpendruck in bar | - | 19 | 15 bar | 19 | 19 | 15 bar | 15 bar | - | 19 bar | 19 | 19 | 15 bar | - | 15 bar | 19 | - | 19 | 3,3 bar | 3.3 bar | 19 bar | 15 bar |
| Milchaufschäumer | ja | Extern | Die Maschine ermöglicht die Zubereitung von schaumigem Cappuccino und geschmeidigem Latte Macchiato. | nein | ja | - | - | - | Automatisches Milchsystem für cremigen Milchschaum. | Kein Milchaufschäumer enthalten | nein | Kein Milchaufschäumer vorhanden | - | nein | - | - | nein | Nein | nein | Nicht vorhanden | Die Maschine ermöglicht die Zubereitung von schaumigem Cappuccino und geschmeidigem Latte Macchiato. |
| Leistung in W | 1260 | 1870 | 1.460 Watt | 1260 | 1450 | 1.500 Watt | - | - | 1.400 Watt | 1260 | 1260 | 1.450 Watt | - | 1460 W | - | - | 1200 | 1400 W | 1500 W | 1.450 Watt | 1.500 Watt |
| Serie | De'Longhi ENV120 | Nespresso Citiz | Dolce Gusto Mini Me, Krups Dolce Gusto | Nespresso Inissia | Lattissima ONE | Dolce Gusto Genio | - | - | DeLonghi Nespresso | Inissia | Nespresso Inissia | ONO | - | Piccolo XS | De'Longhi Nespresso Citiz Platinum | - | Nespresso Essenza Mini | Bosch Tassimo | Tassimo My Way 2 | L'Or Barista | Dolce Gusto Genio |
| Farbe | weiß | schwarz | grau, schwarz | schwarz | weiß | grau | - | schwarz | schwarz | rot | weiß | Black | - | Schwarz | silber | Blau | schwarz | creme | schwarz | schwarz | weiß |
| Preis | - | 165,00 € | 48,99 € | 57,90 € | 172,89 € | 69,90 € | 59,90 € | 36,99 € | 250,41 € | 59,90 € | 59,90 € | 177,99 € | 36,99 € | 39,00 € | 173,44 € | 59,97 € | 77,00 € | 39,36 € | 58,00 € | 82,47 € | 59,49 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Produkttyp: Kaffeekapselmaschine
- Serie: De'Longhi ENV120
- Farbe: weiß
- Aufheizzeit in s: 30
- Lieferumfang: Kapselmaschine + Aeroccino
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Kaffeekapselmaschine |
| Serie | De'Longhi ENV120 |
| Farbe | weiß |
| Aufheizzeit in s | 30 |
| Lieferumfang | Kapselmaschine + Aeroccino |
| Pad-/ Kapselsystem | Nespresso Vertuo Next |
Ausstattung |
|
| Abnehmbarer Wassertank | ja |
| Milchaufschäumer | ja |
Funktionen |
|
| Kaffeespezialitäten | Espresso, doppelter Espresso, Kaffee (140 ml, 230 ml, 400 ml), Karaffe (500 ml) |
Leistung & Verbrauch |
|
| Leistung in W | 1260 |
Größe / Gewicht |
|
| Abmessungen in cm | 14,2 x 42,9 x 32,3 |
| Fassungsvermögen (Milchschaum) in l | 0,12 |
| Fassungsvermögen (Wasserbehälter) in l | 1,1 |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |