Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Klarstein 10035799 Metrobreeze New York Smart 7k mobile Klimaanlage 7000 BTU-2,1 kW EEC A Fernbedienung
in KlimageräteKlarstein 10035799 Metrobreeze New York Smart 7k mobile Klimaanlage 7000 BTU-2,1 kW EEC A Fernbedienung
Produktdetails
- Die Klarstein 10035799 Metrobreeze New York Smart 7k mobile Klimaanlage hat eine maximale Kühlleistung von 2,1 kW, was 7000 BTU entspricht.
- Sie ist für Räume bis zu 34 m² geeignet und bietet eine Energieeffizienzklasse von A im Kühlbetrieb.
- Das Gerät verfügt über eine Fernbedienung und kann per App gesteuert werden, was eine einfache Bedienung ermöglicht.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
DeLonghi PAC EL112 CST Wifi Klimagerät Weiß(32750001248)
7,7
Produktbewertung
|
Comfee MPPH-07CRN7 Mobiles Klimagerät7000 BTU, geeignet für 25 m²
7,7
Produktbewertung
|
Remko RK Raumklimgeräte SKW 261 DC Einbau-Klimagerätweiß
7,3
Produktbewertung
|
LG Model 2020 S12ET Split Klimagerät
7,3
Produktbewertung
|
Fakir premium AC 120 Klimagerätweiß
7,2
Produktbewertung
|
DeLonghi Pac AN 112 Silent
7,2
Produktbewertung
|
De'Longhi PAC EM90 Silent mobiles Klimagerätweiß-schwarz
7,1
Produktbewertung
|
Eurom AC2401 Mobiles KlimagerätMonoblock, Wohnwagen, Caravan, E
7,1
Produktbewertung
|
Remko MKT 295 ECO S-Line Mobiles Klimagerät 2,9 kW 3 l|h silber 90 m³
7,0
Produktbewertung
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse (EU) | A | A+ | A++ | - | - | A+ | A | A | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | E | A | A | A | A |
| Bauart | Monoblock-Klimagerät | - | Split-Klimagerät | - | mobil | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Mobiles Klimagerät | Split-Klimagerät | Split-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät |
| Max. Kühlleistung in kW | 2,1 | - | 3,5 | - | 3,5 kW | 2,9 | 2 | 2,6 | 2,6 | 2,43 kW | 2,6 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Heizfunktion | nein | - | ja | - | - | - | nein | nein | nein | - | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Luftreinigungsfunktion | - | - | ja | - | - | - | nein | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | elektrostatischer Luftreiniger (Ionisator) | - | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | - | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | elektrisch/mechanischer Luftreiniger |
| Luftentfeuchtungsfunktion | nein | - | ja | - | - | - | ja | ja | ja | Ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| Fernbedienung | ja | - | ja | - | ja | Bluetooth-gesteuerte Fernbedienung mit Sensor zur Ermittlung der Wohlfühltemperatur und Luftfeuchtigkeit. | ja | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| Timer | ja | - | ja | - | - | Digitaler 24-Stunden-Timer zur zeitgenauen Planung der perfekten Temperatur. | ja | ja | ja | 24-Stunden-Timer | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 382,99 € | 478,00 € | 898,99 € | 449,80 € | 657,24 € | 758,99 € | 189,00 € | 347,99 € | - | 363,90 € | 688,00 € | 588,00 € | 730,38 € | 403,00 € | 2.263,20 € | 725,00 € | 421,23 € | 392,99 € | 333,99 € | 749,00 € | 633,99 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Klarstein 10035799 Metrobreeze New York Smart 7k mobile Klimaanlage hat eine maximale Kühlleistung von 2,1 kW, was 7000 BTU entspricht.
- Sie ist für Räume bis zu 34 m² geeignet und bietet eine Energieeffizienzklasse von A im Kühlbetrieb.
- Das Gerät verfügt über eine Fernbedienung und kann per App gesteuert werden, was eine einfache Bedienung ermöglicht.
- Die Klarstein 10035799 Metrobreeze New York Smart 7k mobile Klimaanlage hat eine maximale Kühlleistung von 2,1 kW, was 7000 BTU entspricht.
- Sie ist für Räume bis zu 34 m² geeignet und bietet eine Energieeffizienzklasse von A im Kühlbetrieb.
- Das Gerät verfügt über eine Fernbedienung und kann per App gesteuert werden, was eine einfache Bedienung ermöglicht.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | A |
| Energieeffizienzklasse (EU) Kühlbetrieb | A |
| Leistungszahl im Kühlbetrieb (EER) | 2,6 |
| Max. Kühlleistung in kW | 2,1 |
| Stündlicher Stromverbrauch im Kühlbetrieb in kW | 0,8 |
| Treibhauspotential kg CO² Äq. | 3 |
Leistung & Verbrauch |
|
| Schallleistungspegel in dB | 65 |
| Kühlleistung in BTU (British Thermal Units) | 7000 |
| Luftdurchsatz in m³/h | 290 |
Funktionen |
|
| Heizfunktion | nein |
| Kühlfunktion | ja |
| Luftentfeuchtungsfunktion | nein |
| Nachtmodus | ja |
| Per App steuerbar | ja |
| Ventilationsfunktion | ja |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Mobiles Klimagerät |
| Bauart | Monoblock-Klimagerät |
| Herstellernummer | 10035799 |
| Farbe | lila |
| Raumgröße in m² | 34 |
| Kältemittel | R 290 (FCKW-frei) |
Ausstattung |
|
| Fernbedienung | ja |
| Staubfilter | ja |
| Timer | ja |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 37 |
| Höhe in cm | 69 |
| Tiefe in cm | 35 |
| Gewicht in kg | 23 |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |