Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Mobiles lokales Klimagerät Impuls 3.5 Eco R290 | für Räume bis 130 m3 (60 m2) | inkl. Abluftschlauch | Kühler und Entfeuchter mit ökologischem Kühlmittel R290 | 12.000 BTU-h | Suntec Wellness
in KlimageräteMobiles lokales Klimagerät Impuls 3.5 Eco R290 | für Räume bis 130 m3 (60 m2) | inkl. Abluftschlauch | Kühler und Entfeuchter mit ökologischem Kühlmittel R290 | 12.000 BTU-h | Suntec Wellness
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): A
- Energieeffizienzklasse (EU) Kühlbetrieb: A
- Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER): 2,6
- Leistungszahl im Kühlbetrieb (EER): 2,6
- Max. Kühlleistung in kW: 3,5
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU) | A | A++ | A+ | - | A | A+ | A | - | A | A | A+ | A | A | - | A++ | A | A+ | A | A++ | A | A |
| Bauart | Monoblock-Klimagerät | Split-Klimagerät | - | - | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | mobil | Mobiles Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Split-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | - | - | Monoblock-Klimagerät | Split-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | - | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät |
| Max. Kühlleistung in kW | 3,5 | 3,5 | - | - | 2,6 | 2,9 | 2 | 3,5 kW | 2,43 kW | 2,5 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | - | - | 2,6 | 3,5 | 2,1 | 2,4 kW | 3,2 | 2,9 |
| Heizfunktion | nein | ja | - | - | nein | - | nein | - | - | nein | ja | - | nein | - | ja | nein | ja | nein | - | nein | nein |
| Luftreinigungsfunktion | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | ja | - | - | elektrostatischer Luftreiniger (Ionisator) | - | nein | - | - | nein | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | - | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | - | - | nein | - | - | Multi-Filtersystem | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | nein |
| Luftentfeuchtungsfunktion | ja | ja | - | - | ja | - | ja | - | Ja | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | - | ja | - | nein | ja |
| Fernbedienung | ja | ja | - | - | ja | Bluetooth-gesteuerte Fernbedienung mit Sensor zur Ermittlung der Wohlfühltemperatur und Luftfeuchtigkeit. | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | - | - | ja | - | ja | Ja | ja | ja |
| Timer | ja | ja | - | - | ja | Digitaler 24-Stunden-Timer zur zeitgenauen Planung der perfekten Temperatur. | ja | - | 24-Stunden-Timer | ja | ja | - | ja | - | - | ja | - | ja | - | ja | ja |
| Preis | 685,82 € | 796,00 € | 458,00 € | 569,80 € | - | 758,98 € | 189,00 € | 657,24 € | 359,00 € | 558,00 € | 688,00 € | - | 299,99 € | 1.524,00 € | 999,00 € | 699,00 € | 588,00 € | 392,99 € | 499,00 € | 397,00 € | 378,99 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): A
- Energieeffizienzklasse (EU) Kühlbetrieb: A
- Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER): 2,6
- Leistungszahl im Kühlbetrieb (EER): 2,6
- Max. Kühlleistung in kW: 3,5
Weitere Varianten
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | A |
| Energieeffizienzklasse (EU) Kühlbetrieb | A |
| Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER) | 2,6 |
| Leistungszahl im Kühlbetrieb (EER) | 2,6 |
| Max. Kühlleistung in kW | 3,5 |
| Stündlicher Stromverbrauch im Kühlbetrieb in kW | 1,3 |
| Treibhauspotential kg CO² Äq. | 3 |
Leistung & Verbrauch |
|
| Schallleistungspegel in dB | 65 |
| Kühlleistung in BTU (British Thermal Units) | 12000 |
| Entfeuchtungsleistung in l/h | 1,5 |
| Luftdurchsatz in m³/h | 450 |
Funktionen |
|
| Heizfunktion | nein |
| Inverter-Funktion | nein |
| Kühlfunktion | ja |
| Luftentfeuchtungsfunktion | ja |
| Luftreinigungsfunktion | elektrisch/mechanischer Luftreiniger |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Mobiles Klimagerät |
| Bauart | Monoblock-Klimagerät |
| Raumgröße in m² | 60 |
| Raumgröße in m³ | 150 |
| Kältemittel | R 290 (FCKW-frei) |
| Ausführung | 12K BTU|60m² |
Ausstattung |
|
| (H)EPA-Filter | ja |
| Display | ja |
| Fernbedienung | ja |
| Timer | ja |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 33 |
| Höhe in cm | 68 |
| Tiefe in cm | 28 |