Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
Adler Mini-Ofen CR 6016 (Mechanische 1000W weiße Farbe)
Aktuell kein Angebot verfügbar
Preisverlauf
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Lieferumfang | |||||||||||||||||||||
Lieferumfang | - | - | Grillrost, Backblech | - | Backblech, Grillrost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Drehspieß, Krümelblech, Backblech | - | - |
Max. Leistung in W | |||||||||||||||||||||
Max. Leistung in W | - | - | 1050 | - | 1800 | 800 | 1600 | - | - | - | 2000 | - | - | 1500 | 1500 | - | 1300 | - | 1500 | - | - |
Heizart | |||||||||||||||||||||
Heizart | - | - | - | - | - | - | Konvektion | - | - | - | Ober-/Unterhitze (konventionell), Grill | - | - | Ober-/Unterhitze (konventionell) | - | - | - | - | - | - | - |
Grillfunktion | |||||||||||||||||||||
Grillfunktion | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | - | 179,99 € | 77,00 € | 56,46 € | 139,90 € | 39,98 € | 110,93 € | 112,49 € | 140,39 € | 499,99 € | - | 139,99 € | 117,48 € | 69,00 € | 106,62 € | 96,37 € | - | 189,01 € | 99,90 € | 161,96 € | 83,99 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Minibackofen |