Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Zotac RTX 4070 SUPER 12GB Twin-Edge-OC GDDR6X Grafikkarte mit Spectra RGB Beleuchtung
in Next-Gen-GrafikkartenZotac RTX 4070 SUPER 12GB Twin-Edge-OC GDDR6X Grafikkarte mit Spectra RGB Beleuchtung
Produktdetails
- Die Zotac RTX 4070 SUPER 12GB Twin-Edge-OC GDDR6X Grafikkarte bietet verbesserte Streaming-Multiprozessoren für eine höhere Leistung und Energieeffizienz
- Mit der 4. Generation Tensor Cores ermöglicht sie bis zu 4x mehr Leistung mit DLSS 3. Trotz ihrer Leistung ist sie in einer kompakten 2-Slot-Größe gehalten und verfügt über eine Metall-Backplate sowie Spectra RGB Beleuchtung.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grafikchipsatz allgemein | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | NVIDIA Ada-Lovelace-Generation. | - | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | - | - | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | - | NVIDIA GeForce RTX 4060. | - | NVIDIA GeForce RTX 4070 | - | AMD Radeon RX 7900 XT | - | - | Leistung der RTX 40-Serie und RT-Recheneinheiten der dritten Generation. | AMD Radeon RX 7900 XTX | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
Kapazität | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X. | 8 GB | 16 GB | 16GB | 8 GB GDDR6 | 16GB GDDR6X | 8GB | 12 GB | 24 GB | 8GB GDDR6. | 8GB | 12 GB | 24 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 16GB | 24 GB | 16 GB GDDR6 |
Grafikspeicher-Typ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 SDRAM | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 |
Grafikchip-Taktfrequenz | 1.980 MHz | 1.980 MHz | 1830 MHz | 2.310 MHz | Nicht spezifiziert | 1.830 MHz | 2.340 MHz | N/A | Erhöhte Taktfrequenzen für gesteigerte Leistung | 2565 MHz | 1.830 MHz | 2550 MHz | 1.920 MHz | Nicht angegeben | 1500 MHz | - | Nicht spezifiziert | 2.205 MHz | Nicht spezifiziert | 2.310 MHz |
Grafikchip-Taktfrequenz (Turboboost) | 2.490 MHz | 2.505 MHz | 2505 MHz | 2.655 MHz | - | 2.505 MHz | 2.625 MHz | N/A | 1837 MHz | 2595 MHz | 2.475 MHz | 2535 MHz | 2.550 MHz | - | 2615 MHz | 2565 MHz | Nicht spezifiziert | 2.550 MHz | 2680 MHz | 2.625 MHz |
Anzahl Lüfter | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Lüfter | 2 | 2 | 2 | 3 Lüfter | 3x Axial-Lüfter | 3 | 3 | 3 | 3x Axial-Lüfter | 2 |
Bus-Typ | PCI-Express 4.0 x16 | PCI-Express 4.0. | PCI-Express 4.0 x16 | PCI Express 4.0 | - | 128-bit | - | PCIe 4.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI-E 4.0. | 128-bit | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI-Express 4.0 x16 | PCI Express 4.0 | 256-Bit | - | Nicht spezifiziert | PCI Express 4.0 |
Raytracing | Unterstützt NVIDIA DLSS 3 | Deutlich gesteigerte Raytracing-Performance im Vergleich zur RTX-30-Serie. | - | Ja | - | 3rd Gen RT Cores | Ja, unterstützt Raytracing. | Ja | Einstieg in die Welt des Raytracing | - | Unterstützt Raytracing durch NVIDIA RTX Technologie. | - | Ja | - | Unterstützt | - | Ja | Die Ada-Architektur entfesselt die volle Pracht des Raytracings, das simuliert, wie sich Licht in der realen Welt verhält. | Ja | Ja |
Preis | 679,99 € | 639,99 € | 303,97 € | 525,00 € | 493,59 € | 312,00 € | 849,99 € | 349,90 € | 296,18 € | 2.873,56 € | 302,64 € | 397,00 € | 579,64 € | 929,00 € | 905,46 € | 539,00 € | 509,00 € | 1.069,00 € | 999,99 € | 469,90 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
- Die Zotac RTX 4070 SUPER 12GB Twin-Edge-OC GDDR6X Grafikkarte bietet verbesserte Streaming-Multiprozessoren für eine höhere Leistung und Energieeffizienz
- Mit der 4. Generation Tensor Cores ermöglicht sie bis zu 4x mehr Leistung mit DLSS 3. Trotz ihrer Leistung ist sie in einer kompakten 2-Slot-Größe gehalten und verfügt über eine Metall-Backplate sowie Spectra RGB Beleuchtung.
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Grafikkarten |
Im Angebot seit | 01.01.2023 |
Generelle Merkmale |
|
Geeignet für | Raytracing |
Dual Bios | nein |
Produktserie | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
Hersteller Grafikchip | NVIDIA |
Lüfterfarbe | schwarz |
Lieferumfang | Grafikkarte |
Kapazität | 12GB GDDR6X |
Prozessor |
|
TDP | 220 Watt |
Speicher |
|
Speicherkapazität | 12 GB |
Speicherbandbreite | 504 GB/s |
Speichertaktfrequenz | 21 Gbit/s / 10.500 MHz |
Anschlüsse |
|
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | x16 |
PCIe-Version | 4.0 |
Steckplatz | PCIe |
Stromanschluss | 1 x 12VHPWR (16-pin) |
HDMI-Standard | HDMI 2.1 |
Schnittstellen | 3x Display Port, HDMI |
DisplayPort-Version | DisplayPort 1.4a |
Bus-Typ | PCI-Express 4.0 x16 |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Breite) | 12,35 cm |
Abmessungen (Länge) | 23,41 cm |
Grafik |
|
Shader-Einheiten | 7.168 |
Chipsatzserie | NVIDIA AD104 |
Codename | Ada Lovelace |
Grafikchip-Taktfrequenz | 1.980 MHz |
Grafikchip-Taktfrequenz (Turboboost) | 2.490 MHz |
Grafikchip-Funktionen | NVIDIA Mosaic Technologie, NVIDIA Ansel, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Encoder, NVIDIA Decoder, NVIDIA Freestyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA RTX IO, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Omniverse, NVIDIA GPU Boost, AV1 Decoder, AV1 Encoder, NVIDIA Studio |
Übertaktet | ja |
L2-Cache | 48 MB |
Grafikspeicher-Typ | GDDR6X |
Speicher-Interface | 192 Bit |
Auflösung (maximal, digital) | 7680 x 4320 pixel |
Raytracing | Unterstützt NVIDIA DLSS 3 |
Grafikchipsatz allgemein | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
Technische Details |
|
Fertigungs-Prozess | 5 nm |
Kühlung und Lüftung |
|
Kühlung | aktiv |
Anzahl Lüfter | 2 |
Lüftereigenschaften | Zero RPM, Flow Through, RGB-Beleuchtung |
Lüftermodell | Zotac IceStorm 2.0 |
Kompatibilität |
|
Anzahl der Display unterstützt | 4 |