Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Soehnle Digitale Personenwaage Solar Fit mit Tages- und KunstlichtfunktionKörperwaage mit praktischer LCD-Anzeige, Waage ermittelt Gewicht, Körperfett, und Wasseranteil, keine Batterien notwendig
in KörperanalysewaagenSoehnle Digitale Personenwaage Solar Fit mit Tages- und KunstlichtfunktionKörperwaage mit praktischer LCD-Anzeige, Waage ermittelt Gewicht, Körperfett, und Wasseranteil, keine Batterien notwendig
Produktdetails
- Produkttyp: Körperanalysewaage
- Bluetooth-Konnektivität: nein
- Maximale Tragkraft in kg: 150
- Trittmaterial: Sicherheitsglas
- Wiegeschritte in g: 100
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
nah-vital smarte Körperanalysewaage - digitale Personenwaage
7,6
Produktbewertung
|
Tanita BC730 die kleinste und leichteste Körperanalyse, Waage der Welt, Grün
7,4
Produktbewertung
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Maximale Tragkraft in kg | 150 | 200 kg | 180 kg | 180 kg | - | 200 kg | 180 kg | 200 | 180 kg | 180 kg | - | 180.0 | 180 | 150 | 180 | 180 kg | 200 kg | 180 kg | 180 | 200 | - |
| Messfunktionen | - | Gewicht, BMI, Körperzusammensetzung, EKG, Gefäßalter, Pulswellengeschwindigkeit, Herzfrequenz im Stehen, Nervenaktivität, Grundumsatz und Stoffwechselalter | Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Body-Mass-Index (BMI), Stoffwechselalter, Kalorienbedarf, Kalorienverbrauch, Knochenmasse | Body-Mass-Index (BMI), Körperfett, Skelettmuskel, Knochenmasse, Proteine, Körperwasser, Muskelmasse | - | Body-Mass-Index (BMI), Bauchfett, Muskelmasse, Knochenmasse, Körperfett, Stoffwechselalter | Body-Mass-Index (BMI), Körpergewicht, Muskelmasse, Körperfett, fettfreies Körpergewicht, Herzfrequenz, Viszeralfett, Knochenmasse, Muskelanteil, Skelettmuskel, Körperwasser, Grundumsatz, Proteine, Stoffwechselalter | Ermittlung von 7 Körperdaten: Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochenmasse, BMI, Kalorienbedarf (BMR/AMR) | - | Messung von 15 Körperparametern (in der App bis zu 22) | - | Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochenmasse | 15 verschiedene Messwerte, einschließlich Gewicht und Körperfettanteil | Körperfett, Gewicht, Viszeralfett, Skelettmuskelmasse, Kaloriengrundumsatz, BMI | Messung von 22 Körperparametern mit bioelektrischer Impedanzanalyse (BIA) | Körpergewicht, Body-Mass-Index (BMI), Körperfett, fettfreies Körpergewicht, subkutanes Fett, Viszeralfett, Körperwasser, Skelettmuskel, Muskelmasse, Knochenmasse, Eiweiß, Grundumsatz, Stoffwechselalter, Körperbauwert | Gewicht, Körperfett, Muskelmasse, Körperwasser, Knochenmasse, BMR Kalorienbedarf, BMI | Body-Mass-Index (BMI), Viszeralfett, Körperfett, Körpergewicht, Skelettmuskel, Knochenmasse, Proteine, Körperwasser, Muskelmasse | Körperwasser, Körperfettanteil, Muskelmasse, Kalorienanzeige | Wiegen bis 200 kg in 100 g-Schritten | - |
| Stromversorgung | Batterie | Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie mit einer Akkulaufzeit bis zu einem Jahr | Batterien | Batterien | - | Batterien | - | Batteriebetrieben (3x AAA-Batterien) | - | AAA-Batterien, Betriebsdauer bis zu 2160 Stunden | - | 4.0 AAA (Micro) Akkus / Batterien | Batteriebetrieb | Niederfrequenter Strom zur Messung der Gewebearten | Lange Batterielebensdauer von bis zu 2160 Stunden | Akku | 2 AAA Batterien | - | Batterien | Body-Energy-Technologie, keine Batterien notwendig | - |
| Preis | 56,84 € | 319,99 € | 29,99 € | 29,99 € | 26,99 € | 85,00 € | 47,99 € | 32,03 € | 25,49 € | 33,85 € | 22,76 € | 107,99 € | 12,15 € | 80,00 € | 42,15 € | 66,44 € | 29,82 € | 59,99 € | 23,05 € | 34,99 € | 52,00 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Produkttyp: Körperanalysewaage
- Bluetooth-Konnektivität: nein
- Maximale Tragkraft in kg: 150
- Trittmaterial: Sicherheitsglas
- Wiegeschritte in g: 100
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Körperanalysewaage |
| Bluetooth-Konnektivität | nein |
| Maximale Tragkraft in kg | 150 |
| Trittmaterial | Sicherheitsglas |
| Wiegeschritte in g | 100 |
| Farbe | schwarz |
Ausstattung |
|
| Abschaltautomatik | ja |
| Display | LCD |
| Lithium-Batterie | nein |
| Speicherfunktion | nein |
| Multi-Info-Anzeige | nein |
| Mobile Device Connection | nein |
Leistung & Verbrauch |
|
| Stromversorgung | Batterie |
Funktionen |
|
| Körperfett | ja |
| Körperwasser | ja |
| Muskelmasse | nein |
| Knochenmasse | nein |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |