Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Omron GanzkörperanalyseWaage BF511 mit Hand, zu, Fuß, Messung, blau, misst Körperfett, Gewicht, Viszeralfett, Skelettmuskelmasse, Kaloriengrundumsatz und BMI
in PersonenwaagenOmron GanzkörperanalyseWaage BF511 mit Hand, zu, Fuß, Messung, blau, misst Körperfett, Gewicht, Viszeralfett, Skelettmuskelmasse, Kaloriengrundumsatz und BMI
Produktdetails
- Die Omron BF511 Waage bietet eine 4-Punkt-Ganzkörperanalyse durch Messung mit der modernen Bio-Impedanz-Methode über Handflächen und Fußsohlen.
- Sie ermittelt wichtige Gesundheitswerte wie Körperfettanteil, Viszeralfettanteil, Skelettmuskelmasse, Body-Mass-Index (BMI), Gewicht und Kaloriengrundumsatz.
- Das Gerät ist für die Nutzung durch die ganze Familie geeignet, einschließlich Kindern ab 6 Jahren, und verfügt über einen Datenspeicher für bis zu 4 Personen plus einen Gästemodus.
- Die einfache Handhabung wird durch eine logische Menüführung unterstützt, die eine präzise Analyse der Körpermasseanteile ermöglicht.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Körperanalysewaage | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Personenwaagen | Personenwaagen | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Personenwaagen | Mechanische Personenwaage | Körperanalysewaage | Personenwaagen | Körperanalysewaage | Körperanalysewaage | Personenwaagen | Digitale Personenwaage | Personenwaagen | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage |
Maximale Tragkraft in kg | 150 | 200 | 180 | 180 kg | 150 kg | 180 | 180 | 180 | 180 kg | 130 | 200 | - | - | 150 | 200 kg | 150 | - | 180 | 180 | 180 |
Trittmaterial | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Glas | Edelstahl | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | - | Kunststoff | Sicherheitsglas | - | - | Materialmix | Hartglas | Sicherheitsglas | - | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas |
Anzahl speicherbarer Personen | 4 Personen plus Gästemodus | - | Keine Informationen verfügbar | 8 | - | - | 100 | - | - | Keine Informationen verfügbar | 10 | - | - | 10 | Bis zu 8 Nutzer | 8 | - | - | - | Keine Informationen verfügbar |
Stromversorgung | Niederfrequenter Strom zur Messung der Gewebearten | Batterie | Batteriebetrieb mit verschraubtem Batteriefach | Batterien | Batterien | Batterien, bis zu drei Jahre Lebensdauer bei zweimal täglichem Wiegen | Batteriebetrieb, energiesparend mit automatischer Ein- und Ausschaltfunktion | Batteriebetrieb, energiesparend mit automatischer Ein- und Ausschaltfunktion. | Batterien | Keine Informationen verfügbar | Batteriebetrieben (3x AAA-Batterien) | - | - | Batterie | Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie mit einer Akkulaufzeit bis zu einem Jahr | Batterie | - | Batterien | Batteriebetrieb | Batterie |
Bluetooth-Konnektivität | - | nein | nein | Ja | Ja | nein | nein | nein | - | nein | - | - | - | Keine Bluetooth-Konnektivität vorhanden. | Bluetooth und Bluetooth Low Energy (Smart Ready) Verbindung | nein | - | nein | nein | nein |
Knochenmasse | - | ja | Keine Informationen verfügbar | - | Ja | - | - | - | - | Keine Informationen verfügbar | wird ermittelt | - | - | Die Waage misst die Knochenmasse. | Segmentale Körperzusammensetzung mit Knochenmasse | Ja | - | - | - | Keine Informationen verfügbar |
Körperfett | Ja, misst Körperfettanteil | nein | Keine Informationen verfügbar | Ja | Ja | - | - | - | - | Keine Informationen verfügbar | ja | - | - | ja | Segmentale Körperzusammensetzung mit Ganzkörperfettanteil | nein | - | - | - | nein |
Körperwasser | Wird im Rahmen der Körperanalyse ermittelt. | - | Keine Informationen verfügbar | Wert wird ermittelt | Ja | - | - | - | - | Keine Informationen verfügbar | wird ermittelt | - | - | ja | Segmentale Körperzusammensetzung mit Wasseranteil | nein | - | - | - | nein |
Muskelmasse | Ja, misst Skelettmuskelmasse | nein | Keine Informationen verfügbar | Ja | Ja | - | - | - | - | Keine Informationen verfügbar | wird ermittelt | - | - | ja | Segmentale Körperzusammensetzung mit Muskelmasse | nein | - | - | - | nein |
Preis | 92,23 € | 25,99 € | 19,38 € | 28,23 € | 25,89 € | 31,00 € | 25,74 € | 21,21 € | 29,99 € | 16,99 € | 32,99 € | 29,95 € | 44,77 € | 25,99 € | 322,99 € | 20,98 € | 20,92 € | 36,55 € | 28,90 € | 18,28 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Omron BF511 Waage bietet eine 4-Punkt-Ganzkörperanalyse durch Messung mit der modernen Bio-Impedanz-Methode über Handflächen und Fußsohlen.
- Sie ermittelt wichtige Gesundheitswerte wie Körperfettanteil, Viszeralfettanteil, Skelettmuskelmasse, Body-Mass-Index (BMI), Gewicht und Kaloriengrundumsatz.
- Das Gerät ist für die Nutzung durch die ganze Familie geeignet, einschließlich Kindern ab 6 Jahren, und verfügt über einen Datenspeicher für bis zu 4 Personen plus einen Gästemodus.
- Die einfache Handhabung wird durch eine logische Menüführung unterstützt, die eine präzise Analyse der Körpermasseanteile ermöglicht.
- Die Omron BF511 Waage bietet eine 4-Punkt-Ganzkörperanalyse durch Messung mit der modernen Bio-Impedanz-Methode über Handflächen und Fußsohlen.
- Sie ermittelt wichtige Gesundheitswerte wie Körperfettanteil, Viszeralfettanteil, Skelettmuskelmasse, Body-Mass-Index (BMI), Gewicht und Kaloriengrundumsatz.
- Das Gerät ist für die Nutzung durch die ganze Familie geeignet, einschließlich Kindern ab 6 Jahren, und verfügt über einen Datenspeicher für bis zu 4 Personen plus einen Gästemodus.
- Die einfache Handhabung wird durch eine logische Menüführung unterstützt, die eine präzise Analyse der Körpermasseanteile ermöglicht.
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Körperanalysewaage |
Maximale Tragkraft in kg | 150 |
Trittmaterial | Sicherheitsglas |
Wiegeschritte in g | 100 |
Farbe | blau |
Variante | 1 Stück (1er Pack) |
Anzahl speicherbarer Personen | 4 Personen plus Gästemodus |
Stromversorgung | Niederfrequenter Strom zur Messung der Gewebearten |
Funktionen |
|
Körperfett | Ja, misst Körperfettanteil |
Muskelmasse | Ja, misst Skelettmuskelmasse |
Körperwasser | Wird im Rahmen der Körperanalyse ermittelt. |
Ausstattung |
|
Abschaltautomatik | ja |