Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Produkttyp | |||||||||||||||||||||
Produkttyp | Körperanalysewaage | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Körperanalysewaage | Körperanalysewaage | Körperanalysewaage | Körperanalysewaage | Körperanalysewaage | Körperanalysewaage | Mechanische Personenwaage | Körperanalysewaage | Körperanalysewaage | Digitale Personenwaage | Personenwaagen | Personenwaagen | Personenwaagen | Personenwaagen | Körperanalysewaage | Personenwaagen | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage |
Maximale Tragkraft in kg | |||||||||||||||||||||
Maximale Tragkraft in kg | - | 180 | 200 | 180 | - | 150 | 180 | 150 | 200 | 150 | 150 | 180 | 150 | - | - | - | - | 180 | - | 180 | 150 |
Trittmaterial | |||||||||||||||||||||
Trittmaterial | - | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | - | Materialmix | Sicherheitsglas | Kunststoff | Sicherheitsglas | Kunststoff | Materialmix | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | - | - | - | - | Kunststoff | - | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas |
Anzahl speicherbarer Personen | |||||||||||||||||||||
Anzahl speicherbarer Personen | - | - | - | 8 | - | 10 | - | 16 | - | - | 16 | 8 | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
Stromversorgung | |||||||||||||||||||||
Stromversorgung | - | - | Batterie | Batterie | - | Batterie | - | - | - | - | Batteriebetrieb | Akku | Batterie | - | - | - | - | Batterie | - | - | Batterie |
Bluetooth-Konnektivität | |||||||||||||||||||||
Bluetooth-Konnektivität | - | nein | nein | ja | - | - | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | - | - | - | - | - | - | nein | nein |
Knochenmasse | |||||||||||||||||||||
Knochenmasse | - | - | ja | ja | - | - | - | ja | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | ja | - |
Körperfett | |||||||||||||||||||||
Körperfett | - | - | nein | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | - | ja | nein | - | - | - | - | ja | - | ja | nein |
Körperwasser | |||||||||||||||||||||
Körperwasser | - | - | - | ja | - | ja | - | ja | - | - | - | ja | nein | - | - | - | - | ja | - | - | nein |
Muskelmasse | |||||||||||||||||||||
Muskelmasse | - | - | nein | ja | - | ja | - | ja | - | - | - | ja | nein | - | - | - | - | ja | - | ja | nein |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 60,13 € | 14,03 € | 25,00 € | 85,34 € | 125,16 € | 21,79 € | 39,99 € | 22,06 € | 67,80 € | 29,98 € | 13,49 € | 129,00 € | 16,92 € | 199,00 € | 399,00 € | 59,83 € | 29,98 € | 39,99 € | 97,99 € | 39,99 € | 14,49 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Körperanalysewaage |
Produktbewertung
- Genauigkeit
- Verbindung mit der Health App
- WLAN-Verbindung für automatische Datenübertragung
- Gastprofile für mehrere Benutzer
- Körperfettanzeige
- Manuelle Hinzufügung der Waage in der App erforderlich
- Übertragung der Daten nur bei geöffneter App möglich
Die Huawei Scale 3 Waage in Weiß Edelstahl ist ein nützliches Gerät für alle, die ihre körperliche Gesundheit im Auge behalten möchten. Die Waage misst nicht nur das Gewicht des Benutzers, sondern kann auch wichtige Informationen wie Körperfettanteil und Body-Mass-Index anzeigen. Darüber hinaus ermöglicht die WLAN-Verbindung eine automatische Übertragung der Daten an das Handy, was Zeit spart und den Umgang mit den Messwerten erleichtert.
Diese vielseitige Waage eignet sich ideal für Menschen jeden Alters und Geschlechts. Ob man abnehmen oder Muskeln aufbauen möchte, diese Waage liefert präzise Ergebnisse zur Unterstützung jeder Art von Fitnesszielsetzung. Dank Gastprofilen können auch mehrere Benutzer dieselbe Waage nutzen und ihre Fortschritte separat verfolgen.
Die Huawei Scale 3 Waage wird von den Kunden im Allgemeinen positiv bewertet. Die Waage ist genau und verbindet sich problemlos mit der Health App. Die WLAN-Verbindung ermöglicht eine automatische Übertragung der Daten an das Handy. Einige Kunden bemängeln jedoch, dass die Waage manuell hinzugefügt werden muss und dass die Übertragung der Daten nur funktioniert, wenn die App vor dem Wiegen geöffnet wird.