SodaStream Mountain Dew Sirup 440 ml
Produktdetails
- Produkttyp: Sirup
- Farbe: Mountain Dew
- Lieferumfang: 1 Stück
- Zutaten: Zucker, Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma,Säureregulator (Natriumcitrat), Aroma Koffein, Süßungsmittel (Sucralose,Acesulfam K), färbende Lebensmittel (Konzentrat aus Färberdistel undKarotte), Stabilisatoren (Gummi arabicum, Glycerinester aus Wurzelharz),Konservierungsstoff (Natriumbenzoat).
- Geschmacksrichtung: Mountain Dew
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschmacksrichtung | Mountain Dew | Pepsi MAX | Schwip Schwap ohne Zucker | Rockstar Energy Tropical Guava Zero | schwarze Johannisbeere | Schwip Schwap | Cola | Ananas | Zitrone | Schwip Schwap | Grenadine | Softdrink Rote Beeren | Softdrink Energy | Softdrink Cola+Orange | Zitrone-Limette | Tonic Water | Softdrink Orangen | Softdrink Waldmeister | Softdrink Cola+Orange | Himbeere | Softdrink Cola |
Lieferumfang | 1 Stück | 1 Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettofüllmenge in ml | 440 | 440 | 440 | 1 stück (1er Pack) | 600 | 440 | - | - | - | 440 | 600 | 1125 | 1875 | 2500 | 2500 | - | 2500 | 1125 | 1500 | 600 | 2500 |
Brennwert in kcal | 12 | 0,3 | 1 | 2 | 340 | 10 | 12 | 14 | 13 | 1 | 328 | 15 | 14 | 15 | 15 | 41 | 14 | 15 | 15 | 342 | 14 |
Kohlenhydrate in g | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 85 | 2,5 | 2,9 | - | 2,9 | 0,1 | 82 | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 9,6 | 3,1 | 3,6 | 3,7 | 85,5 | 3,5 |
Preis | 14,00 € | 3,88 € | 4,26 € | 5,01 € | 7,00 € | 3,94 € | 4,97 € | 4,99 € | 4,99 € | 27,90 € | 7,00 € | - | - | - | - | 4,29 € | - | - | - | 17,26 € | - |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Sirup |
Farbe | Mountain Dew |
Lieferumfang | 1 Stück |
Zutaten | Zucker, Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma,Säureregulator (Natriumcitrat), Aroma Koffein, Süßungsmittel (Sucralose,Acesulfam K), färbende Lebensmittel (Konzentrat aus Färberdistel undKarotte), Stabilisatoren (Gummi arabicum, Glycerinester aus Wurzelharz),Konservierungsstoff (Natriumbenzoat). |
Geschmacksrichtung | Mountain Dew |
Ausführung | Mountain Dew |
Hinweise |
|
Bezeichung des Lebensmittels | Sirup zur Herstellung eines koffeinhaltigen Erfrischungsgetränkes. Mit Zucker und Süßungsmitteln. |
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe | Aroma / Aromen |
Hinweise nach dem VerpG | Einweg |
Hinweise zur Aufbewahrung | Kühl und trocken lagern. Vor Gebrauch leicht aufschütteln. |
Klasse von Zusatzstoffen | Süßungsmittel, Stabilisator, Säureregulator, Säuerungsmittel, Konservierungsstoffe |
Zusatzstoffe E-Nummern | E955 Sucralose, E950 Acesulfam-K, E445 Glycerinester aus Wurzelharz, E414 Gummi arabicum, E331 Natriumcitrate i)Mononatriumcitrat ii)Dinatri, E330 Citronensäure, E211 Natriumbenzoat |
Anschrift des Lebensmittelunternehmens | SodaStream GmbH, Höhenstraße 2, 65549 Limburg |
Größe / Gewicht |
|
Nettofüllmenge in ml | 440 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g |
|
Brennwert in kcal | 12 |
Brennwert in kJ | 52 |
Fett in g | - |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | - |
Kohlenhydrate in g | 3 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 2,9 |
Eiweiß in g | - |
Salz in g | 0,03 |
Produktbewertung
Der SodaStream Mountain Dew Sirup bietet eine einfache Möglichkeit, sich zuhause ein erfrischendes und anregendes Getränk zuzubereiten. Der Sirup ist sehr ergiebig und kann mit Wasser gemischt werden, um eine große Menge des beliebten Erfrischungsgetränks herzustellen. Der Geschmack wird von vielen Kunden als erfrischend empfunden.
Der Anwendungsbereich für den SodaStream Mountain Dew Sirup ist vielfältig. Er eignet sich sowohl für den privaten Gebrauch in der Küche als auch für Büros oder Cafés. Die Zielgruppe sind vor allem Menschen, die gerne Mountain Dew trinken und es schätzen, ihre Getränke selbst zuzubereiten. Aufgrund des hohen Zuckergehalts sollten Personen mit Diabetes oder anderen gesundheitlichen Einschränkungen jedoch vorsichtig sein.
Die Kundenbewertungen des SodaStream Mountain Dew Sirups sind gemischt. Einige Kunden finden den Geschmack erfrischend und empfehlen den Sirup weiterhin zu kaufen, während andere den Sirup als ungenießbar empfinden und enttäuscht sind, dass er nicht wie das Original aus den USA schmeckt. Der Hauptkritikpunkt ist der hohe Zuckergehalt und das Vorhandensein von Süßungsmitteln im Sirup.