Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
Afri Cola 25 500ml für 10 Liter
- Produkttyp: Sirup
- Zutaten: Zucker, Wasser, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel E338 und E330, Säureregulator Trinatriumcotrat, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K und Aspartam, Koffein, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Konservierungsstoff E202, natürliches Aroma. Enthält eine Phenylalaninquelle
- Geschmacksrichtung: Cola 25 (erhöhter Koffeingehalt)
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Geschmacksrichtung | |||||||||||||||||||||
Geschmacksrichtung | Cola 25 (erhöhter Koffeingehalt) | Pepsi | Schwip Schwap ohne Zucker | 7up ohne Zucker | Schwip Schwap | Mirinda ohne Zucker | Mountain Dew | Zitrone-Limette | Orange | Grapefruit-Orange | Rockstar Energy Original Zero | Ice Tea Zitrone | Pink Grapefruit | Mandarine | schwarze Johannisbeere | Zitrone | Grenadine | Tonic Water | Zitrone | Pink Grapefruit ohne Zucker | Schwip Schwap |
Lieferumfang | |||||||||||||||||||||
Lieferumfang | - | 1 Stück | - | 1 Stück | - | - | 1 Stück | - | 1 Stück | 1 Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettofüllmenge in ml | |||||||||||||||||||||
Nettofüllmenge in ml | - | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 500 | 500 | 375 | - | 375 | 375 | 375 | 600 | - | 600 | - | - | 375 | 440 |
Brennwert in kcal | |||||||||||||||||||||
Brennwert in kcal | 12 | 14 | 1 | 0,5 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 14 | 2 | 12 | 15 | 15 | 340 | 23 | 328 | 41 | 13 | 1 | 1 |
Kohlenhydrate in g | |||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate in g | 2,9 | 3,4 | 0,1 | - | 2,5 | 0,1 | 3 | - | 3,1 | 3 | 0,1 | 2,9 | 3,6 | 3,4 | 85 | 5,3 | 82 | 9,6 | 2,9 | 0,1 | 0,1 |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 4,99 € | 4,50 € | 4,62 € | 4,99 € | 4,26 € | 11,52 € | 13,46 € | 5,49 € | 4,99 € | - | 5,45 € | 17,56 € | 5,99 € | - | 4,49 € | 4,39 € | 4,49 € | 4,99 € | 4,99 € | - | 34,89 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Sirup |
Zutaten | Zucker, Wasser, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel E338 und E330, Säureregulator Trinatriumcotrat, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K und Aspartam, Koffein, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Konservierungsstoff E202, natürliches Aroma. Enthält eine Phenylalaninquelle |
Geschmacksrichtung | Cola 25 (erhöhter Koffeingehalt) |
Hinweise |
|
Anschrift des Lebensmittelunternehmens | SODAPOP GmbH, Senefelderstraße 44, 51469 Bergisch Gladbach |
Größe / Gewicht |
|
Inhalt in l | 0,5 |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g |
|
Brennwert in kcal | 12 |
Brennwert in kJ | 50 |
Kohlenhydrate in g | 2,9 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 2,9 |