Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
GoPro HERO9 Black Action-Cam (20 MP, 5K-Video, HyperSmooth 3.0, 2 Displays)
Produktdetails
- Die GoPro HERO9 Black verfügt über einen 20 MP CMOS-Sensor, der hochauflösende Bilder ermöglicht.
- Sie kann Videos in beeindruckender 5K-Qualität mit einer Auflösung von bis zu 5120x2880 bei 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen.
- Die HyperSmooth 3.0-Technologie sorgt für eine herausragende Stabilisierung der Aufnahmen.
- Zusätzlich bietet die Kamera zwei Displays, die die Bedienung und das Filmen erleichtern.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
GoPro HERO9 Black Action-Cam (20 MP, 5K-Video, HyperSmooth 3.0, 2 Displays)
6,8
Produktbewertung
|
DJI Osmo Action 6 Standard Combo
8,7
Produktbewertung
|
INSTA360 Ace Pro 2 Standard Bundle
8,3
Produktbewertung
|
Insta360 X5 Starter BundleAction Cam mit 30p, Bluetooth, WLAN, Schwarz
8,3
Produktbewertung
|
Insta360 Link 2 Action Camerstklassige 4K KI-Webcam
8,1
Produktbewertung
|
DJI Osmo 360 Standard Combo8K 30fps Action Cam mit WLAN und Bluetooth, Schwarz
8,0
Produktbewertung
|
GoPro HERO13 Black Action Cam Bundle 5,3KBluetooth, WLAN (Wi-Fi)
7,9
Produktbewertung
|
INSTA360 X4 Air Starter Bundle
7,9
Produktbewertung
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Fotoauflösung | - | 4K/120 fps | 27 MP | 8K 360°-Video | 4K/60fps | 27MP | 27 MP Fotos | - | 72 MP 360°-FOTOS | 4K/120fps | 4K | 4K/60fps Video, 4K/120fps für Zeitlupe | 5,3K Video, Standbilder bis zu 24,7 MP | 50MP Fotos, 8K30fps Videos, 4K120fps Slow-Mo, 4K60fps Active HDR Video | Herausragende Bildqualität dank 1/1,28”-Sensoren | 4K | 120 Megapixel (16K) | 27MP für Einzel-, Intervall-, Serien- und Nachtfotos; bis zu 24,7MP Standbilder aus 5,3K-Videos | - | 72 MP (11968 x 5984 Pixel), 18 MP (5952 x 2976 Pixel) | 23 MP |
| Bildstabilisator | elektronisch | Mechanische 3-Achsen-Stabilisierung | HyperSmooth 6.0 Stabilisierung | Hervorragende Stabilisierung selbst in actiongeladenen Momenten | 360° HorizonSteady, mehrere Stabilisierungsmodi | HyperSmooth 6.0 | HyperSmooth 5.0 mit AutoBoost und integrierter Horizontsperre | - | FlowState-Stabilisierung | 360° HorizonSteady, RockSteady 3.0 | - | Leistungsstarker Bildprozessor für gestochen scharfe Aufnahmen | - | FlowState Stabilization | - | - | Ja | HyperSmooth 6.0-Videostabilisierung | - | optisch, elektronisch | HyperSmooth 4.0 |
| Wasserdichtigkeit | - | Nicht wasserdicht, aber mit Schutzhülle erhältlich. | Wasserdicht bis 10m | Wasserdicht bis 15m nach IP68 | bis zu 20m | bis 10m | Ja | - | Ja | Wasserdicht bis 18 m | IPX8 bis 10m | - | wasserfest bis zu 10 Metern | Wasserdicht bis 39ft (12m) | - | - | - | - | - | bis zu 10 m | 10 m |
| Speichermedium | - | MicroSD-Karte | SD-Karte | - | - | SD-Karte | - | - | - | Nicht spezifiziert | 128GB | 128GB | 64 GB microSD-Karte | Nicht spezifiziert | - | - | - | SanDisk Extreme microSDXC-Karte mit 64GB | - | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD (UHS-I empfohlen) |
| Stromversorgung | - | Integrierter Akku mit 1300 mAh | 1720-mAh-Enduro-Akku | - | - | Enduro Akku 1.900mAh | - | - | - | 1.770 mAh Akku, Schnellladen in 18 Minuten auf 80%. | - | - | 3 Enduro Akkus, Dualladegerät | - | Lädt innerhalb von 20 Minuten auf 80 % | - | - | Enduro Akku mit 1.900mAh | - | Li-Ionen-Akku | Akku, USB-C Ladegerät |
| Akkukapazität | 1.720 mAh | Bis zu 116 Minuten bei 4K/60 fps | 1720 mAh | 180 Minuten | bis zu 4 Stunden, ununterbrochene Aufnahmezeit von 3,6 Stunden | 1.900mAh | Nicht spezifiziert | - | 135 min | Über 2,5 Stunden | - | - | - | Schnellladebatterie, genaue Kapazität nicht spezifiziert | Bis zu 185 Minuten Aufnahmezeit | - | - | 1.900mAh | - | 1.800 mAh | 1720 mAh |
| Besonderheiten | - | - | Wasserdicht bis 10m, Live-Streaming, Webcam-Funktion | Verbesserte Low-Light-Leistung, vom Benutzer austauschbare Objektive, InstaFrame Modus, 5.7K60fps Active HDR Video | - | HB-Series-Objektive, 360°-Horizontsperre, QuikCapture | - | - | - | Wasserdicht bis 18 m, Duale Vollfarb-Touchscreens, Magnetischer Schnellverschluss | Magnetisches Design, Apple Find My Unterstützung | Ultra-weites 143° Sichtfeld, magnetisches Design, vielseitiges Zubehör | - | 2.5 Flip Touchscreen, Wind Guard für klareren Audio, magnetische Montage, Gesten- und Sprachsteuerung | PureVideo-Modus mit AI-Rauschunterdrückung, 360°-Videos, KI-unterstütztes Reframing, innovativer Windschutz | KI-gestützte Gestensteuerung, 3-Achsen-Gimbal-Technologie, HDR-Unterstützung | 8K/30fps-360°-Videos, D-Log-M-Modus, SuperNight-Modus | Wasserdicht bis 10m, 360°-Horizontsperre, QuikCapture, vielseitige Webcam-Funktion | - | 360° Aufnahmen | Touchscreen, zusätzliches Frontdisplay, Sprachsteuerung, Bildstabilisator, Mikrofon, Lautsprecher, GPS, Ausklappbare Befestigungsösen |
| Konnektivität | WLAN, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Bluetooth-Audio, USB-C, HDMI | Bluetooth, Wi-Fi | - | Bluetooth, WLAN-6 | Live-Streaming, Webcam | - | - | Wi-Fi, Bluetooth | - | - | - | Nicht spezifiziert | Bluetooth, WLAN | Mehrere Aufnahmemodi, darunter Standard-Videomodus und DeskView-Modus | WLAN, Bluetooth | Bluetooth-Audio, WLAN-6 Technologie | - | WiFi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
| Anschlüsse | - | - | USB-C, 3,5-mm-Mikrofonanschluss, HDMI-Ausgang | USB-C | - | USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB Typ C | USB-C, HDMI |
| Preis | - | 495,19 € | 259,00 € | 647,90 € | 375,99 € | 299,00 € | 283,00 € | 379,00 € | 376,05 € | 206,89 € | 328,98 € | 292,50 € | 369,00 € | 440,53 € | 648,99 € | 184,90 € | 331,99 € | 386,30 € | 387,00 € | 319,99 € | 305,94 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die GoPro HERO9 Black verfügt über einen 20 MP CMOS-Sensor, der hochauflösende Bilder ermöglicht.
- Sie kann Videos in beeindruckender 5K-Qualität mit einer Auflösung von bis zu 5120x2880 bei 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen.
- Die HyperSmooth 3.0-Technologie sorgt für eine herausragende Stabilisierung der Aufnahmen.
- Zusätzlich bietet die Kamera zwei Displays, die die Bedienung und das Filmen erleichtern.
- Die GoPro HERO9 Black verfügt über einen 20 MP CMOS-Sensor, der hochauflösende Bilder ermöglicht.
- Sie kann Videos in beeindruckender 5K-Qualität mit einer Auflösung von bis zu 5120x2880 bei 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen.
- Die HyperSmooth 3.0-Technologie sorgt für eine herausragende Stabilisierung der Aufnahmen.
- Zusätzlich bietet die Kamera zwei Displays, die die Bedienung und das Filmen erleichtern.
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Action-Cam |
| Veröffentlichungsdatum | 17.09.2020 |
| Maximale Pixel | 20 Megapixel |
| Farbe | schwarz |
Aufnahme |
|
| Sensortyp | CMOS |
| Effektive Pixel | 20 Megapixel |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | WLAN, Bluetooth |
| Konnektivität | WLAN, Bluetooth |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Akkukapazität | 1.720 mAh |
Display |
|
| Auflösung | 4K (3860 x 2160 Pixel) |
| Bildschirmgröße | 2,3 Zoll |
Ausstattung |
|
| Funktionen | Sprachsteuerung |
| Bildstabilisator | elektronisch |
| Ausstattung | Touchscreen, Ausklappbare Befestigungsösen, GPS, Bildstabilisator, Mikrofon, Lautsprecher, Sprachsteuerung, zusätzliches Frontdisplay |
| Outdoor-Gehäuseeigenschaften | wasserdichtes Gehäuse |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 158 g |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |