Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Makita DCW180Z Akku-KühlboxKompressorkühlbox mit Rädern, Energieeffizienzklasse E, 20L, 18V, 220V, 230V, inkl. Flaschenöffner, Teleskopgriff, LED-Anzeige, USB-Anschluss, türkis, weiß
in Aktive KühlboxenMakita DCW180Z Akku-KühlboxKompressorkühlbox mit Rädern, Energieeffizienzklasse E, 20L, 18V, 220V, 230V, inkl. Flaschenöffner, Teleskopgriff, LED-Anzeige, USB-Anschluss, türkis, weiß
Produktdetails
- Die Makita DCW180Z Akku-Kühlbox bietet einen Temperaturbereich von -18° bis 60° C, sodass Getränke und Speisen nach Belieben kalt oder warm gehalten werden können.
- Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 20 Litern können bis zu 20 PET-Flaschen à 500 ml verstaut werden.
- Die Kühlbox verfügt über zwei Akku-Steckplätze, die eine doppelte Betriebsdauer ermöglichen und eine Akku-Laufleistung von bis zu 17 Stunden bieten.
- Zusätzlich ist die Kühlbox mit einem Flaschenöffner ausgestattet, der an der Geräteseite eingelassen ist, was sie besonders praktisch macht.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Aktive Kühlboxen | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox |
Ausstattung | Flaschenöffner, USB-Anschluss, Räder, Teleskopgriff, LED-Anzeige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tragegriff | - | Tragegriff | - | - | - | - |
Kühlleistung | -18 bis +60 °C | - | bis -15° C unter Umgebungstemperatur | bis zu -10° C unter Umgebungstemperatur | - | bis -18° C unter Umgebungstemperatur | - | - | bis -18° C unter Umgebungstemperatur | +20°C bis -18°C | bis zu 22 °C unter Umgebungstemperatur | - | - | bis zu -20° C unter Umgebungstemperatur | 10°C bis -10°C | bis zu -19° C unter Umgebungstemperatur | - | - | - | 230 V: 10°C bis -15°C; 12 V: bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur |
Gewicht in kg | 13 | - | - | - | - | 4,7 | 26 | - | 8,4 | 17,2 | 9,6 | - | - | - | - | 4,3 | 3,4 | 7,9 | - | 22 |
Breite in cm | 34,1 | - | 52 | 68 | - | 31 | - | - | 56 | 71,5 | - | - | - | 31,5 | 36 | 29,6 | 36,5 | 40 | - | 45,5 |
Höhe in cm | 37,1 | - | 45 | 47 | - | 44 | - | - | 42 | 40,7 | - | - | - | 54 | 39,7 | 44,5 | 49,5 | 45,2 | - | 52 |
Tiefe in cm | 62,3 | - | 51 | 44 | - | 39 | - | - | 42 | 39,8 | - | - | - | 41 | 58 | 39,6 | 24 | 53,2 | - | 51,5 |
Für Flaschengröße in l | 20 x 0,5 Liter Flaschen | - | - | 1,5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 Flaschen 1,5 l ( Höhe 35cm / Ø 9cm), 6 Flaschen 2,0 l ( Höhe 34cm / Ø 10,5x10,5m), 1 Flasche (max. Höhe von 43 cm), 42 Dosen (0,33 l) | - | 5 x 1,5-l-Flaschen (stehend), 6 x 1,5-l-Flaschen (liegend) oder 42 x 0,33-l-Dosen | - | 2 | - | - |
Preis | 492,10 € | 154,90 € | 215,99 € | 355,19 € | 593,81 € | 91,99 € | 598,00 € | 468,00 € | 88,90 € | 441,00 € | 115,34 € | 161,10 € | 215,00 € | 99,99 € | 239,90 € | 64,99 € | 53,22 € | 114,90 € | 218,70 € | 218,80 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
- Die Makita DCW180Z Akku-Kühlbox bietet einen Temperaturbereich von -18° bis 60° C, sodass Getränke und Speisen nach Belieben kalt oder warm gehalten werden können.
- Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 20 Litern können bis zu 20 PET-Flaschen à 500 ml verstaut werden.
- Die Kühlbox verfügt über zwei Akku-Steckplätze, die eine doppelte Betriebsdauer ermöglichen und eine Akku-Laufleistung von bis zu 17 Stunden bieten.
- Zusätzlich ist die Kühlbox mit einem Flaschenöffner ausgestattet, der an der Geräteseite eingelassen ist, was sie besonders praktisch macht.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Geräuschemission in dB | 47 |
Jährlicher Stromverbrauch in kWh | 76 |
Geräuschemissionsklasse | D |
Leistung & Verbrauch |
|
Kühlleistung | -18 bis +60 °C |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Kompressorkühlbox |
Farbe | türkis, weiß |
Ausstattung | Flaschenöffner, USB-Anschluss, Räder, Teleskopgriff, LED-Anzeige |
Betriebsart | Steckdose, 12 V Fahrzeuganschluss, Akku |
Kühlsystem | Kompressor |
Kältemittel | R 1234 YF (GWP 4) |
Lieferumfang | T31x Makita DCW 180 Akku Kühl und Wärme Box, 1x Netzteil für 230 V Steckdose, 1x Stecker für 12 V / 24 V KFZ Steckdose, ohne Akku, ohne Ladegerät |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 34,1 |
Höhe in cm | 37,1 |
Tiefe in cm | 62,3 |
Gewicht in kg | 13 |
Für Flaschengröße in l | 20 x 0,5 Liter Flaschen |
Inhalt in Liter | 20 |