Siemens GS58NAWCV Gefrierschrank, freistehend, weiß, NoFrost, Schnellgefrieren, LED, Breite 70 cm, Energieklasse C
in GefrierschränkeSiemens GS58NAWCV Gefrierschrank, freistehend, weiß, NoFrost, Schnellgefrieren, LED, Breite 70 cm, Energieklasse C
- Energieeffizienzklasse (EU): C
- Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 178
- Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter: 366
- Nutzinhalt Gesamt in Liter: 366
- Nutzinhalt Kühlbereich in Liter: -
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Einbaugerät | ||||||||||||||||||||
Einbaugerät | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Abmessungen in cm | ||||||||||||||||||||
Abmessungen in cm | 191 x 70 x 78 | 169,1 x 55 x 55,7 | 176 x 70 x 78 | - | 186 x 60 x 65 | 102,1 x 55,8 x 54,5 | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 175 x 71 x 76 | 122,1 x 55,8 x 54,5 | 186 x 60 x 65 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 161 x 70 x 78 | 161 x 70 x 78 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 191 x 70 x 78 | 186 x 60 x 65 | 82 x 59,8 x 54,8 | 186 x 60 x 65 | 167 x 59,5 x 64,5 | 176 x 70 x 78 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | ||||||||||||||||||||
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 366 | 194 | 328 | 200 | 242 | 100 | 96 | 309 | 130 | 242 | 72 | 290 | 290 | 70 | 366 | 242 | 106 | 242 | 228 | 328 |
Geräuschemissionsklasse | ||||||||||||||||||||
Geräuschemissionsklasse | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | ||||||||||||||||||||
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 178 | 219 | 170 | 221 | 234 | 187 | 176 | 206 | 206 | 234 | 167 | 201 | 201 | 105 | 222 | 234 | 224 | 294 | 230 | 212 |
Schnellgefrieren | ||||||||||||||||||||
Schnellgefrieren | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | - | - | ja | - | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja |
Gefrierkapazität in kg/24h | ||||||||||||||||||||
Gefrierkapazität in kg/24h | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 22 | 12 | - | - | 12 | - | 26 | 22 |
Lagerzeit bei Störung in h | ||||||||||||||||||||
Lagerzeit bei Störung in h | 13 | 11 | 25 | - | 25 | 25 | 22 | 24 | 23 | 25 | 21 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 |
Highlights | ||||||||||||||||||||
Highlights | varioZone, BigBox, multiAirflow | Kindersicherung, Türalarm | Supergefrieren, Ice-Twister, varioZone, freshSense, BigBox | - | Türalarm, FreshSense, Temperaturanzeige | Türalarm, FreshSense | LowFrost, FreshSense, Temperaturanzeige | Türalarm | Türalarm, FreshSense | Der Gefrierschrank mit 4 transparenten Gefriergutschubladen: bietet Ihnen jede Menge Platz und Übersicht – sehr sparsam. | LowFrost, FreshSense | Türalarm, FreshSense, Temperaturanzeige | varioZone, BigBox, Multi-Alarm-System | LowFrost, FreshSense, Supergefrieren | Türalarm | Der Gefrierschrank mit 4 transparenten Gefriergutschubladen: bietet Ihnen jede Menge Platz und Übersicht – sehr sparsam. | Türalarm, Temperaturanzeige | Türalarm | Türalarm | Türalarm, FreshSense |
Energieeffizienzklasse (EU) | ||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse (EU) | C | E | C | E | E | E | E | D | E | E | E | D | D | C | D | E | F | F | E | D |
Preis | ||||||||||||||||||||
Preis | 874,01 € | 399,99 € | 854,90 € | 666,00 € | 781,50 € | 749,00 € | 474,00 € | 599,00 € | 776,59 € | 668,00 € | 469,00 € | 749,99 € | 779,00 € | 596,01 € | 889,00 € | 746,07 € | 575,45 € | 669,00 € | 529,36 € | 703,00 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | C |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 178 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 366 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 366 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | - |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 38 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
Lagerzeit bei Störung in h | 13 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 70 |
Höhe in cm | 191 |
Tiefe in cm | 78 |
Abmessungen in cm | 191 x 70 x 78 |
Gewicht in kg | 92,1 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Gefrierschrank |
Bauart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Einbaugerät | nein |
Highlights | varioZone, BigBox, multiAirflow |
Ausstattung |
|
Display | ja |
Innenraumausstattung | Innenraumbeleuchtung, Schubladen |
Lampentyp | LED |
LED-Beleuchtung | ja |
NoFrost | ja |
Schnellgefrieren | ja |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Umluftkühlung | ja |
Verstellbare Füße | ja |
Produktbewertung
- Hochwertiges Aussehen
- Übersichtliche Aufteilung durch verschiedene Schubladen und Fachgrößen
- Eiswürfel-Funktion funktioniert gut
- Großes Gerät wird von Anlieferern professionell geliefert
- Leise Kühlung
- Ein Kunde bemängelt, dass das obere Fach nicht schließt
- Einige Kunden hätten das Gerät lieber ohne den Eistwister gekauft
Der Siemens Gefrierschrank GS58NAWCV bietet zahlreiche Vorteile für den Nutzer. Durch seine übersichtliche Aufteilung mit verschiedenen Schubladen und Fachgrößen können Lebensmittel optimal sortiert und gelagert werden. Besonders positiv wird die Eiswürfel-Funktion empfunden, welche ein schnelles Herstellen von Eiswürfeln ermöglicht. Auch das hochwertige Aussehen des Geräts sowie dessen leise Kühlung tragen zu einem angenehmen Nutzungserlebnis bei.
Das Produkt eignet sich ideal für Familien oder Haushalte mit großem Bedarf an Gefrierraum. Die Zielgruppe umfasst demnach vor allem Menschen, die auf eine effiziente Lagerung von Lebensmitteln Wert legen und dabei nicht auf Komfort verzichten möchten.
Der Siemens GS58NAWCV Gefrierschrank wird von den Kunden als hochwertig und übersichtlich beschrieben. Die Eiswürfel-Funktion wird als positiv empfunden, aber einige Kunden hätten das Gerät lieber ohne den Eistwister gekauft. Die Anlieferung wird von einem Kunden als besonders positiv hervorgehoben. Ein Kunde bemängelt jedoch, dass das obere Fach nicht schließt.