Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Samsung ViewFinity S60UD (24”) QHD Monitor, 24 Schwarz
Produktdetails
- Die QHD-Auflösung des Samsung ViewFinity S60UD Monitors bietet eine deutlich höhere Pixelanzahl als Full HD, was zu schärferen und detaillierteren Bildern führt.
- Mit 2.560 x 1.440 Pixeln liefert der Monitor eine 1,7-mal höhere Pixeldichte und ermöglicht somit eine klarere und präzisere Darstellung von Inhalten.
- Erlebe visuelle Exzellenz auf dem Samsung ViewFinity S60UD, die sich ideal für professionelle Anwendungen und anspruchsvolle Grafikaufgaben eignet.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 24 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 31,5 Zoll | 34 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 31,5 Zoll | 34 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 68,4 cm (27 Zoll) | 27 Zoll | 27 Zoll | 34 Zoll | 61,1 cm (24,1 Zoll) | 31,5 Zoll | 31,1 Zoll |
Reaktionszeit | 5 ms | - | 8 ms | 5 ms | - | 8 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 4 ms | 10 ms | 10 ms | - | 5 ms | 6 ms | 5 ms | - | 8 ms | 9 ms |
HD-Typ | QHD | 5K Ultra HD | UHD | Ultra HD | - | UHD | QHD | QHD | 5K Ultra HD | 4K (Ultra HD) | QHD | 4k Ultra HD | QHD | 4K UHD | QHD | QHD | Ultra-WQHD | - | UHD | 4k Ultra HD |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | 5120 x 2880 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 4K | 3.840 x 2.160 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 5.120 x 2.880 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 (4K UHD) | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 1920 x 1200 | 3.840 x 2.160 Pixel | 4096 x 2160 Pixel |
Panel-Technologie | IPS | Retina | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | VA-Panel | IPS (Wide Gamut) | IPS | IPS |
Farbraum | HDR10 | Großer Farbraum (P3) | sRGB 100%, DCI-P3 98%, Rec. 709 100% | DCI-P3 99%, sRGB 100%, AdobeRGB 99% | 99% Adobe RGB | sRGB 100%, DCI-P3 98% | 100% (sRGB), 98% (DCI-P3) | 100% (sRGB), 100% (REC 709) | Großer Farbraum (P3) | DCI-P3 98%, Rec.709 99%, sRGB 99% | 120% (sRGB), 88% (Adobe RGB), 90% (DCI-P3), 96% (REC 709) | 100% (sRGB), 99% (Adobe RGB), 94% (DCI-P3) | 99% AdobeRGB | 99% AdobeRGB, 98% DCI-P3 | 100% sRGB / 100% Rec. 709 | 100% (sRGB), >99% (Adobe RGB) | Eine Milliarde Farben mit HDR10 | 99% AdobeRGB, 95% DCI-P3 | 10 Bit | 100% (sRGB), 99% (Adobe RGB) |
Anschlusstechnik | Netzwerk (LAN) | 1x Thunderbolt, 3x USB-C | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, Audio-Out, Netzwerk | USB-Anschluss, DVI, HDMI, Kopfhörer-Ausgang, DisplayPort | SDI-zu-HDMI | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, Audio-Out, Netzwerk | HDMI|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort|USB-C | USB-Anschluss|DVI|HDMI|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort | Mini DisplayPort (1x), Thunderbolt 4 (1x) | 1 x USB 3.0 (Upstream), Thunderbolt 3 | USB-Anschluss|HDMI|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort|USB-C | USB-Anschluss|HDMI|DisplayPort|USB-C | DVI|DisplayPort | HDMI, USB Hub, USB-C, RJ-45 LAN, KVM Switch, DisplayPort | HDMI|Kopfhörer-Ausgang|DisplayPort | USB-Anschluss|DVI|HDMI|USB|DisplayPort|USB 2.0|USB-Hub | Thunderbolt 4, HDMI 2.0 | - | HDMI, DisplayPort, USB-C, Netzwerk | USB-Anschluss|HDMI|DisplayPort|USB-Hub |
Preis | 179,10 € | 1.519,00 € | 477,90 € | 469,30 € | 1.195,00 € | 698,99 € | 649,89 € | 199,90 € | 899,00 € | 1.143,63 € | 468,53 € | 1.191,35 € | 819,90 € | 2.220,00 € | 297,37 € | - | 432,00 € | 645,14 € | 486,72 € | 4.205,95 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die QHD-Auflösung des Samsung ViewFinity S60UD Monitors bietet eine deutlich höhere Pixelanzahl als Full HD, was zu schärferen und detaillierteren Bildern führt.
- Mit 2.560 x 1.440 Pixeln liefert der Monitor eine 1,7-mal höhere Pixeldichte und ermöglicht somit eine klarere und präzisere Darstellung von Inhalten.
- Erlebe visuelle Exzellenz auf dem Samsung ViewFinity S60UD, die sich ideal für professionelle Anwendungen und anspruchsvolle Grafikaufgaben eignet.
- Die QHD-Auflösung des Samsung ViewFinity S60UD Monitors bietet eine deutlich höhere Pixelanzahl als Full HD, was zu schärferen und detaillierteren Bildern führt.
- Mit 2.560 x 1.440 Pixeln liefert der Monitor eine 1,7-mal höhere Pixeldichte und ermöglicht somit eine klarere und präzisere Darstellung von Inhalten.
- Erlebe visuelle Exzellenz auf dem Samsung ViewFinity S60UD, die sich ideal für professionelle Anwendungen und anspruchsvolle Grafikaufgaben eignet.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | F |
Stromverbrauch in kWh/1000h (SDR) | 21 kWh/1000h |
Stromverbrauch in kWh/1000h (HDR) | 31 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | Netzwerk (LAN) |
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
Audioanschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 3 |
Ausgänge | DisplayPort |
Ausstattung |
|
Integrierte Komponenten | KVM-Switch, USB-Hub |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
Ergonomie-Funktionen | Pivot-Funktion (drehbar), höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
Funktionen | HDR10, Daisy Chain, Low Blue Light, flimmerfrei |
Ergonomie |
|
Neigungswinkelbereich | -2 - 25 ° |
Schwenkwinkelbereich | +/-30 ° |
Höheneinstellung | 120 mm |
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Monitore |
Generelle Merkmale |
|
Netzteil-Position | intern |
Anwendungsbereiche | Office |
Farbtiefe | 10 Bit |
Rahmenfarbe | schwarz |
Oberfläche Rahmen | matt |
Farbe Standfuß | schwarz |
Eigenschaften Rahmen | Schlanker Rahmen |
VESA Norm | 100 x 100 |
Display |
|
GPU-Synchronisation | FreeSync |
Sichtfeld (FoV) | 178/178 ° |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
Bildverhältnis | 16:9 |
Bildschirmgröße | 24 Zoll |
Panel-Technologie | IPS |
Bildschirmdiagonale | 60,96 cm |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
Reaktionszeit | 5 ms |
Anzahl Display-Farben | 1,07 Milliarden |
Bildhelligkeit | 350 cd/m² |
Display-Oberfläche | matt |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Farbraum | HDR10 |
HD-Typ | QHD |
Abmessungen & Gewicht |
|
Form Standfuß | eckig |