Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
RENPHO Elis Solar 2 Smart Körperwaage – Solarbetriebenes Körperanalysegerät mit WiFi & Bluetooth13 Messwerte, App-Integration, ITO-Beschichtetes Glas
🔥 Deal in KörperanalysewaagenRENPHO Elis Solar 2 Smart Körperwaage – Solarbetriebenes Körperanalysegerät mit WiFi & Bluetooth13 Messwerte, App-Integration, ITO-Beschichtetes Glas
🔥 DealProduktdetails
- Die RENPHO Elis Solar 2 Smart Körperwaage bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Körperanalyse, darunter Gewicht, Körperfettanteil, Muskelmasse und mehr
- Mit Wi-Fi und Bluetooth können die Daten nahtlos in die RENPHO Health App übertragen werden, die mit verschiedenen anderen Gesundheits-Apps synchronisiert werden kann
- Die Waage erkennt automatisch verschiedene Benutzerprofile, was sie ideal für Familien macht
- Durch die innovative Solartechnologie wird der Akku sowohl durch Sonnenlicht als auch durch Innenbeleuchtung aufgeladen
- Das ITO-beschichtete Glas sorgt für Präzision und Langlebigkeit.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
nah-vital smarte Körperanalysewaage - digitale Personenwaage
7,6
Produktbewertung
|
Tanita BC730 die kleinste und leichteste Körperanalyse, Waage der Welt, Grün
7,4
Produktbewertung
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Maximale Tragkraft in kg | 180,0 kg | 200 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | - | 200 kg | 200 | 180 kg | 180 kg | 180 | 180 | 180.0 | 180 kg | 180 kg | - | 200 | 180 | - | 180 |
| Messfunktionen | Body Mass Index (BMI), Knochenmasse, Körperfett, Körpergewicht, Körperwasser, Muskelmasse | Gewicht, BMI, Körperzusammensetzung, EKG, Gefäßalter, Pulswellengeschwindigkeit, Herzfrequenz im Stehen, Nervenaktivität, Grundumsatz und Stoffwechselalter | Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Body-Mass-Index (BMI), Stoffwechselalter, Kalorienbedarf, Kalorienverbrauch, Knochenmasse | Body-Mass-Index (BMI), Körperfett, Skelettmuskel, Knochenmasse, Proteine, Körperwasser, Muskelmasse | Body-Mass-Index (BMI), Körpergewicht, Muskelmasse, Körperfett, fettfreies Körpergewicht, Herzfrequenz, Viszeralfett, Knochenmasse, Muskelanteil, Skelettmuskel, Körperwasser, Grundumsatz, Proteine, Stoffwechselalter | - | Body-Mass-Index (BMI), Bauchfett, Muskelmasse, Knochenmasse, Körperfett, Stoffwechselalter | Ermittlung von 7 Körperdaten: Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochenmasse, BMI, Kalorienbedarf (BMR/AMR) | - | Messung von 15 Körperparametern (in der App bis zu 22) | Messung von 22 Körperparametern mit bioelektrischer Impedanzanalyse (BIA) | 15 verschiedene Messwerte, einschließlich Gewicht und Körperfettanteil | Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochenmasse | Body-Mass-Index (BMI), Viszeralfett, Körperfett, Körpergewicht, Skelettmuskel, Knochenmasse, Proteine, Körperwasser, Muskelmasse | Körpergewicht, Body-Mass-Index (BMI), Körperfett, fettfreies Körpergewicht, subkutanes Fett, Viszeralfett, Körperwasser, Skelettmuskel, Muskelmasse, Knochenmasse, Eiweiß, Grundumsatz, Stoffwechselalter, Körperbauwert | - | Wiegen bis 200 kg in 100 g-Schritten | Körperwasser, Körperfettanteil, Muskelmasse, Kalorienanzeige | - | Sprachausgabe in 5 Sprachen, präzise Messung bis 180 kg in 100g Schritten, gut ablesbares LCD-Display, Step-On Automatik, Abschaltautomatik |
| Stromversorgung | Batterie oder Solar | Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie mit einer Akkulaufzeit bis zu einem Jahr | Batterien | Batterien | - | - | Batterien | Batteriebetrieben (3x AAA-Batterien) | - | AAA-Batterien, Betriebsdauer bis zu 2160 Stunden | Lange Batterielebensdauer von bis zu 2160 Stunden | Batteriebetrieb | 4.0 AAA (Micro) Akkus / Batterien | - | Akku | - | Body-Energy-Technologie, keine Batterien notwendig | Batterien | - | Batteriebetrieb |
| Preis | 29,94 € | 319,99 € | 29,99 € | 29,99 € | 47,99 € | 26,99 € | 89,99 € | 31,99 € | 25,49 € | 33,85 € | 42,15 € | 12,15 € | 99,94 € | 59,99 € | 65,93 € | 22,76 € | 34,99 € | 23,05 € | 52,00 € | 29,90 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die RENPHO Elis Solar 2 Smart Körperwaage bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Körperanalyse, darunter Gewicht, Körperfettanteil, Muskelmasse und mehr
- Mit Wi-Fi und Bluetooth können die Daten nahtlos in die RENPHO Health App übertragen werden, die mit verschiedenen anderen Gesundheits-Apps synchronisiert werden kann
- Die Waage erkennt automatisch verschiedene Benutzerprofile, was sie ideal für Familien macht
- Durch die innovative Solartechnologie wird der Akku sowohl durch Sonnenlicht als auch durch Innenbeleuchtung aufgeladen
- Das ITO-beschichtete Glas sorgt für Präzision und Langlebigkeit.
- Die RENPHO Elis Solar 2 Smart Körperwaage bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Körperanalyse, darunter Gewicht, Körperfettanteil, Muskelmasse und mehr
- Mit Wi-Fi und Bluetooth können die Daten nahtlos in die RENPHO Health App übertragen werden, die mit verschiedenen anderen Gesundheits-Apps synchronisiert werden kann
- Die Waage erkennt automatisch verschiedene Benutzerprofile, was sie ideal für Familien macht
- Durch die innovative Solartechnologie wird der Akku sowohl durch Sonnenlicht als auch durch Innenbeleuchtung aufgeladen
- Das ITO-beschichtete Glas sorgt für Präzision und Langlebigkeit.
Generelle Merkmale |
|
| Maximale Tragkraft in kg | 180,0 kg |
| Stromversorgung | Batterie oder Solar |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Personenwaagen |
Funktionen |
|
| Messfunktionen | Body Mass Index (BMI), Knochenmasse, Körperfett, Körpergewicht, Körperwasser, Muskelmasse |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |