Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
LG Kühlschrank GBV3200CPY Kühl-/Gefrierkombination 387 Liter Kapazität | 174 kWh/a | 2030 mm Höhe | Prime Silver
in Kühl-GefrierkombinationenLG Kühlschrank GBV3200CPY Kühl-/Gefrierkombination 387 Liter Kapazität | 174 kWh/a | 2030 mm Höhe | Prime Silver
Produktdetails
- Der LG Kühlschrank GBV3200CPY ist eine Kühl-/Gefrierkombination mit einer Kapazität von 387 Litern und einer Energieeffizienzklasse von A++
- Dank LINEARCooling wird der Temperaturunterschied im Kühlschrank auf ±0,5 °C reduziert
- Der Kühlschrank hat eine Höhe von 2030 mm und ist in der Farbe Prime Silver erhältlich.
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU) | C | B | B | C | A | E | E | E | A | C | E | C | E | D | E | A | C | E | C | C |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 174 kWh/Jahr | 119 | 119 | 159 | 113 kWh/Jahr | 210 | 226 | 195 | - | 169 kWh/Jahr | 350 kWh/Jahr | 163 kWh/Jahr | 234 | 186 | 176 | 108 | 155 kWh/Jahr | 237 | 169 kWh/Jahr | 168 kWh/Jahr |
| NoFrost | Total NoFrost-Funktion verhindert Kondenswasser und Eisbildung, kein Abtauen erforderlich. | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | Total No Frost | Eiskristallbildung wird durch die No Frost-Funktion verhindert – so muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. | - | ja | ja | nie wieder abtauen! | ohne | ja | Ja | ja | No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit die Eisbildung auf Lebensmitteln sowie im Kühl- und Gefrierbereich. | NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen. |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 110 Liter | 94 | 94 | 103 | 122 Liter | 71 | 85 | 53 | 103 l | 114 Liter | 219 Liter | 114 Liter | 76 | 76 | 41 | 114 | 97 Liter | 89 | 114 Liter | 132 Liter |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 387 Liter | 343 | 343 | 321 | 378 Liter | 269 | 256 | 175 | 363 l | 290 Liter | 635 Liter | 341 Liter | 260 | 260 | 206 | 387 | 304 Liter | 282 | 390 Liter | 359 Liter |
| Türanschlag | wechselbar | rechts | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts | wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | links | Doppeltür | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar | rechts, wechselbar |
| Preis | 597,00 € | 752,90 € | 749,99 € | 773,99 € | 699,00 € | 317,95 € | 359,00 € | 249,90 € | 949,00 € | 599,00 € | 1.348,00 € | 599,00 € | 819,00 € | 919,00 € | 229,99 € | 958,00 € | 541,14 € | 535,15 € | 599,00 € | 979,00 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Der LG Kühlschrank GBV3200CPY ist eine Kühl-/Gefrierkombination mit einer Kapazität von 387 Litern und einer Energieeffizienzklasse von A++
- Dank LINEARCooling wird der Temperaturunterschied im Kühlschrank auf ±0,5 °C reduziert
- Der Kühlschrank hat eine Höhe von 2030 mm und ist in der Farbe Prime Silver erhältlich.
Weitere Varianten
- Der LG Kühlschrank GBV3200CPY ist eine Kühl-/Gefrierkombination mit einer Kapazität von 387 Litern und einer Energieeffizienzklasse von A++
- Dank LINEARCooling wird der Temperaturunterschied im Kühlschrank auf ±0,5 °C reduziert
- Der Kühlschrank hat eine Höhe von 2030 mm und ist in der Farbe Prime Silver erhältlich.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | C |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 174 kWh/Jahr |
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 35 dB(A) |
| Klimaklasse | T |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 387 Liter |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 277 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 110 Liter |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Geräuschstufe | normal |
Generelle Merkmale |
|
| Bauart | freistehend |
| Farbe | silber |
| Funktionen | Schnellkühlen, Schnellgefrieren, Energiesparmodus, Multi-Airflow-System, Abtauautomatik im Kühlteil, Urlaubsschaltung |
| Kühlsystem | No-Frost, Zwillingskühlsystem |
| Highlights | Inverter Linear Compressor, Fresh Converter, Door Cooling, FrostFree, LINEAR Cooling, Moist Balance Crisper, multiAirflow, NatureFRESH, NoFrost, Smart Inverter Compressor, SuperCooling, DynamicCooling, Total NoFrost, Fast Cooling |
| Größe Haushalt | für Familien |
| Material | Stahlblech |
| Kabellänge in m | 1,9 m |
| Variante | Modern Flat Door Design |
| Ausführung | Energieeffizienzklasse C |
Leistung & Verbrauch |
|
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Jährliche Energiekosten (0,3 €/kWh) | 52.2 Euro |
| Energiekosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh) | 635.1 Euro |
| Lagerzeit bei Störung in h | 9 h |
| Gefrierkapazität in kg/24h | 10 kg |
| Spannung | 220-240V |
Funktionen |
|
| Sicherheitseinrichtung | Türalarm, Warnanzeige, Kindersicherung |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Kühl-Gefrierkombinationen |
Größe / Gewicht |
|
| Höhe in cm | 203 cm |
| Tiefe in cm | 67,5 cm |
| Breite in cm | 59,5 cm |
| Gewicht in kg | 79 kg |
Ausstattung |
|
| Gefrierfach | mit Gefrierfach |
| Anzahl Abstellflächen | 4 |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Innenraumausstattung | Temperaturregler, Türregalen, Eiswürfelschale, Flaschenablage, Gefriergutschubladen, Eierablage, Gefrierfach, mit Schubladen, Innenraumbeleuchtung |
| Beleuchtung | LED |
| Anzeigen | LED Display, Infodisplay, digitaler Temperaturanzeige, Indoor |
| Zusätzliche Ausstattung | höhenverstellbare Füße, Rollen |
| Anzahl Türen | 2 türig |
| Türanschlag | wechselbar |
| NoFrost | Total NoFrost-Funktion verhindert Kondenswasser und Eisbildung, kein Abtauen erforderlich. |