Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Midea MDRB521MGA28O Kühl-/Gefrierkombination/NoFrost/Inverter Kompressor/Metal Cooling/Niedrigtemperaturzone/180° Verstellbare Gefrierfach-Schublade/201 cm hoch/256 L Kühlteil/122 L Gefrierteil
in Kühl-GefrierkombinationenMidea MDRB521MGA28O Kühl-/Gefrierkombination/NoFrost/Inverter Kompressor/Metal Cooling/Niedrigtemperaturzone/180° Verstellbare Gefrierfach-Schublade/201 cm hoch/256 L Kühlteil/122 L Gefrierteil
Produktdetails
- Die Midea MDRB521MGA28O Kühl-/Gefrierkombination ist ein energieeffizientes Gerät der A-Klasse, das im Vergleich zu einem Energieeffizienzklasse E Gerät 57% der Energiekosten einspart
- Mit einem Geräuschemissionsklasse A und nur 29 dB Lärmpegel ist dieser Kühlschrank besonders leise und perfekt für jede Wohnküche geeignet
- Die Metallrückwand ermöglicht eine schnellere Abkühlung und gewährleistet durch effiziente und gleichmäßige Regulierung der Innenraumtemperatur die Frische der Lebensmittel
- Die 180° verstellbare Gefrierfach-Schublade bietet eine größere Gefrierfläche und ist besonders praktisch für die Lagerung von großen Steaks
- Die extra kühle Niedrigtemperaturzone ermöglicht maximale Frischekontrolle und hält Fisch und Fleisch bis zu 2-3 Tagen frisch
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse (EU) | A | A | B | B | A | E | C | E | E | A | B | E | A | A | A | D | C | E | E | C |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 113 kWh/Jahr | 104 | 119 | 119 | 108 | 229 | 159 | 210 | 226 | 110 | 129 | 195 | 116 kWh/Jahr | 98 | 104 kWh/Jahr | 184 kWh/Jahr | 169 kWh/Jahr | 314 kWh/Jahr | Energieeffizienzklasse A (genaue kWh-Angabe nicht verfügbar) | 118 |
NoFrost | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen. | ja | Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! | nie wieder abtauen! | Eiskristallbildung wird durch die No Frost-Funktion verhindert – so muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. | Total NoFrost-Technologie | Ja | nein |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 122 Liter | 103 | 94 | 94 | 114 | 84 | 103 | 71 | 85 | 107 | 103 | 53 | 103 Liter | 114 | 103 Liter | 75 Liter | 114 Liter | 220 Liter | 98 L | 45 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 378 Liter | 363 | 343 | 343 | 387 | 267 | 321 | 269 | 256 | 384 | 363 | 175 | 361 Liter | 387 | 363 Liter | 291 Liter | 290 Liter | 508 Liter | 238 L | 138 |
Türanschlag | rechts, wechselbar | rechts | rechts | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts | wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | links | Doppeltür | wechselbar, rechts | rechts, wechselbar |
Preis | 668,79 € | 1.018,00 € | 719,00 € | 699,59 € | 899,00 € | 674,01 € | 715,00 € | 299,51 € | 348,00 € | 909,00 € | 899,90 € | 241,80 € | 1.258,97 € | 1.199,00 € | 938,01 € | 930,01 € | 589,00 € | 1.199,00 € | 780,24 € | 321,25 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Midea MDRB521MGA28O Kühl-/Gefrierkombination ist ein energieeffizientes Gerät der A-Klasse, das im Vergleich zu einem Energieeffizienzklasse E Gerät 57% der Energiekosten einspart
- Mit einem Geräuschemissionsklasse A und nur 29 dB Lärmpegel ist dieser Kühlschrank besonders leise und perfekt für jede Wohnküche geeignet
- Die Metallrückwand ermöglicht eine schnellere Abkühlung und gewährleistet durch effiziente und gleichmäßige Regulierung der Innenraumtemperatur die Frische der Lebensmittel
- Die 180° verstellbare Gefrierfach-Schublade bietet eine größere Gefrierfläche und ist besonders praktisch für die Lagerung von großen Steaks
- Die extra kühle Niedrigtemperaturzone ermöglicht maximale Frischekontrolle und hält Fisch und Fleisch bis zu 2-3 Tagen frisch
- Die Midea MDRB521MGA28O Kühl-/Gefrierkombination ist ein energieeffizientes Gerät der A-Klasse, das im Vergleich zu einem Energieeffizienzklasse E Gerät 57% der Energiekosten einspart
- Mit einem Geräuschemissionsklasse A und nur 29 dB Lärmpegel ist dieser Kühlschrank besonders leise und perfekt für jede Wohnküche geeignet
- Die Metallrückwand ermöglicht eine schnellere Abkühlung und gewährleistet durch effiziente und gleichmäßige Regulierung der Innenraumtemperatur die Frische der Lebensmittel
- Die 180° verstellbare Gefrierfach-Schublade bietet eine größere Gefrierfläche und ist besonders praktisch für die Lagerung von großen Steaks
- Die extra kühle Niedrigtemperaturzone ermöglicht maximale Frischekontrolle und hält Fisch und Fleisch bis zu 2-3 Tagen frisch
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | A |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 113 kWh/Jahr |
Geräuschemissionsklasse | A |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 29 dB(A) |
Klimaklasse | SN |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 378 Liter |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 256 Liter |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 122 Liter |
Gefrierklasse | 4 Sterne |
Generelle Merkmale |
|
Bauart | freistehend |
Farbe | silber, grau, schwarz |
Funktionen | Abtauautomatik im Kühlteil |
Kühlsystem | No-Frost |
Highlights | Metal Cooling, ChillerBox |
Größe Haushalt | für Familien |
Material | Stahlblech |
Nachhaltigkeit | energiesparend |
Ausstattung |
|
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Gefrierfach | unten |
Innenraumausstattung | Gefrierfach, Temperaturanzeige |
Anzeigen | LED Display, digitaler Temperaturanzeige |
Anzahl Türen | 2 türig |
NoFrost | ja |
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Kühl-Gefrierkombinationen |
Größe / Gewicht |
|
Höhe in cm | 201 cm |
Tiefe in cm | 70 cm |
Breite in cm | 59,5 cm |
Leistung & Verbrauch |
|
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Jährliche Energiekosten (0,3 €/kWh) | 33.9 Euro |
Energiekosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh) | 412.45 Euro |
Lagerzeit bei Störung in h | 15 h |
Gefrierkapazität in kg/24h | 8,5 kg |
Spannung | 220-240V |