Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
LG GBB92MCACP Kühl-Gefrierkombinationfreistehend, schwarz, NoFrost, LED, Schnellgefrieren, Urlaubsschaltung, Smart Connectivity, Breite 59 cm
in Kühl-GefrierkombinationenLG GBB92MCACP Kühl-Gefrierkombinationfreistehend, schwarz, NoFrost, LED, Schnellgefrieren, Urlaubsschaltung, Smart Connectivity, Breite 59 cm
Produktdetails
- LINEARCooling® sorgt für die präziseste Temperaturregelung und reduziert Temperaturschwankungen im Kühlraum auf ±0,5℃, wodurch Lebensmittel länger frisch bleiben.
- DoorCooling+® ermöglicht eine schnellere und gleichmäßigere Kühlung im gesamten Kühlbereich durch eine zusätzliche Luftöffnung.
- Das FRESH Converter®-Fach erlaubt die Regulierung der Luftzufuhr für optimale Lagerbedingungen von Fisch, Fleisch oder Gemüse.
- Mit einem Geräuschpegel von nur 35 dB ist die Kühl-Gefrierkombination besonders leise und eignet sich hervorragend für offene Wohnküchen.
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Bosch KGN36VICT Kühl-Gefrierkombinationfreistehend, Breite 60 cm, Energieklasse C
8,6
Produktbewertung
|
Bosch KIN86ADD0 Kühl-GefrierkombinationEinbau, Energieklasse D
8,3
Produktbewertung
|
Gorenje RF4142PW4 Kühl-Gefrierkombinationfreistehend, weiß, Energieklasse E
8,1
Produktbewertung
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse (EU) | C | B | B | A | C | B | A | E | C | E | C | E | E | D | C | A | E | C | E | E | E |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 172 | 119 | 119 | - | 159 | 129 | 113 kWh/Jahr | 210 | 174 kWh/Jahr | 350 kWh/Jahr | 169 kWh/Jahr | 195 | 226 | 186 | 155 kWh/Jahr | 108 | 287 kWh/Jahr | 163 kWh/Jahr | 237 | 176 | 207 kWh/Jahr |
| NoFrost | ja | nein | nein | Total No Frost | ja | ja | ja | nein | Total NoFrost-Funktion verhindert Kondenswasser und Eisbildung, kein Abtauen erforderlich. | - | Eiskristallbildung wird durch die No Frost-Funktion verhindert – so muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. | nein | ja | nie wieder abtauen! | Ja | ja | Total No Frost-Funktion: Nie wieder abtauen - Dank der Total No Frost-Funktion des Side by Side Kühlschrank von Bomann musst du dich nie wieder mit mühsamen Abtauvorgängen herumschlagen. | ja | ja | ohne | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 107 | 94 | 94 | 103 l | 103 | 103 | 122 Liter | 71 | 110 Liter | 219 Liter | 114 Liter | 53 | 85 | 76 | 97 Liter | 114 | 151 Liter | 114 Liter | 89 | 41 | 63 Liter |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 384 | 343 | 343 | 363 l | 321 | 363 | 378 Liter | 269 | 387 Liter | 635 Liter | 290 Liter | 175 | 256 | 260 | 304 Liter | 387 | 442 Liter | 341 Liter | 282 | 206 | 232 Liter |
| Türanschlag | wechselbar | rechts | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts | wechselbar | Doppeltür | links | rechts, wechselbar | wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar | rechts, wechselbar | Doppeltür | rechts | rechts, wechselbar | rechts | rechts, wechselbar |
| Preis | - | 757,67 € | 764,99 € | 923,00 € | 738,99 € | 938,00 € | 694,45 € | 299,00 € | 589,00 € | 1.274,00 € | 579,99 € | 250,00 € | 299,00 € | 899,99 € | 533,00 € | 999,00 € | 549,00 € | 638,95 € | 548,05 € | 239,00 € | 730,84 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- LINEARCooling® sorgt für die präziseste Temperaturregelung und reduziert Temperaturschwankungen im Kühlraum auf ±0,5℃, wodurch Lebensmittel länger frisch bleiben.
- DoorCooling+® ermöglicht eine schnellere und gleichmäßigere Kühlung im gesamten Kühlbereich durch eine zusätzliche Luftöffnung.
- Das FRESH Converter®-Fach erlaubt die Regulierung der Luftzufuhr für optimale Lagerbedingungen von Fisch, Fleisch oder Gemüse.
- Mit einem Geräuschpegel von nur 35 dB ist die Kühl-Gefrierkombination besonders leise und eignet sich hervorragend für offene Wohnküchen.
- LINEARCooling® sorgt für die präziseste Temperaturregelung und reduziert Temperaturschwankungen im Kühlraum auf ±0,5℃, wodurch Lebensmittel länger frisch bleiben.
- DoorCooling+® ermöglicht eine schnellere und gleichmäßigere Kühlung im gesamten Kühlbereich durch eine zusätzliche Luftöffnung.
- Das FRESH Converter®-Fach erlaubt die Regulierung der Luftzufuhr für optimale Lagerbedingungen von Fisch, Fleisch oder Gemüse.
- Mit einem Geräuschpegel von nur 35 dB ist die Kühl-Gefrierkombination besonders leise und eignet sich hervorragend für offene Wohnküchen.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | C |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 172 |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 107 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 384 |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 277 |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 35 |
| Geräuschemissionsklasse | B |
Leistung & Verbrauch |
|
| Gefrierkapazität in kg/24h | 14 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 19 |
Funktionen |
|
| Sicherheitseinrichtung | Türalarm, Fehleranalyse App, Kindersicherung |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Bauart | Standgerät |
| Farbe | schwarz |
| Einbaugerät | nein |
| Highlights | Fresh Balancer |
Ausstattung |
|
| Abtauautomatik | ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Gefrierfach | mit Gefrierfach |
| Innenraumausstattung | Obst- und Gemüseschalen, Gefriergutschubladen |
| Kindersicherung | ja |
| LED-Beleuchtung | ja |
| NoFrost | ja |
| Schnellgefrieren | mit Schnellgefrieren |
| Smart Connectivity | ja |
| Türalarm | ja |
| Türanschlag | wechselbar |
| Urlaubsschaltung | ja |
| Flaschenregal | mit Flaschenregal |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 59 |
| Höhe in cm | 203 |
| Tiefe in cm | 67,5 |
| Abmessungen in cm | 203 x 59 x 67,5 |
| Gewicht in kg | 87 |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |