Bosch KIV77VSF0 Kühl-GefrierkombinationEinbau, LED, Breite 54 cm
Produktdetails
- Die Bosch KIV77VSF0 Kühl-Gefrierkombination hat eine Breite von 54 cm und ist für den Einbau konzipiert.
- Sie verfügt über eine elektrische Temperaturregelung, die eine präzise und einfache Einstellung der Temperatur ermöglicht.
- Die MultiBox bietet zusätzlichen Stauraum für Obst und Gemüse, um die Frische zu erhalten.
- Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse (EU) | F | A | B | A | C | A | E | E | A | E | E | C | B | C | E | E | C | C | C | E | D |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 260 | 104 | 119 | 113 kWh/Jahr | 159 | 110 | 237 | 195 | 108 | 210 | 226 | 163 kWh/Jahr | 129 | 155 kWh/Jahr | 286 kWh/Jahr | 350 kWh/Jahr | 169 kWh/Jahr | 118 | 163 kWh/Jahr | 176 | 156 |
NoFrost | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit die Eisbildung auf Lebensmitteln sowie im Kühl- und Gefrierbereich. | ja | Ja | Kühlteil und Gefrierteil mit NoFrost-Technologie ausgestattet, verhindert das Bilden von Eis. | - | No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit die Eisbildung auf Lebensmitteln sowie im Kühl- und Gefrierbereich. | nein | ja | ohne | Die Kühl-Gefrierkombination verfügt über ein automatisches Abtausystem und verhindert somit Vereisungen. |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 63 | 103 | 94 | 122 Liter | 103 | 107 | 89 | 53 | 114 | 71 | 85 | 114 Liter | 103 | 97 Liter | 151 Liter | 219 Liter | 114 Liter | 45 | 114 Liter | 41 | 53 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 232 | 363 | 343 | 378 Liter | 321 | 384 | 282 | 175 | 387 | 269 | 256 | 344 Liter | 363 | 304 Liter | 439 Liter | 635 Liter | 390 Liter | 138 | 341 Liter | 206 | 175 |
Türanschlag | - | rechts | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts | wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | wechselbar | rechts | Doppeltür | wechselbar | rechts, wechselbar | rechts | rechts | rechts, wechselbar |
Preis | 1.999,99 € | 1.040,20 € | 683,01 € | 659,00 € | 709,00 € | 995,34 € | 447,00 € | 239,00 € | 899,00 € | 299,00 € | 349,00 € | 599,00 € | 905,81 € | 549,00 € | 399,00 € | 1.321,90 € | 648,43 € | 299,74 € | 679,00 € | 203,99 € | 291,00 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Bosch KIV77VSF0 Kühl-Gefrierkombination hat eine Breite von 54 cm und ist für den Einbau konzipiert.
- Sie verfügt über eine elektrische Temperaturregelung, die eine präzise und einfache Einstellung der Temperatur ermöglicht.
- Die MultiBox bietet zusätzlichen Stauraum für Obst und Gemüse, um die Frische zu erhalten.
- Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums.
- Die Bosch KIV77VSF0 Kühl-Gefrierkombination hat eine Breite von 54 cm und ist für den Einbau konzipiert.
- Sie verfügt über eine elektrische Temperaturregelung, die eine präzise und einfache Einstellung der Temperatur ermöglicht.
- Die MultiBox bietet zusätzlichen Stauraum für Obst und Gemüse, um die Frische zu erhalten.
- Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | F |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 260 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 63 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 232 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 169 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 38 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
Anzahl Kompressoren | 1 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 54 |
Höhe in cm | 158 |
Tiefe in cm | 55 |
Abmessungen in cm | 158 x 54 x 55 |
Gewicht in kg | 55,73 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
Bauart | Einbaugerät |
Material Fachböden | Glas |
Einbaugerät | ja |
Highlights | Die Kühl-Gefrier-Kombination mit elektr. Temperaturregelung u. MultiBox: lässt Sie die Temperatur exakt u. einfach einstellen. |
Passendes Zubehör | KSZ10020 |
Ausstattung |
|
0° C Kühlzone | nein |
Anzahl Türen | 2 |
Display | nein |
Eiswürfelspender | nein |
Full NoFrost (Kühl- und Gefrierfach) | nein |
Gefrierfach | unten |
LED-Beleuchtung | ja |
NoFrost | nein |
Umluftkühlung | nein |
Wasserspender | nein |
Bedienung |
|
Kühl- und Gefrierteil getrennt regelbar | nein |
Produktbewertung
Die Bosch KIV77VSF0 Kühl-Gefrierkombination bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lebensmittel energiesparend und zuverlässig zu kühlen und einzufrieren. Das Gerät verfügt über eine Vielzahl von Funktionen wie beispielsweise ein No Frost System oder einen SuperKühlen-Modus, um den Bedürfnissen des Nutzers gerecht zu werden. Dank der praktischen Aufteilung im Inneren finden alle Lebensmittel Platz und sind übersichtlich angeordnet.
Diese Kühl-Gefrierkombination eignet sich für jeden Haushalt, der Wert auf Zuverlässigkeit und Energieeffizienz legt. Mit einem Fassungsvermögen von 268 Litern ist das Gerät ausreichend groß für Familien oder WG's. Die LED-Innenbeleuchtung sorgt zudem für eine gute Sichtbarkeit aller Lebensmittel im Innenraum.
Ein Kunde bemängelt, dass die Energieeffizienzklasse des Bosch KIV77VSF0 in der Produktbeschreibung falsch angegeben wurde.