Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Bosch KIS87ADD0 Serie 6 Kühl-GefrierkombinationEinbau, weiß, 0-Grad-Zone, LowFrost, Schnellkühlen und -gefrieren, LED, Breite 56 cm
in Kühl-GefrierkombinationenBosch KIS87ADD0 Serie 6 Kühl-GefrierkombinationEinbau, weiß, 0-Grad-Zone, LowFrost, Schnellkühlen und -gefrieren, LED, Breite 56 cm
Produktdetails
- Die Kühl-Gefrierkombination verfügt über eine VitaFresh plus Box, die Obst und Gemüse bis zu doppelt so lange frisch hält.
- Die LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums über die gesamte Lebensdauer des Geräts.
- Mit der BigBox-Gefriergutschublade können auch große Gefriergüter wie ganze Kuchen oder Pizzen problemlos verstaut werden.
- Die LowFrost-Technologie reduziert die Eisbildung, was selteneres Abtauen und eine höhere Energieeffizienz ermöglicht.
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse (EU) | D | A | C | B | A | A | A | C | E | E | E | E | E | B | A | C | A | A | D | E | B |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 165 | 104 | 149 | 119 | 110 | 108 | 113 kWh/Jahr | 159 | 226 | 229 | 210 | 195 | 314 kWh/Jahr | 129 | 98 | 169 kWh/Jahr | 104 kWh/Jahr | 116 kWh/Jahr | 184 kWh/Jahr | Energieeffizienzklasse A (genaue kWh-Angabe nicht verfügbar) | 129 |
NoFrost | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | Total NoFrost-Technologie | ja | ja | Eiskristallbildung wird durch die No Frost-Funktion verhindert – so muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. | Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! | NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen. | nie wieder abtauen! | Ja | Nie wieder abtauen. NoFrost sorgt für einen stetigen Trockenluftstrom, um Eisbildung zu verhindern. |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 62 | 103 | 94 | 94 | 107 | 114 | 122 Liter | 103 | 85 | 84 | 71 | 53 | 220 Liter | 103 | 114 | 114 Liter | 103 Liter | 103 Liter | 75 Liter | 98 L | 103 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 270 | 363 | 343 | 343 | 384 | 387 | 378 Liter | 321 | 256 | 267 | 269 | 175 | 508 Liter | 363 | 387 | 290 Liter | 363 Liter | 361 Liter | 291 Liter | 238 L | 363 |
Türanschlag | Rechts wechselbar | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar | rechts, wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | Doppeltür | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | links | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar, rechts | rechts, wechselbar |
Preis | 919,01 € | 1.069,00 € | 599,00 € | 718,86 € | 959,90 € | 1.173,70 € | 677,80 € | 712,01 € | 365,00 € | 680,00 € | 309,00 € | 241,80 € | 1.299,00 € | 894,90 € | 1.188,00 € | 599,00 € | 938,66 € | 1.353,13 € | 991,00 € | 626,00 € | 837,89 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Kühl-Gefrierkombination verfügt über eine VitaFresh plus Box, die Obst und Gemüse bis zu doppelt so lange frisch hält.
- Die LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums über die gesamte Lebensdauer des Geräts.
- Mit der BigBox-Gefriergutschublade können auch große Gefriergüter wie ganze Kuchen oder Pizzen problemlos verstaut werden.
- Die LowFrost-Technologie reduziert die Eisbildung, was selteneres Abtauen und eine höhere Energieeffizienz ermöglicht.
Weitere Varianten
- Die Kühl-Gefrierkombination verfügt über eine VitaFresh plus Box, die Obst und Gemüse bis zu doppelt so lange frisch hält.
- Die LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums über die gesamte Lebensdauer des Geräts.
- Mit der BigBox-Gefriergutschublade können auch große Gefriergüter wie ganze Kuchen oder Pizzen problemlos verstaut werden.
- Die LowFrost-Technologie reduziert die Eisbildung, was selteneres Abtauen und eine höhere Energieeffizienz ermöglicht.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | D |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 165 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 62 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 270 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 208 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 35 |
Geräuschemissionsklasse | B |
Ausstattung |
|
0° C Kühlzone | ja |
LED-Beleuchtung | ja |
NoFrost | nein |
Schnellgefrieren | ja |
Schnellkühlen | ja |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
Bauart | Einbaugerät |
Einbaugerät | ja |
Highlights | Die Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch. |
Passendes Zubehör | KSZ10020 |
Ausführung | Serie 6 |
Farbe | einbau |
Variante | 177,5 x 56 (EEK D) |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 56 |
Höhe in cm | 177 |
Tiefe in cm | 55 |
Abmessungen in cm | 177 x 56 x 55 |
Gewicht in kg | 66,11 |