Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
Bosch KIS86AFE0 Kühl-Gefrierkombination, Einbau, weiß, 0-Grad-Zone, LED, LowFrost, VitaFresh plus, Schnellgefrieren, Breite 56 cm
in Kühl-GefrierkombinationenBosch KIS86AFE0 Kühl-Gefrierkombination, Einbau, weiß, 0-Grad-Zone, LED, LowFrost, VitaFresh plus, Schnellgefrieren, Breite 56 cm
- Produkttyp: Kühl-Gefrier-Kombination
- Bauart: Einbaugerät
- Farbe: weiß
- Einbaugerät: ja
- Highlights: LowFrost, FreshSense, Türalarm
19 Angebote
Preisverlauf
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Bauart | |||||||||||||||||||||
Bauart | Einbaugerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Einbaugerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Einbaugerät |
Highlights | |||||||||||||||||||||
Highlights | LowFrost, FreshSense, Türalarm | - | - | vitaFresh, Superkühlen, TouchControl, Super-Gefrieren, multiAirflow, CrisperBox | Türalarm, LowFrost, Temperaturanzeige | Türalarm, LowFrost, FreshSense, Hyperfresh | TouchControl, ChillerBox, CrisperBox, FlexShelf, freshSense, vitaFresh, Fresh Zone, EasyAccess, BigBox, LowFrost, Super-Gefrieren, Superkühlen, FrischeZone, VitaFresh plus, SuperCooling | Power Freeze, Metal Cooling, Space Max | FreshZone, Türalarm, LowFrost, FreshSense, Temperaturanzeige | coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal längere Frische bei Obst und Gemüse, flexiblem varioShelf und softClosing Tür. | - | MyZone, EasyAccess, FrischeZone, multiAirflow | freshSense, Super-Gefrieren, multiAirflow, Perfect Fit, EasyAccess, DimLight | BioFresh, DuoCooling, VarioTemp, VarioSpace, SuperCool, SuperFrost, Superkühlen, SmartSteel, BluPerformance | TouchControl, CleanSteel, VarioZone, CrisperBox, vitaFresh, EasyAccess, BigBox, LowFrost, Superkühlen | - | - | Metal Cooling, Humidity Fresh+, Optimal Fresh+, Space Max, SmartDevice, Digital Inverter, Rack & Shelf | Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh Box: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch. | - | Die Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch. |
Sicherheitseinrichtung | |||||||||||||||||||||
Sicherheitseinrichtung | - | - | - | Sicherheitsglas Abstellflächen | - | Sicherheitsglas Abstellflächen | Sicherheitsglas Abstellflächen | - | - | - | Sicherheitsglas Abstellflächen | - | Sicherheitsglas Abstellflächen | Sicherheitsglas Abstellflächen, Störungsanzeige | Sicherheitsglas Abstellflächen | - | - | - | - | Türalarm, Alarmfunktion, Sicherheitsglas Abstellflächen | - |
0° C Kühlzone | |||||||||||||||||||||
0° C Kühlzone | ja | - | - | ja | - | ja | ja | - | nein | - | - | ja | - | ja | ja | - | nein | nein | - | - | nein |
Abtauautomatik | |||||||||||||||||||||
Abtauautomatik | - | - | - | - | ja | ja | ja, im Kühlteil | ja, im Kühlteil | ja | - | ja, im Kühlteil | ja, im Kühlteil | ja, im Kühlteil | ja, im Kühlteil | - | - | ja | - | - | - | - |
Anzahl Türen | |||||||||||||||||||||
Anzahl Türen | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
NoFrost | |||||||||||||||||||||
NoFrost | nein | - | - | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | - | - | nein | ja | - | ja | ja |
Türanschlag | |||||||||||||||||||||
Türanschlag | rechts | - | - | rechts, wechselbar | rechts | rechts | wechselbar | rechts, wechselbar | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar | - | rechts | - | - | rechts | - |
Abmessungen in cm | |||||||||||||||||||||
Abmessungen in cm | 177 x 56 x 55 | - | - | 203 x 60 x 66,5 | 201 x 60 x 65 | 201 x 60 x 65 | 186 x 60 x 65 | 203 x 59,5 x 65,8 | 201 x 60 x 65 | 177,2 x 55,8 x 54,5 | 203 x 60 x 65 | 190 x 60 x 66 | 176 x 60 x 66 | 201,5 x 59,7 x 67,5 | 186 x 60 x 65 | - | 180 x 55 x 55,7 | 203 x 59,5 x 65,8 | 186 x 60 x 65 | 203 x 59,5 x 65,8 | 177 x 55,8 x 55 |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 835,00 € | 1.099,95 € | 849,00 € | 1.020,00 € | 762,00 € | 783,00 € | 669,00 € | 1.247,00 € | 649,00 € | 997,64 € | 1.172,51 € | 539,00 € | 457,86 € | 1.998,95 € | 613,91 € | 797,00 € | 349,00 € | 988,00 € | 527,56 € | 649,00 € | 919,01 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
Bauart | Einbaugerät |
Farbe | weiß |
Einbaugerät | ja |
Highlights | LowFrost, FreshSense, Türalarm |
Kabellänge in cm | 229 |
Passendes Zubehör | KSZ10020 |
Ausstattung |
|
0° C Kühlzone | ja |
Abtauen | ja |
Anzahl Türen | 2 |
Display | ja |
Innenraumausstattung | Abstellflächen, Eiswürfelschale, Gefriergutschubladen, Eierablage, Gefrierfach, Big Box |
LED-Beleuchtung | ja |
NoFrost | nein |
Schnellgefrieren | ja |
Türanschlag | rechts |
Eierablage | ja |
Leistung & Verbrauch |
|
Lagerzeit bei Störung in h | 32 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 56 |
Höhe in cm | 177 |
Tiefe in cm | 55 |
Abmessungen in cm | 177 x 56 x 55 |
Gewicht in kg | 63,6 |