Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
Lexmark MB2236ADW (4-in-1) Multifunktionsdrucker - (Laser) Mono, Druckgeschwindigkeit: 34 s/w, Auflösung: 600 x 600, LAN, WLAN, AirPrint (18M0410)
Top-Deal in MultifunktionsdruckerLexmark MB2236ADW (4-in-1) Multifunktionsdrucker - (Laser) Mono, Druckgeschwindigkeit: 34 s/w, Auflösung: 600 x 600, LAN, WLAN, AirPrint (18M0410)
Top-Deal- Maximale Papiergröße: A4 (21 x 29,7 cm)
- Farbe: Schwarz, Weiß
- Papierzufuhr: 250 Blatt
- Papiertypen: Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
- Produkttyp: Drucker, Scanner, Kopierer, Fax
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Mono/Farbe (Drucken) | |||||||||||||||||||||
Mono/Farbe (Drucken) | Mono | - | - | Farbe | - | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | - | Farbe, Mono | Farbe | Farbe | Mono | Farbe | - | Farbe | Farbe | Farbe | - | - |
Druckauflösung | |||||||||||||||||||||
Druckauflösung | 600 x 600 dpi | - | 1440 x 5700 dpi | 5.760 x 1.440 dpi | - | 1.200 x 600 dpi | 1440 x 5700 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1200 x 600 dpi | - | 600 x 1200 dpi | 1200 x 600 dpi | 4800 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi | 1.200 x 1.800 dpi | - | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | - | - |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | |||||||||||||||||||||
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 34 ppm | - | 16 ppm | 33 ppm | 32 ppm | 23 ppm | 16 ppm | 8,8 Seiten/Min | 18 ppm | - | 24 ipm | 24 ppm | 11 ppm | 40 ppm | 17 ppm | - | 33 ppm | 30 ppm | 20 ppm | - | - |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | |||||||||||||||||||||
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | - | - | 12 ppm | 15 ppm | 32 ppm | 23 ppm | 12 ppm | 4,4 Seiten/Min | 18 ppm | - | 15,5 ipm | 16 ppm | 6 ppm | 40 ppm | 9 ppm | - | 20 ppm | 30 ppm | 19 ppm | - | - |
Drucktechnologie | |||||||||||||||||||||
Drucktechnologie | Laser | - | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | - | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | - | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | - | - | - | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | - | - | - |
Anschlusstechnik | |||||||||||||||||||||
Anschlusstechnik | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | - | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | - | Ethernet-Anschluss|WLAN | - | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | - | - | - | - | Ethernet-Anschluss|WLAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wireless | |||||||||||||||||||||
Wireless | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint | - | - | - | - | - | WLAN 802.11a/ b/ g/ n/ ac, AirPrint, Wi-Fi Direct | - | - | - | - | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mobile Print, Mopria, Cloud Print | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 123,33 € | 165,00 € | 633,00 € | 234,79 € | 159,98 € | 548,98 € | 528,00 € | 53,18 € | 393,97 € | 733,00 € | 141,00 € | 415,00 € | 185,56 € | 379,03 € | 118,77 € | 319,00 € | 319,00 € | 504,99 € | 152,10 € | 69,00 € | 242,32 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Maximale Papiergröße | A4 (21 x 29,7 cm) |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Papierzufuhr | 250 Blatt |
Papiertypen | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier |
Produkttyp | Drucker, Scanner, Kopierer, Fax |
Drucktechnologie | Laser |
Modelljahr | 2019 |
Hersteller-ID | 18M0410 |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 10 kg |
Abmessungen (BxHxT) | 415 x 352 x 360 mm |
Abmessungen (Höhe) | 352 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 360 mm |
Abmessungen (Breite) | 415 mm |
Transporthöhe | 464 mm |
Transporttiefe | 550 mm |
Transportbreite | 434 mm |
Transportgewicht | 14,0 kg |
Speicher |
|
Interner Speicher | 512 MB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
Scannen |
|
Scanfunktion | Beidseitiger Druck/Scan |
Scanauflösung (horizontal) | 600 dpi |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromversorgung | Netz |
Patronenserie | LEX_B221H00 |
Stromverbrauch (Betrieb) | 460,0 W |
|
|
Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 34 ppm |
Druckfunktionen | Printer Command Language (PCL) |
Mono/Farbe (Drucken) | Mono |
Ausstattung |
|
Funktionen | Duplex-Druck|AirPrint |
Vorlageneinzug | Flachbett mit automatischem Originaleinzug |
Display | LCD |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss |
Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Wireless | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint |