Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Soehnle 63879 PWD Shape Sense Connect 50 schwarz
Produktdetails
- Die Soehnle 63879 PWD Shape Sense Connect 50 ist eine Premium Körperanalysewaage, die mit der BIA-Technologie ausgestattet ist und präzise Körperwerte wie Körperfett, Wassergehalt und Muskelmasse ermittelt.
- Die Waage verfügt über eine Bluetooth-Verbindung, die eine Verknüpfung mit der Soehnle Connect App ermöglicht, um persönliche Körper- und Fitnessdaten bequem zu überwachen.
- Mit der automatischen Benutzererkennung kann die Waage bis zu acht Personen identifizieren, was sie ideal für den Einsatz in Mehrpersonenhaushalten macht.
- Der große LCD-Bildschirm sorgt dafür, dass alle Ziffern leicht ablesbar sind, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht.
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Personenwaagen | Digitale Personenwaage | Personenwaagen | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Personenwaagen | Körperanalysewaage | Mechanische Personenwaage | Körperanalysewaage | Personenwaagen | Digitale Personenwaage | Körperanalysewaage | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Körperanalysewaage | Personenwaagen | Körperanalysewaage | Körperanalysewaage |
Maximale Tragkraft in kg | 180 | 200 | 180 kg | 180 | 150 kg | 180 | 180 | 180 | 180 kg | 200 | 130 | - | - | 180 | 150 | 180 | 150 | 180 | - | 181,4 | 150 |
Trittmaterial | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Glas | Sicherheitsglas | Edelstahl | Sicherheitsglas | - | Sicherheitsglas | Kunststoff | - | - | Sicherheitsglas | Materialmix | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Glas | - | - | Sicherheitsglas |
Anzahl speicherbarer Personen | 8 | - | 8 | Keine Informationen verfügbar | - | 100 | - | - | - | 10 | Keine Informationen verfügbar | - | - | - | 10 | - | 8 | - | - | 16 | 4 Personen plus Gästemodus |
Stromversorgung | Batterien | Batterie | Batterien | Batteriebetrieb mit verschraubtem Batteriefach | Batterien | Batteriebetrieb, energiesparend mit automatischer Ein- und Ausschaltfunktion | Batterien, bis zu drei Jahre Lebensdauer bei zweimal täglichem Wiegen | Batteriebetrieb, energiesparend mit automatischer Ein- und Ausschaltfunktion. | Batterien | Batteriebetrieben (3x AAA-Batterien) | Keine Informationen verfügbar | - | - | Batterien | Batterie | Batteriebetrieb | Batterie | Batteriebetrieb | - | Batterie | Niederfrequenter Strom zur Messung der Gewebearten |
Bluetooth-Konnektivität | nein | nein | Ja | nein | Ja | nein | nein | nein | - | - | nein | - | - | nein | Keine Bluetooth-Konnektivität vorhanden. | nein | nein | - | - | Ja | - |
Knochenmasse | ja | ja | - | Keine Informationen verfügbar | Ja | - | - | - | - | wird ermittelt | Keine Informationen verfügbar | - | - | - | Die Waage misst die Knochenmasse. | - | Ja | - | - | Ja | - |
Körperfett | ja | nein | Ja | Keine Informationen verfügbar | Ja | - | - | - | - | ja | Keine Informationen verfügbar | - | - | - | ja | - | nein | - | - | Ja | Ja, misst Körperfettanteil |
Körperwasser | Ja | - | Wert wird ermittelt | Keine Informationen verfügbar | Ja | - | - | - | - | wird ermittelt | Keine Informationen verfügbar | - | - | - | ja | - | nein | - | - | Ja | Wird im Rahmen der Körperanalyse ermittelt. |
Muskelmasse | ja | nein | Ja | Keine Informationen verfügbar | Ja | - | - | - | - | wird ermittelt | Keine Informationen verfügbar | - | - | - | ja | - | nein | - | - | Ja | Ja, misst Skelettmuskelmasse |
Preis | 40,99 € | 23,45 € | 25,49 € | 17,99 € | 20,90 € | 23,98 € | 31,00 € | 17,45 € | 29,99 € | 33,97 € | 16,99 € | 37,01 € | 17,83 € | 34,90 € | 22,74 € | 26,90 € | 17,99 € | 26,99 € | 29,95 € | 119,80 € | 74,90 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Soehnle 63879 PWD Shape Sense Connect 50 ist eine Premium Körperanalysewaage, die mit der BIA-Technologie ausgestattet ist und präzise Körperwerte wie Körperfett, Wassergehalt und Muskelmasse ermittelt.
- Die Waage verfügt über eine Bluetooth-Verbindung, die eine Verknüpfung mit der Soehnle Connect App ermöglicht, um persönliche Körper- und Fitnessdaten bequem zu überwachen.
- Mit der automatischen Benutzererkennung kann die Waage bis zu acht Personen identifizieren, was sie ideal für den Einsatz in Mehrpersonenhaushalten macht.
- Der große LCD-Bildschirm sorgt dafür, dass alle Ziffern leicht ablesbar sind, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht.
Weitere Varianten
- Die Soehnle 63879 PWD Shape Sense Connect 50 ist eine Premium Körperanalysewaage, die mit der BIA-Technologie ausgestattet ist und präzise Körperwerte wie Körperfett, Wassergehalt und Muskelmasse ermittelt.
- Die Waage verfügt über eine Bluetooth-Verbindung, die eine Verknüpfung mit der Soehnle Connect App ermöglicht, um persönliche Körper- und Fitnessdaten bequem zu überwachen.
- Mit der automatischen Benutzererkennung kann die Waage bis zu acht Personen identifizieren, was sie ideal für den Einsatz in Mehrpersonenhaushalten macht.
- Der große LCD-Bildschirm sorgt dafür, dass alle Ziffern leicht ablesbar sind, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht.
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Digitale Personenwaage |
Bluetooth-Konnektivität | nein |
Kompatibel mit | iOS, Android |
Maximale Tragkraft in kg | 180 |
Trittmaterial | Sicherheitsglas |
Wiegeschritte in g | 100 |
Ausführung | 50 |
Anzahl speicherbarer Personen | 8 |
Stromversorgung | Batterien |
Funktionen |
|
Body-Mass-Index | ja |
Knochenmasse | ja |
Körperfett | ja |
Muskelmasse | ja |
Körperwasser | Ja |
Ausstattung |
|
Abschaltautomatik | ja |
Lithium-Batterie | ja |
Mobile Device Connection | ja |