Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Cecotec Digitale Personenwaage Cecotec Surface Precision 9400 Full Healthy
Produktdetails
- Die Cecotec Surface Precision 9400 ist eine Körperanalysewaage mit einer maximalen Tragkraft von 180 kg
- Sie besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas, das für Stabilität und Sicherheit sorgt
- Die Wiegeschritte betragen 100 g, was eine präzise Gewichtsmessung ermöglicht
- Das LCD-Display sorgt für eine klare und einfache Ablesbarkeit der Ergebnisse
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Körperanalysewaage | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Personenwaagen | Personenwaagen | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Personenwaagen | Mechanische Personenwaage | Digitale Personenwaage | Körperanalysewaage | Körperanalysewaage | Körperanalysewaage | Personenwaagen | Digitale Personenwaage | Personenwaagen | Personenwaagen | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Personenwaagen | Personenwaagen |
Maximale Tragkraft in kg | 180 | 200 | 180 | 180 kg | 150 kg | 180 | 180 | 180 kg | 130 | 180 | 200 | - | 150 | 200 kg | 150 | - | - | 180 | 180 | 180 kg | - |
Trittmaterial | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Glas | Edelstahl | Sicherheitsglas | - | Kunststoff | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | - | Materialmix | Hartglas | Sicherheitsglas | - | - | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Glasoberfläche | - |
Anzahl speicherbarer Personen | - | - | Keine Informationen verfügbar | 8 | - | - | 100 | - | Keine Informationen verfügbar | - | 10 | - | 10 | Bis zu 8 Nutzer | 8 | - | - | - | - | Keine Informationen verfügbar | - |
Stromversorgung | - | Batterie | Batteriebetrieb mit verschraubtem Batteriefach | Batterien | Batterien | Batterien, bis zu drei Jahre Lebensdauer bei zweimal täglichem Wiegen | Batteriebetrieb, energiesparend mit automatischer Ein- und Ausschaltfunktion | Batterien | Keine Informationen verfügbar | Batteriebetrieb, energiesparend mit automatischer Ein- und Ausschaltfunktion. | Batteriebetrieben (3x AAA-Batterien) | - | Batterie | Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie mit einer Akkulaufzeit bis zu einem Jahr | Batterie | - | - | Batterien | Batteriebetrieb | Batterien | - |
Bluetooth-Konnektivität | - | nein | nein | Ja | Ja | nein | nein | - | nein | nein | - | - | Keine Bluetooth-Konnektivität vorhanden. | Bluetooth und Bluetooth Low Energy (Smart Ready) Verbindung | nein | - | - | nein | nein | Keine Informationen verfügbar | - |
Knochenmasse | - | ja | Keine Informationen verfügbar | - | Ja | - | - | - | Keine Informationen verfügbar | - | wird ermittelt | - | Die Waage misst die Knochenmasse. | Segmentale Körperzusammensetzung mit Knochenmasse | Ja | - | - | - | - | Keine Informationen verfügbar | - |
Körperfett | - | nein | Keine Informationen verfügbar | Ja | Ja | - | - | - | Keine Informationen verfügbar | - | ja | - | ja | Segmentale Körperzusammensetzung mit Ganzkörperfettanteil | nein | - | - | - | - | Keine Informationen verfügbar | - |
Körperwasser | - | - | Keine Informationen verfügbar | Wert wird ermittelt | Ja | - | - | - | Keine Informationen verfügbar | - | wird ermittelt | - | ja | Segmentale Körperzusammensetzung mit Wasseranteil | nein | - | - | - | - | Keine Informationen verfügbar | - |
Muskelmasse | - | nein | Keine Informationen verfügbar | Ja | Ja | - | - | - | Keine Informationen verfügbar | - | wird ermittelt | - | ja | Segmentale Körperzusammensetzung mit Muskelmasse | nein | - | - | - | - | Keine Informationen verfügbar | - |
Preis | 12,90 € | 24,88 € | 15,82 € | 26,49 € | 20,90 € | 30,99 € | 22,88 € | 26,74 € | 16,99 € | 17,65 € | 32,97 € | 39,37 € | 23,22 € | 322,90 € | 17,99 € | 20,77 € | 29,95 € | 33,03 € | 26,90 € | 23,79 € | 19,89 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Cecotec Surface Precision 9400 ist eine Körperanalysewaage mit einer maximalen Tragkraft von 180 kg
- Sie besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas, das für Stabilität und Sicherheit sorgt
- Die Wiegeschritte betragen 100 g, was eine präzise Gewichtsmessung ermöglicht
- Das LCD-Display sorgt für eine klare und einfache Ablesbarkeit der Ergebnisse
Weitere Varianten
- Die Cecotec Surface Precision 9400 ist eine Körperanalysewaage mit einer maximalen Tragkraft von 180 kg
- Sie besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas, das für Stabilität und Sicherheit sorgt
- Die Wiegeschritte betragen 100 g, was eine präzise Gewichtsmessung ermöglicht
- Das LCD-Display sorgt für eine klare und einfache Ablesbarkeit der Ergebnisse
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Körperanalysewaage |
Maximale Tragkraft in kg | 180 |
Trittmaterial | Sicherheitsglas |
Wiegeschritte in g | 100 |
Ausführung | Gehärtetes Glas |
Farbe | weiß |
Ausstattung |
|
Display | LCD |