Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
EET PLUG-IN Photovoltaikspeicher SolMate Fassade mit Speicher 740 Watt peak
Produktdetails
- Der PLUG-IN Photovoltaikspeicher SolMate Fassade ermöglicht eine einfache Selbstinstallation ohne Fachwissen.
- Die Anlage besteht aus einer Speichereinheit und zwei ästhetischen all-black Standardpanelen.
- Die Solarmodule lassen sich durch ein Schienensystem unkompliziert an verschiedenen Fassaden anbringen.
- Mit einer Leistung von 740 Watt peak ist der SolMate für eine effiziente Energieerzeugung ausgelegt.
Aktuell kein Angebot verfügbar.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | weitere Solartechnik | Solarpanel | Solarmodul | Solaranlage | Solarpanel | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule | Solarkoffer | Solarmodule | Solarmodul | Solarmodule | Solarmodule | Solarmodule |
Maße | - | - | - | 1722x1134x30mm | 2362,2mm x 1056,6mm x 23,9mm | 8 kg (Gewicht) | 2,4 x 68 x 42 cm | 916x528x27 mm | Faltbar, kompakt und leicht | - | - | 1.040x680x70 mm | 230*185*17mm | 1480 * 670 * 35 mm | - | - | faltbar, kompakt | 82 x 183 x 2,5 cm | 925 * 580 * 30 mm | 182.7 cm x 47 cm | - |
Leistung | - | - | 100W | Maximale Leistung (Pmax): 440W | 400 W | 200 W | 160 W | 80 W | 100 W | - | - | 270 Watt | 5W | 200 W | 400W | 200W | 120W | 220W (+/- 5W) | 100W | 120 W | - |
Spannung | - | - | - | Maximale Leistungsspannung (Vmp): 32,09V | 48V | 18 V | 18,2 V | 22 V | 18 V | - | - | 19,8 V | 18,3V | 18,1 V | - | 12V | - | 21,8V | 18.0V | - | - |
Anschluss | - | - | - | MC4 kompatibel IP68 | 11A | 1x USB-A 2.0 / 1x USB-C | 8,8 A | - | 1x USB-A 2.0 / 1x USB-C | - | - | 13,64 A | - | IP65-Anschlussdose mit 90cm lang 4mm² doppelt isolierter Solarkabel und MC4 Stecker | - | - | - | MC4 Solar Port | Wasserdicht IP65,1000VDC | - | - |
Preis | - | 125,00 € | 108,40 € | 259,99 € | 564,92 € | 473,19 € | 242,07 € | 169,04 € | 228,80 € | 79,97 € | 39,99 € | 154,45 € | 15,50 € | 99,95 € | 449,00 € | 218,27 € | 139,90 € | 354,39 € | 49,95 € | 129,95 € | 40,99 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Der PLUG-IN Photovoltaikspeicher SolMate Fassade ermöglicht eine einfache Selbstinstallation ohne Fachwissen.
- Die Anlage besteht aus einer Speichereinheit und zwei ästhetischen all-black Standardpanelen.
- Die Solarmodule lassen sich durch ein Schienensystem unkompliziert an verschiedenen Fassaden anbringen.
- Mit einer Leistung von 740 Watt peak ist der SolMate für eine effiziente Energieerzeugung ausgelegt.
- Der PLUG-IN Photovoltaikspeicher SolMate Fassade ermöglicht eine einfache Selbstinstallation ohne Fachwissen.
- Die Anlage besteht aus einer Speichereinheit und zwei ästhetischen all-black Standardpanelen.
- Die Solarmodule lassen sich durch ein Schienensystem unkompliziert an verschiedenen Fassaden anbringen.
- Mit einer Leistung von 740 Watt peak ist der SolMate für eine effiziente Energieerzeugung ausgelegt.
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Solarmodule |