Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
Graef HB802 Akku-Stabmixer, 200W, Stepless TouchControl, inkl. 4-teiligem Zubehör-Set & Aufbewahrungsbox, schwarz, edelstahl
in StabmixerGraef HB802 Akku-Stabmixer, 200W, Stepless TouchControl, inkl. 4-teiligem Zubehör-Set & Aufbewahrungsbox, schwarz, edelstahl
- Produkttyp: Stabmixer
- Farbe: schwarz, edelstahl
- Lieferumfang: Stabmixer, 600ml BPA-freier Kunststoffbecher, Schneebesen, Zerkleinerer, Reinigungsbürste, Aufbewahrungsbox
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Max. Leistung in W | |||||||||||||||||||||
Max. Leistung in W | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 1000 | 160 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 120 | 1000 | 600 | 800 | 700 | 200 | 140 | 200 | 300 | 1200 |
Anzahl Geschwindigkeitsstufen | |||||||||||||||||||||
Anzahl Geschwindigkeitsstufen | stufenlos einstellbar | stufenlos einstellbar | stufenlos einstellbar | stufenlos einstellbar | 1 | 21 | 2 | 20 | 21 | stufenlos einstellbar | 3 | 2 | stufenlos einstellbar | stufenlos einstellbar | stufenlos einstellbar | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - |
Fassungsvermögen in l | |||||||||||||||||||||
Fassungsvermögen in l | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 2 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | - | 1 | - | 0,6 | - | 0,5 | 0,7 | - | 0,5 | - | 1,25 | 0,6 |
Farbe | |||||||||||||||||||||
Farbe | schwarz, edelstahl | schwarz | schwarz | schwarz | weiß | weiß | - | schwarz, silber | weiß, grau | - | - | weiß | schwarz | - | schwarz, grau | weiß | - | weiß | Weiß | - | silber, schwarz |
Lieferumfang | |||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Stabmixer, 600ml BPA-freier Kunststoffbecher, Schneebesen, Zerkleinerer, Reinigungsbürste, Aufbewahrungsbox | - | inkl. 3-teiligem Zubehör-Set | - | + Messbecher | Pürierstab, Schneebesen, 350 ml Zerkleinerer, 1,25 l Eis-Crusher & 600 ml Mix-/Messbecher aus Kunststoff | - | - | inkl. Messbecher (0,6L), Zerkleinereraufsatz (0,5L), Stabmixeraufsatz | - | - | - | inkl. 4-teiligem Zubehör-Set | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 167,00 € | 71,26 € | 67,99 € | 49,99 € | 18,98 € | 62,90 € | 151,90 € | 53,99 € | 49,44 € | 27,44 € | 99,99 € | 73,60 € | 83,90 € | 49,99 € | 86,47 € | 33,99 € | 289,00 € | 138,00 € | 159,90 € | 15,17 € | 63,99 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Stabmixer |
Farbe | schwarz, edelstahl |
Lieferumfang | Stabmixer, 600ml BPA-freier Kunststoffbecher, Schneebesen, Zerkleinerer, Reinigungsbürste, Aufbewahrungsbox |
Ausstattung |
|
Abnehmbarer Stabmixerfuß | ja |
Anzahl Geschwindigkeitsstufen | stufenlos einstellbar |
Sicherheitsvorrichtung | Sicherheitsschalter |
Material |
|
Gehäusematerial | Edelstahl, Kunststoff |
Material Stabmixerschaft | Metall |
Leistung & Verbrauch |
|
Max. Leistung in W | 200 |
Max. Drehzahl in U/min | 13.500 |
Größe / Gewicht |
|
Abmessungen in cm | 44,1 x 53 x 53 |
Gewicht in kg | 0,89 |
Fassungsvermögen in l | 0,6 |
Zubehör |
|
Kartoffelstampfer | nein |
Küchenmaschinenaufsatz | nein |
Messbecher | ja |
Rühraufsatz | nein |
Schneebesen | ja |
Universalzerkleinerer-Zubehör | ja |