Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Makita PF1010 elektrische TauchpumpeSchmutzwasser 1.100 Watt 14.400 l/h Entwässerung max. Förderhöhe 10 m max. Förderdruck 1 bar max. Tauchtiefe 5 m max. Partikelgröße 35 mm max. Wassertemperatur 35 °C 5,3 kg
in TauchpumpenMakita PF1010 elektrische TauchpumpeSchmutzwasser 1.100 Watt 14.400 l/h Entwässerung max. Förderhöhe 10 m max. Förderdruck 1 bar max. Tauchtiefe 5 m max. Partikelgröße 35 mm max. Wassertemperatur 35 °C 5,3 kg
Produktdetails
- Die Makita PF1010 elektrische Tauchpumpe hat eine maximale Fördermenge von 14.400 l/h, was sie ideal für schnelle Entwässerungsaufgaben macht.
- Mit einem leistungsstarken 1.100-Watt-Motor kann die Pumpe Schmutzwasser mit Partikeln bis zu 35 mm fördern.
- Die maximale Förderhöhe beträgt 10 m, wodurch sie vielseitig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann.
- Die automatische Abschaltfunktion sorgt dafür, dass die Pumpe bei einem Wasserstand von nur 40 mm zuverlässig arbeitet und bei Überlastung selbstständig abschaltet.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Tauchpumpe | Tauchpumpe | Tauchpumpe | Tauchpumpen | Tauchpumpen | Tauchpumpe, Schmutzwasserpumpe | Tauchpumpen | Tauch-Druckpumpe | Tauchpumpen | Tauchpumpen | Tauchpumpen | Tauchpumpen | Tauchpumpe | Tauchpumpe | Tauchmotorpumpe | Tauchmotorpumpe | Tauchmotorpumpe | Klar-/Schmutzwasser-Tauchpumpe | Tauchpumpe | Tauchpumpe | Tauchpumpen |
| Hersteller | Makita | Jung Pumpen | Einhell | Kärcher | - | Güde | - | Gardena | Kärcher | - | - | - | Gardena | Einhell | T.I.P. | Comet | Comet | Gardena | Intex | Metabo | Einhell |
| Geeignet für | Klarwasser, Schmutzwasser | Schmutzwasser | Schmutzwasser | Abpumpen von großen Teichen, Aushubarbeiten, Hochwasser | - | Schmutzwasser | - | Brunnen und Zisternen | - | - | Schmutzwasser mit Partikeln bis zu einer Größe von 20 mm | - | Schmutzwasser | Schwimmbecken, Regenfässer, flach geflutete Keller | Schmutzwasser | Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser | Wasser bis max. 60 °C | Klar- und Schmutzwasser | Pools, Teiche, Überschwemmungen | Klarwasser | Schmutz- & Klarwasser |
| Material | Kunststoff | Kopf, Fuß und Laufrad aus Kunststoff; Motorgehäuse und Rotorwelle aus Edelstahl | Edelstahl | - | - | Kunststoff | - | Kunststoff | Edelstahlvorfilter | - | - | - | Edelstahl, Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl und Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | schlagfestes Kunststoffgehäuse |
| Förderdruck | 1 bar | - | 0,9 bar | 0,8 bar | - | 0,5 bar | - | 4,7 bar | - | - | - | - | 0,6 bar | Nicht spezifiziert | 1 bar | 0,85 bar | 0,5 bar | - | 0,6 bar | 0,6 bar | - |
| Leistung | 1100 W | 200 Watt | 1000 W | - | - | 400 Watt | - | 1.100 Watt | - | - | - | - | 450 Watt | 350 Watt | 1200 W | 40 Watt | 24 Watt | 860 W | 600 W | 250 Watt | 700 W |
| Fördermenge | 14.400 l/h | 6.500 l/h | 18000 l/h | 22.000 l/h | - | 7500 l/h | - | 6.100 l/h | 22.000 l/h | max. 11.000 l/h | 16.000 l/h | - | 16.000 l/h | 8000 l/h | 19500 l/h | 1140 l/h | 600 l/h | 19000 l/h | 3595 l/h | 6.600 l/h | 16000 L/h |
| Förderhöhe | 10 m | 7 m | 9 m | - | - | 5 m | - | 47 m | 35 mm | - | - | - | 7 m | 7,5 m | bis 10 m | 8,5 m | 5 m | bis zu 9 Meter | max. 7,5 m | 6 m | 8 m |
| Tauchtiefe | 5 m | max 7 m | 5 m | max. 7 m | - | 4 m | - | 17 m | max. 7 m | - | max. 7 m | - | 7 m | 7 m | - | - | nicht spezifiziert | bis zu 7 Meter | max. 2,4 m | 5 m | 7 m |
| Preis | 85,21 € | 171,70 € | 72,32 € | 109,89 € | 49,98 € | 30,78 € | 112,70 € | 257,99 € | 100,26 € | 61,59 € | 94,69 € | 61,98 € | 74,99 € | 46,61 € | 159,99 € | 20,54 € | 16,89 € | 139,72 € | 59,90 € | 81,94 € | 64,76 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Makita PF1010 elektrische Tauchpumpe hat eine maximale Fördermenge von 14.400 l/h, was sie ideal für schnelle Entwässerungsaufgaben macht.
- Mit einem leistungsstarken 1.100-Watt-Motor kann die Pumpe Schmutzwasser mit Partikeln bis zu 35 mm fördern.
- Die maximale Förderhöhe beträgt 10 m, wodurch sie vielseitig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann.
- Die automatische Abschaltfunktion sorgt dafür, dass die Pumpe bei einem Wasserstand von nur 40 mm zuverlässig arbeitet und bei Überlastung selbstständig abschaltet.
- Die Makita PF1010 elektrische Tauchpumpe hat eine maximale Fördermenge von 14.400 l/h, was sie ideal für schnelle Entwässerungsaufgaben macht.
- Mit einem leistungsstarken 1.100-Watt-Motor kann die Pumpe Schmutzwasser mit Partikeln bis zu 35 mm fördern.
- Die maximale Förderhöhe beträgt 10 m, wodurch sie vielseitig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann.
- Die automatische Abschaltfunktion sorgt dafür, dass die Pumpe bei einem Wasserstand von nur 40 mm zuverlässig arbeitet und bei Überlastung selbstständig abschaltet.
Generelle Merkmale |
|
| Antrieb | Netz |
| Einsatzbereich | Entwässerung |
| Geeignet für | Klarwasser, Schmutzwasser |
| Material | Kunststoff |
| Produkttyp | Tauchpumpe |
| Sicherheitseinrichtung | Überlastungsschutz |
| Typ | Tauchpumpe, Schmutzwasserpumpe, Klarwasserpumpe |
| Hersteller | Makita |
Technische Details |
|
| Förderdruck | 1 bar |
| Leistung | 1100 W |
| Temperatur | 35 °C |
| Fördermenge | 14.400 l/h |
| Förderhöhe | 10 m |
| Tauchtiefe | 5 m |
Lieferung |
|
| Lieferhinweis | Geliefert wird nur das genannte Produkt ohne Zubehör und Dekoration, sofern nicht explizit als Teil des Lieferumfangs genannt. |
| Lieferumfang | Tauchpumpe |
Größe / Gewicht |
|
| Gewicht | 5,3 kg |
| Größe | 35 mm |