Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
WMF KÜCHENminis Wasserkocher, 1800 Watt, 0,8 Liter, verdecktes Heizelement aus Edelstahl, Einhändiges Öffnen, Automatische Kochabschaltung, Wasserstandsanzeige, Edelstahl, schwarz
in WasserkocherWMF KÜCHENminis Wasserkocher, 1800 Watt, 0,8 Liter, verdecktes Heizelement aus Edelstahl, Einhändiges Öffnen, Automatische Kochabschaltung, Wasserstandsanzeige, Edelstahl, schwarz
- Produkttyp: Wasserkocher
- Farbe: schwarz
- Gefäßform: Krug
- Kabellos: ja
- Reise-Wasserkocher: nein
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Max. Leistung in W | ||||||||||||||||||||
Max. Leistung in W | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1850 | 1800 | 2200 | - | 2000 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | - | 2200 | 1000 | 2200 | 2200 | 2200 |
Farbe | ||||||||||||||||||||
Farbe | schwarz | türkis | transaprent, silber | frosted pearl | silber | silber | silber | silber, schwarz | - | rot | weiß | - | rot | silber | - | - | - | - | mint | silber |
Fassungsvermögen in l | ||||||||||||||||||||
Fassungsvermögen in l | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 0,8 | 1,7 | - | 1 | 1,7 | 1,7 | 1 | 1,7 | - | 1,7 | 0,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Verschiedene Temperatureinstellungen | ||||||||||||||||||||
Verschiedene Temperatureinstellungen | - | - | - | ja | - | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | - | nein | nein | nein | ja | nein | - |
Gehäusematerial | ||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Cromagan-Edelstahl | Kunststoff | Glas | Edelstahl | Edelstahl | - | Edelstahl | Edelstahl | - | Edelstahl | Edelstahl | Glas, Edelstahl | Edelstahl | Glas, Edelstahl | - | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl |
Trockengehschutz | ||||||||||||||||||||
Trockengehschutz | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Kalkfilter | ||||||||||||||||||||
Kalkfilter | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja, entnehmbar | ja | - | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
360° Sockel | ||||||||||||||||||||
360° Sockel | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Warmhaltefunktion | ||||||||||||||||||||
Warmhaltefunktion | nein | - | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | - | nein | nein | nein | ja | nein | - |
Preis | ||||||||||||||||||||
Preis | 83,12 € | 61,99 € | 91,99 € | 198,90 € | 69,95 € | 99,99 € | 57,99 € | 29,99 € | 40,26 € | 35,03 € | 125,10 € | 43,89 € | 25,99 € | 29,90 € | 34,99 € | 58,90 € | 19,99 € | 74,99 € | 28,99 € | 39,99 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Wasserkocher |
Farbe | schwarz |
Gefäßform | Krug |
Kabellos | ja |
Reise-Wasserkocher | nein |
Ausstattung |
|
360° Sockel | ja |
Abschaltautomatik | ja |
Kabelaufwicklung | ja |
Kalkfilter | ja |
Überhitzungsschutz | ja |
Verdeckte Heizelemente | ja |
Warmhaltefunktion | nein |
Wasserstandsanzeige | ja |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 18,5 |
Höhe in cm | 20,7 |
Tiefe in cm | 11,8 |
Gewicht in kg | 1,1 |
Fassungsvermögen in l | 0,8 |
Leistung & Verbrauch |
|
Max. Leistung in W | 1800 |
Funktionen |
|
Teekocher-Funktion | nein |
Material |
|
Gehäusematerial | Cromagan-Edelstahl |