Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Homematic IP Smart Home Neigungs- und Erschütterungssensorder kompakte Sensor erkennt Lageveränderungen oder Erschütterungen und kann vielseitige Aufgaben im Smart Home übernehmen, 151979A0
in BewegungsmelderHomematic IP Smart Home Neigungs- und Erschütterungssensorder kompakte Sensor erkennt Lageveränderungen oder Erschütterungen und kann vielseitige Aufgaben im Smart Home übernehmen, 151979A0
Produktdetails
- Der kompakte Sensor erkennt Lageveränderungen oder Erschütterungen und kann vielseitige Aufgaben im Smart Home übernehmen
- Er erkennt Lageveränderungen ab einem Winkel von 10 bis 45° und überwacht bewegliche Gegenstände wie Garagentore, Kellerschachtabdeckungen oder Einrichtungsobjekte
- Zudem meldet er Erschütterungen an der Montageposition, beispielsweise an Fenstern
- Dank des kompakten Designs und der einfachen Montage (Schrauben oder Klebestreifen) passt er nahezu überall hin
- Der Sensor ist ideal für Innenräume, jedoch auch für den wettergeschützten Außenbereich geeignet
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | - | - | - | weiß | schwarz | weiß | - | weiß | weiß | weiß | - | weiß | schwarz | - | weiß | weiß | weiß | weiss | weiß | weiß |
Einsatzbereich | - | - | - | - | Innen- und Außenbereich | Ort: Außenbereich, Innenbereich, Raum: Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse/ Balkon, Hof & Einfahrt | - | Innen - und Außenbereich | Innen - und Außenbereich | - | - | - | Außenbereich | Innen - und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Außenbereich | - | - | - | Außenbereich |
Erfassungswinkel in Grad | - | - | - | 130 | 140 | - | - | 220 | 90 | - | - | 360 | 280 | 70 | 120 | 130 | - | - | - | 180 |
Reichweite | - | - | 15 m | - | 14 m | - | - | 16 m | 15 m | - | - | - | 16 m | 8 m | - | 20 m | 12 m | 8 m | - | 12 m |
Preis | 76,90 € | 6,72 € | 27,23 € | 68,43 € | 36,61 € | 17,87 € | 126,90 € | 159,99 € | 55,60 € | 28,86 € | 46,99 € | 40,94 € | 139,87 € | 64,96 € | 16,99 € | 77,00 € | 60,02 € | 9,40 € | 37,94 € | 125,66 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
- Der kompakte Sensor erkennt Lageveränderungen oder Erschütterungen und kann vielseitige Aufgaben im Smart Home übernehmen
- Er erkennt Lageveränderungen ab einem Winkel von 10 bis 45° und überwacht bewegliche Gegenstände wie Garagentore, Kellerschachtabdeckungen oder Einrichtungsobjekte
- Zudem meldet er Erschütterungen an der Montageposition, beispielsweise an Fenstern
- Dank des kompakten Designs und der einfachen Montage (Schrauben oder Klebestreifen) passt er nahezu überall hin
- Der Sensor ist ideal für Innenräume, jedoch auch für den wettergeschützten Außenbereich geeignet
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Bewegungsmelder |