Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Gorenje NRK6202AXL4 Kühl-Gefrierkombinationfreistehend, grau metallisch weiß, NoFrost, Schnellgefrieren, Breite 60 cm
in Kühl-GefrierkombinationenGorenje NRK6202AXL4 Kühl-Gefrierkombinationfreistehend, grau metallisch weiß, NoFrost, Schnellgefrieren, Breite 60 cm
Produktdetails
- Die Gorenje NRK6202AXL4 Kühl-Gefrierkombination bietet einen großzügigen Nutzinhalt von 331 Litern, bestehend aus 235 Litern im Hauptkühlraum und 96 Litern im Tiefgefrierfach.
- Sie verfügt über 4 Glastablare sowie eine Convert FreshZone-Schublade und eine CrispZone-Gemüseschale mit Feuchteregler für optimale Lagerbedingungen.
- Das Gerät ist mit einem NoFrost-System ausgestattet, das ein müheloses Abtauen ermöglicht, und bietet zudem eine Schnellgefrieren-Funktion.
- Die Abmessungen betragen 200 cm in der Höhe, 60 cm in der Breite und 59,2 cm in der Tiefe, was es zu einer idealen Wahl für verschiedene Küchenlayouts macht.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Bosch KGN36VICT Kühl-Gefrierkombinationfreistehend, Breite 60 cm, Energieklasse C
8,6
Produktbewertung
|
Bosch KIN86ADD0 Kühl-GefrierkombinationEinbau, Energieklasse D
8,3
Produktbewertung
|
Liebherr CNsfc 573i
8,2
Produktbewertung
|
Gorenje RF4142PW4 Kühl-Gefrierkombinationfreistehend, weiß, Energieklasse E
8,1
Produktbewertung
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse (EU) | E | B | B | C | A | A | C | E | E | E | B | C | E | C | A | D | C | E | C | E | C |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 246 | 119 | 119 | 159 | - | 113 kWh/Jahr | 169 kWh/Jahr | 226 | 195 | 210 | 129 | 174 kWh/Jahr | 350 kWh/Jahr | 163 kWh/Jahr | 108 | 186 | 155 kWh/Jahr | 287 kWh/Jahr | 168 kWh/Jahr | 176 | 169 kWh/Jahr |
| NoFrost | ja | nein | nein | ja | Total No Frost | ja | Eiskristallbildung wird durch die No Frost-Funktion verhindert – so muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. | ja | nein | nein | ja | Total NoFrost-Funktion verhindert Kondenswasser und Eisbildung, kein Abtauen erforderlich. | - | ja | ja | nie wieder abtauen! | Ja | Total No Frost-Funktion: Nie wieder abtauen - Dank der Total No Frost-Funktion des Side by Side Kühlschrank von Bomann musst du dich nie wieder mit mühsamen Abtauvorgängen herumschlagen. | NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen. | ohne | No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit die Eisbildung auf Lebensmitteln sowie im Kühl- und Gefrierbereich. |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 96 | 94 | 94 | 103 | 103 l | 122 Liter | 114 Liter | 85 | 53 | 71 | 103 | 110 Liter | 219 Liter | 114 Liter | 114 | 76 | 97 Liter | 151 Liter | 132 Liter | 41 | 114 Liter |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 331 | 343 | 343 | 321 | 363 l | 378 Liter | 290 Liter | 256 | 175 | 269 | 363 | 387 Liter | 635 Liter | 341 Liter | 387 | 260 | 304 Liter | 442 Liter | 359 Liter | 206 | 390 Liter |
| Türanschlag | rechts | rechts | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | links | wechselbar | rechts, wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | wechselbar | Doppeltür | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar | Doppeltür | rechts, wechselbar | rechts | wechselbar |
| Preis | 1.399,00 € | 758,99 € | 764,99 € | 738,99 € | 923,00 € | 694,45 € | 579,99 € | 299,00 € | 250,00 € | 299,99 € | 938,00 € | 589,00 € | 1.274,00 € | 638,95 € | 999,00 € | 899,99 € | 533,00 € | 549,00 € | 1.049,00 € | 239,00 € | 629,00 € |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die Gorenje NRK6202AXL4 Kühl-Gefrierkombination bietet einen großzügigen Nutzinhalt von 331 Litern, bestehend aus 235 Litern im Hauptkühlraum und 96 Litern im Tiefgefrierfach.
- Sie verfügt über 4 Glastablare sowie eine Convert FreshZone-Schublade und eine CrispZone-Gemüseschale mit Feuchteregler für optimale Lagerbedingungen.
- Das Gerät ist mit einem NoFrost-System ausgestattet, das ein müheloses Abtauen ermöglicht, und bietet zudem eine Schnellgefrieren-Funktion.
- Die Abmessungen betragen 200 cm in der Höhe, 60 cm in der Breite und 59,2 cm in der Tiefe, was es zu einer idealen Wahl für verschiedene Küchenlayouts macht.
- Die Gorenje NRK6202AXL4 Kühl-Gefrierkombination bietet einen großzügigen Nutzinhalt von 331 Litern, bestehend aus 235 Litern im Hauptkühlraum und 96 Litern im Tiefgefrierfach.
- Sie verfügt über 4 Glastablare sowie eine Convert FreshZone-Schublade und eine CrispZone-Gemüseschale mit Feuchteregler für optimale Lagerbedingungen.
- Das Gerät ist mit einem NoFrost-System ausgestattet, das ein müheloses Abtauen ermöglicht, und bietet zudem eine Schnellgefrieren-Funktion.
- Die Abmessungen betragen 200 cm in der Höhe, 60 cm in der Breite und 59,2 cm in der Tiefe, was es zu einer idealen Wahl für verschiedene Küchenlayouts macht.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | E |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 246 |
| Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 96 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 331 |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 235 |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 38 |
| Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
| Lagerzeit bei Störung in h | 17 |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 60 |
| Abmessungen in cm | 60 |
| Gewicht in kg | 63 |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Bauart | Standgerät |
| Farbe | grau, metallisch, weiß |
| Einbaugerät | nein |
| Highlights | FreshZone, Türalarm |
Ausstattung |
|
| Anzahl Türen | 2 |
| Display | ja |
| Innenraumausstattung | Türregale, Gefriergutschubladen, Gefrierfach |
| NoFrost | ja |
| Schnellgefrieren | mit Schnellgefrieren |
| Türanschlag | rechts |
| Eierablage | mit Eierablage |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |