Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
RingConn Smart Ring (Gen2), Gold, ultradünnes Design, 10-12 Tage Akkulaufzeit, IP68 wasserdicht, Schlafüberwachung
in Smart RingsRingConn Smart Ring (Gen2), Gold, ultradünnes Design, 10-12 Tage Akkulaufzeit, IP68 wasserdicht, Schlafüberwachung
Produktdetails
- Der RingConn Gen 2 Smart Ring kombiniert stilvolles Design mit fortschrittlicher Technologie und bietet eine umfassende Gesundheitsüberwachung direkt am Finger
- Mit einer Akkulaufzeit von 10 bis 12 Tagen und einem praktischen Ladecase bleibt der Ring auch auf Reisen immer einsatzbereit und kann über 150 Tage ohne externe Stromquelle betrieben werden
- Seine EcoPower-Technologie gewährleistet dabei einen geringen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Dieser ultradünne Smart Ring ist etwa 25 % dünner und über 30 % leichter als sein Vorgänger und bietet sowohl Komfort als auch Funktionalität
- In verschiedenen eleganten Farben wie Future Silver, Matte Black, Royal Gold und Rose Gold passt er perfekt zu jedem Lebensstil, sei es im Beruf, beim Sport oder in der Freizeit
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
SAMSUNG Galaxy Ring Size 1120.5 Smart, Schwarz
8,2
Produktbewertung
|
Beafon Smart Ring SR6Fitnesstracker mit Bluetooth 5.1, Edelstahl, Größe 11, Silber
7,2
Produktbewertung
|
Colmi R02Smart Ring aus rostfreiem Stahl mit Gesundheitsüberwachung, Schwarz
6,8
Produktbewertung
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Farbe | Future Silver, Matte Black, Royal Gold, Rose Gold | Silber | Schwarz | Gold | Silber | Silber | gold | Silber | Grau | gold | Rosa (Petal) | Gold | Grün (Tide) | Silber | Roségold | Future Silver, Matte Black, Royal Gold, Rose Gold | schwarz | Space Silver | Schwarz | Gold |
| Kompatibilität | iOS und Android | iOS, Android | Android 11+ | iOS, Android | iOS, Android | - | - | iOS, Android | iOS, Android | Android, iOS | - | iOS und Android | - | Android 6+, iOS 11+ | QRing-App | iOS und Android | Bluetooth 5.0, Verbindung zu Smartphones in einem Umkreis von bis zu 10 Metern | - | - | - |
| Gehäusematerial | Ultradünnes Design, IP68 wasserdicht | Titan | Kunststoff, Titan | Titan | Titan | gebürstetes Titan | - | Titan | Titan | Titan | Keramik | Metall | Keramik | Edelstahl | - | Ultradünn, leicht | Aluminium | Titan | Rostfreier Stahl | Titan |
| Funktionen | Schlafüberwachung, Blutsauerstoffmessung, Herzfrequenzmessung, Hauttemperaturmessung, Atemfrequenzmessung | Körpertemperaturüberwachung, SpO2-Überwachung, Pulsüberwachung, Periodenüberwachung, Stresstracker, Schlafapnoe-Erkennung | Körpertemperaturüberwachung, Pulsüberwachung, Schlafüberwachung, Periodenüberwachung, Schrittzähler, Kalorienverbrauch | Körpertemperaturüberwachung, SpO2-Überwachung, Pulsüberwachung, Periodenüberwachung, Stresstracker | Schlafüberwachung, EKG, SpO2-Überwachung, Pulsüberwachung, Periodenüberwachung, Schrittzähler, Stresstracker, Aktivitätsbewertung, Krankheitserkennung, Atemfrequenzüberwachung | Überwachung von Schlaf, Aktivitätsniveau, Herzfrequenz und Stress | Verfolgen von Schlaf, Workouts, Herzfrequenz, HRV, Temperaturüberwachung, Bewegungsindex, personalisierte Anstöße | Schlafüberwachung, EKG, SpO2-Überwachung, Pulsüberwachung, Periodenüberwachung, Schrittzähler, Stresstracker, Aktivitätsbewertung, Krankheitserkennung, Atemfrequenzüberwachung | Schlafüberwachung, EKG, SpO2-Überwachung, Pulsüberwachung, Periodenüberwachung, Schrittzähler, Stresstracker, Aktivitätsbewertung, Krankheitserkennung, Atemfrequenzüberwachung | Körpertemperaturüberwachung, SpO2-Überwachung, Pulsüberwachung, Schlafüberwachung, Periodenüberwachung | Über 40 Gesundheitsmetriken, Schlaf- und Aktivitätsverfolgung, Stressmanagement, Herz- und Frauengesundheit | Überwachung von Schlaf, Aktivität, Herzfrequenz und Temperaturtrends | Über 40 biometrische Werte zu Gesundheit, Schlaf, Aktivität, Tagesform, Stress, Herz-, metabolische und Frauengesundheit. | Schlafüberwachung, Schrittzähler, Pulsüberwachung, Stresstracker, SpO2-Überwachung, Blutdrucküberwachung | Herzfrequenzüberwachung, Schlafüberwachung, Schrittzählung, Kalorienverbrauch, 21 Sportmodi | Schlafapnoe-Überwachung, KI-gestütztes Schlaftracking, Blutsauerstoffmessung, Herzfrequenzmessung, Hauttemperaturmessung, Atemfrequenzmessung | 24/7 Herzfrequenzüberwachung, Schlafüberwachung, Messung von Blutdruck, Blutsauerstoffsättigung und Stresslevel | Überwachung von Schlaf, Bewegung, Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität und Hauttemperatur | Blutsauerstoffüberwachung, Herzfrequenzüberwachung, Schlafüberwachung, Sport-Status Aufzeichnung | Überwachung von Schlaf, Aktivitätsniveau, Herzfrequenz und Temperaturtrends |
| Sensoren | Schlafapnoe-Überwachung, KI-gestütztes Schlaftracking | Beschleunigungssensor, Hauttemperatursensor, Blutsauerstoffsensor | Beschleunigungssensor, Hauttemperatursensor, Pulssensor | Beschleunigungssensor, Hauttemperatursensor, Blutsauerstoffsensor | Beschleunigungssensor, Pulssensor, Blutsauerstoffsensor | - | Schlafsensor, Herzfrequenzsensor, Temperaturmonitor, Bewegungsindex, HRV-Sensor | Beschleunigungssensor, Pulssensor, Blutsauerstoffsensor | Beschleunigungssensor, Pulssensor, Blutsauerstoffsensor | Hauttemperatursensor, Pulssensor, Herzfrequenzsensor, EDA-Sensor | Vertiefte Sensoren auf der Innenseite | Herzfrequenzsensor, Temperatursensor | Vertiefte Sensoren auf der Innenseite für genaue Messungen. | Herzfrequenzsensor, Blutsauerstoffsensor, Beschleunigungssensor, Blutdrucksensor | Herzfrequenzsensor, Blutsauerstoffsensor | - | - | PPG-Sensor, berührungsloser Temperatursensor, 6-Achsen-Bewegungssensor | - | Herzfrequenzsensor, Temperatursensor, Bewegungssensor |
| Akkulaufzeit | 10-12 Tage | 10 Tage | 7T | 10 Tage | 8T | - | Bis zu 6 Tage | 8T | 8T | 4T | 5–8 Tage | - | 5–8 Tage | 5T | bis zu 6 Tagen | 10-12 Tage, über 150 Tage mit Ladecase | - | 6 Tage | - | - |
| Preis | 333,96 € | 295,14 € | 439,00 € | 239,00 € | 399,00 € | 238,68 € | 315,90 € | 449,00 € | 336,34 € | 89,90 € | 549,00 € | 265,36 € | 549,00 € | 75,99 € | 41,00 € | 339,00 € | 30,98 € | 374,00 € | 21,79 € | - |
| Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Der RingConn Gen 2 Smart Ring kombiniert stilvolles Design mit fortschrittlicher Technologie und bietet eine umfassende Gesundheitsüberwachung direkt am Finger
- Mit einer Akkulaufzeit von 10 bis 12 Tagen und einem praktischen Ladecase bleibt der Ring auch auf Reisen immer einsatzbereit und kann über 150 Tage ohne externe Stromquelle betrieben werden
- Seine EcoPower-Technologie gewährleistet dabei einen geringen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Dieser ultradünne Smart Ring ist etwa 25 % dünner und über 30 % leichter als sein Vorgänger und bietet sowohl Komfort als auch Funktionalität
- In verschiedenen eleganten Farben wie Future Silver, Matte Black, Royal Gold und Rose Gold passt er perfekt zu jedem Lebensstil, sei es im Beruf, beim Sport oder in der Freizeit
- Der RingConn Gen 2 Smart Ring kombiniert stilvolles Design mit fortschrittlicher Technologie und bietet eine umfassende Gesundheitsüberwachung direkt am Finger
- Mit einer Akkulaufzeit von 10 bis 12 Tagen und einem praktischen Ladecase bleibt der Ring auch auf Reisen immer einsatzbereit und kann über 150 Tage ohne externe Stromquelle betrieben werden
- Seine EcoPower-Technologie gewährleistet dabei einen geringen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Dieser ultradünne Smart Ring ist etwa 25 % dünner und über 30 % leichter als sein Vorgänger und bietet sowohl Komfort als auch Funktionalität
- In verschiedenen eleganten Farben wie Future Silver, Matte Black, Royal Gold und Rose Gold passt er perfekt zu jedem Lebensstil, sei es im Beruf, beim Sport oder in der Freizeit
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Smart Rings |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Akkulaufzeit | 10-12 Tage |
Ausstattung |
|
| Sensoren | Schlafapnoe-Überwachung, KI-gestütztes Schlaftracking |
Generelle Merkmale |
|
| Farbe | Future Silver, Matte Black, Royal Gold, Rose Gold |
| Kompatibilität | iOS und Android |
| Gehäusematerial | Ultradünnes Design, IP68 wasserdicht |
Funktionen |
|
| Funktionen | Schlafüberwachung, Blutsauerstoffmessung, Herzfrequenzmessung, Hauttemperaturmessung, Atemfrequenzmessung |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |