Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Apple iPhone XR Smartphone 15,49cm (6,1 Zoll) LCD-Display, 128GB interner Speicher, 3GB RAM, iOS 12, Schwarz
🔥 Deal in SmartphonesApple iPhone XR Smartphone 15,49cm (6,1 Zoll) LCD-Display, 128GB interner Speicher, 3GB RAM, iOS 12, Schwarz
🔥 DealProduktdetails
- Der Apple iPhone XR verfügt über ein 6,1 Zoll großes LCD-Display mit einer Auflösung von 1792x828 Pixel.
- Das Smartphone bietet 128GB internen Speicher und 3GB RAM für eine flüssige Nutzung.
- Es ist mit einer hochwertigen Kamera ausgestattet, die hervorragende Fotos ermöglicht.
- Zusätzlich ist das Gerät Eintauchsicher (IP-X7) und unterstützt die Bluetooth-Version 5.0.
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 6,8 Zoll / 17,272 cm | 6,7 Zoll | 6,9 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll / 17,018 cm | 6,7 Zoll / 17,018 cm | 6,1 Zoll | 6,3 Zoll | 6,8 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,2 Zoll / 15,748 cm | 6,7 Zoll / 17,018 cm | 6,1 Zoll | 6,2 Zoll / 15,748 cm | 6,3 Zoll / 16,002 cm | 6,4 Zoll |
Auflösung | 1792 x 828 Pixel | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD | 2796 x 1290 Pixel | 2796 x 1290 Pixel | 2532 x 1170 Pixel | 2556 x 1179 Pixel | 2340 x 1080 Pixel | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD | 2.992 x 1.344 Pixel / Full HD | 2556 x 1179 Pixel | 2796 x 1290 Pixel | 3088 x 1440 Pixel | 2532 x 1170 Pixel | 1792 x 828 Pixel | 2556 x 1179 Pixel | 2.340 x 1.080 Pixel / Full HD | 2.640 x 1.080 Pixel / Full HD | 2532 x 1170 Pixel | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD | 2.856 x 1.280 Pixel / Full HD | 2340 x 1080 Pixel |
Display-Technologie | LCD | AMOLED | OLED | OLED | Super Retina XDR, OLED | OLED | Dynamic AMOLED | AMOLED | OLED | OLED | OLED | Dynamic AMOLED | OLED | Liquid Retina HD | OLED | AMOLED | AMOLED | OLED | OLED | OLED | AMOLED |
Farbe | schwarz | schwarz | blau | schwarz | schwarz | weiss | schwarz | schwarz | blau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | blau | schwarz | schwarz | Grün | schwarz |
Bildwiederholfrequenz | - | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Interner Speicher | 128 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB |
Preis | 169,00 € | 996,00 € | 1.290,00 € | 1.229,00 € | 509,00 € | 1.049,00 € | 545,30 € | 812,00 € | 539,00 € | 689,00 € | 1.079,00 € | 829,99 € | 609,00 € | 349,00 € | 849,00 € | 672,00 € | 799,00 € | 349,00 € | 474,00 € | 967,47 € | 279,00 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Der Apple iPhone XR verfügt über ein 6,1 Zoll großes LCD-Display mit einer Auflösung von 1792x828 Pixel.
- Das Smartphone bietet 128GB internen Speicher und 3GB RAM für eine flüssige Nutzung.
- Es ist mit einer hochwertigen Kamera ausgestattet, die hervorragende Fotos ermöglicht.
- Zusätzlich ist das Gerät Eintauchsicher (IP-X7) und unterstützt die Bluetooth-Version 5.0.
Weitere Varianten
- Der Apple iPhone XR verfügt über ein 6,1 Zoll großes LCD-Display mit einer Auflösung von 1792x828 Pixel.
- Das Smartphone bietet 128GB internen Speicher und 3GB RAM für eine flüssige Nutzung.
- Es ist mit einer hochwertigen Kamera ausgestattet, die hervorragende Fotos ermöglicht.
- Zusätzlich ist das Gerät Eintauchsicher (IP-X7) und unterstützt die Bluetooth-Version 5.0.
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Smartphone |
Farbe | schwarz |
Betriebssystem | iOS 12 |
Modell | Apple iPhone XR |
Produktserie | iPhone XR |
Variante | 128GB |
Herstellerfarbe | Schwarz |
Lieferumfang | Lightning |
Personifizierung | Klingeltöne, Hintergrundbild, Widgets |
Persönliches Infomanagement | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Countdown Timer, Detaillierte Kontaktinformationen, Event-Erinnerung, Dateimanager, Spiele, Notizen, Stoppuhr |
Prozessor |
|
Prozessor-Modell | A12 Bionic Apple |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor | A12 |
Prozessor-Familie | Apple |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
Aufnahmefunktionen | Autofokus|Gesichtserkennung|Zoom-Fähigkeit|Zeitraffer-Modus|Phasen-Fokus (PDAF)|Portraitmodus|Bokeh-Modus|Profimodus|AR-Modus (Augmented Reality) |
Unterstützte Video-Formate | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4 Part 2 |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | Bluetooth, WLAN, Lightning |
Netzwerk |
|
Datenübertragung | HSPA+ |
WLAN-Standards | IEEE 802.11ac |
Display |
|
Anzahl Displays | 1 |
Anzahl Display-Farben | 16 Millionen Farben |
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll |
Auflösung | 1792 x 828 Pixel |
Display-Technologie | LCD |
Pixeldichte | 326 ppi |
Displayeigenschaften | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | 15,49 cm |
Bildhelligkeit | 625 cd/m² |
Speicher |
|
Interner Speicher | 128 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Ausstattung |
|
Funktionen | GPRS|EDGE|HSDPA|GPS-Empfänger|3G/4G integriert|Vibration|Digitaler Kompass|A-GPS|Freisprecheinrichtung|Standort-Position|Near Field Communication (NFC)|Geolokalisation|MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)|FaceID |
Ausstattung | Integrierte Kamera|Selbstauslöser|Headset enthalten |
Bildstabilisator | ja |
Dateneingabe | Touchscreen |
Anzahl SIM-Kartenslots | 1 |
IP-Schutzklassen | IP 67 |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM, eSIM |
Sensoren | Annäherungssensor|Beschleunigungssensor|Umgebungslichtsensor |
Steckplatz für Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Schutzfunktionen | Schutzklasse IP67 |
Aufnahme |
|
Videoauflösung | 1280×720p@60fps,1920x1080p@120fps,1920x1080p@240fps,1920x1080p@30fps,1920x1080p@60fps,3840x2160p@24fps,3840x2160p@30fps,3840x2160p@60fps |
Bildwiederholrate | 124 fps |
Kamera |
|
Auflösung (Hauptkamera) | 12 MP |
Auflösung (Frontkamera) | 7 MP |
Blitztyp | LED |
Front-Kamera-Typ | Einzelne Kamera |
Technische Details |
|
Technologie | 4.x LTE |
2G-Standards | EDGE, GSM |
Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Unterstützte Netze (UMTS) | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
Unterstützte GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Breite) | 75,7 mm |
Abmessungen (Höhe) | 150,9 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 8,3 mm |
Gewicht | 194 g |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Akkukapazität | 2942 mAh |
Batterie-Technologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Sound |
|
Unterstützte Audio-Formate | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |