Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Apple iPhone 14 5G Smartphone 15,494cm (6,1 Zoll) OLED-Display, 256GB interner Speicher, 6GB RAM, iOS 16, Midnight (MPVX3ZD/A)
in SmartphonesApple iPhone 14 5G Smartphone 15,494cm (6,1 Zoll) OLED-Display, 256GB interner Speicher, 6GB RAM, iOS 16, Midnight (MPVX3ZD/A)
Produktdetails
- Das Apple iPhone 14 verfügt über ein 6,1 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2.532 x 1.170 Pixeln, das eine brillante Farbwiedergabe bietet.
- Es ist mit einem leistungsstarken Apple A15 Bionic-Prozessor ausgestattet, der für eine hohe Performance sorgt.
- Der interne Speicher beträgt 256 GB, was ausreichend Platz für umfangreiche Daten und Anwendungen bietet.
- Das Gerät ist zudem nach IP68 zertifiziert, was es staub- und druckwasserdicht macht.
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 6,8 Zoll / 17,272 cm | 6,7 Zoll | 6,9 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll / 17,018 cm | 6,7 Zoll / 17,018 cm | 6,1 Zoll | 6,3 Zoll | 6,8 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,2 Zoll / 15,748 cm | 6,7 Zoll / 17,018 cm | 6,1 Zoll | 6,2 Zoll / 15,748 cm | 6,3 Zoll / 16,002 cm | 6,4 Zoll |
Auflösung | 2532 x 1170 Pixel | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD | 2796 x 1290 Pixel | 2796 x 1290 Pixel | 2532 x 1170 Pixel | 2556 x 1179 Pixel | 2340 x 1080 Pixel | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD | 2.992 x 1.344 Pixel / Full HD | 2556 x 1179 Pixel | 2796 x 1290 Pixel | 3088 x 1440 Pixel | 2532 x 1170 Pixel | 1792 x 828 Pixel | 2556 x 1179 Pixel | 2.340 x 1.080 Pixel / Full HD | 2.640 x 1.080 Pixel / Full HD | 2532 x 1170 Pixel | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD | 2.856 x 1.280 Pixel / Full HD | 2340 x 1080 Pixel |
Display-Technologie | OLED | AMOLED | OLED | OLED | Super Retina XDR, OLED | OLED | Dynamic AMOLED | AMOLED | OLED | OLED | OLED | Dynamic AMOLED | OLED | Liquid Retina HD | OLED | AMOLED | AMOLED | OLED | OLED | OLED | AMOLED |
Farbe | schwarz | schwarz | blau | schwarz | schwarz | weiss | schwarz | schwarz | blau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | blau | schwarz | schwarz | Grün | schwarz |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Interner Speicher | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB |
Preis | 735,00 € | 999,00 € | 1.269,24 € | 1.358,99 € | 519,00 € | 1.046,00 € | 539,00 € | 799,00 € | 539,00 € | 699,00 € | 1.039,00 € | 774,00 € | 619,90 € | 349,00 € | 849,00 € | 676,00 € | 776,66 € | 349,00 € | 469,00 € | 1.050,50 € | 278,90 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
- Das Apple iPhone 14 verfügt über ein 6,1 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2.532 x 1.170 Pixeln, das eine brillante Farbwiedergabe bietet.
- Es ist mit einem leistungsstarken Apple A15 Bionic-Prozessor ausgestattet, der für eine hohe Performance sorgt.
- Der interne Speicher beträgt 256 GB, was ausreichend Platz für umfangreiche Daten und Anwendungen bietet.
- Das Gerät ist zudem nach IP68 zertifiziert, was es staub- und druckwasserdicht macht.
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Smartphone |
Farbe | schwarz |
Gehäusematerial | gehärtetes Glas, Aluminium-Rahmen |
Betriebssystem | iOS 17 |
Modell | Apple iPhone 14 5G |
Produktserie | iPhone 14 |
Variante | 256GB |
Herstellerfarbe | Midnight |
Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung |
Displaymaterial | Gorilla Glass |
Kapazität | 3.279 mAh |
Ladestrom | 15W MagSafe Wireless Charging, 7,5W Wireless Charging |
Preissegment | High-End |
Formfaktor | Barren Handy |
Betriebssystem Werkzustand | iOS 16 |
Nachhaltigkeit | Einsatz recycelter Materialien, Recyclingprogramm |
Besonderheiten | Ultra Wideband (UWB), neuester WLAN-Standard Wi-Fi 6(ax), neuester Mobilfunkstandard 5G, Unfallerkennung |
Kommentar | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Prozessor |
|
Prozessor-Taktfrequenz | 3,23 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor | A15 Bionic |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
Aufnahmefunktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF), HDR, Panorama, Nachtmodus, Bokeh-Modus, Portraitmodus, Rote Augen Korrektur, Zeitlupe, Zeitraffer, Serienbild, Stereo-Videoaufnahme, Profi-Modus, Programmautomatik, Time-of-Flight Kamera (ToF) |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | Bluetooth, WLAN, NFC, AirPlay, Lightning |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Breite) | 71,5 mm |
Abmessungen (Höhe) | 146,7 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 7,8 mm |
Gewicht | 172 g |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Akkukapazität | 3279 mAh |
Batterie-Technologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Stromversorgung | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden |
Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
Akku-/Batterietyp | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Sound |
|
Audiofunktionen | Stereo-Lautsprecher |
Sicherheit |
|
Sicherheitsfunktionen | Gesichtserkennung, Notruf SOS, Unfallerkennung |
Ausstattung |
|
Funktionen | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
Ausstattung | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Barometer, Magnetometer, Helligkeitssensor |
IP-Schutzklassen | IP68 |
SIM-Kartenformat | Dual-SIM Standby, Nano-SIM, eSIM |
Steckplatz für Speicherkarten | ohne Slot |
Schnellladefunktion | Power Delivery 2.0 |
Helligkeit | 1.200 cd/m² |
Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Alarm Slider |
Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
Sensoren | Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Barometer, Kreiselsensor (Gyroskop), Magnetometer |
Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Objektiv |
|
Digitaler Zoom | 5 fach |
Kamera |
|
Auflösung (Hauptkamera) | 12 u. 12 MP |
Auflösung (Frontkamera) | 12 MP |
Blitztyp | Dual Tone LED |
Funktionen der Kamera | Dual-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung |
Technische Details |
|
Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G, 5G |
Display |
|
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll |
Auflösung | 2532 x 1170 Pixel |
Display-Technologie | OLED |
Pixeldichte | 460 ppi |
Displayeigenschaften | Dolby Vision, True-Tone-Display, Haptic Touch, Waterdrop-Notch, HDR 10, Super Retina XDR OLED |
Bildschirmdiagonale | 15,494 cm |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildhelligkeit | 1.200 cd/m² |
Seitenverhältnis | 19,5:9 |
Display-Highlights | Always On Display, Dolby Vision, True-Tone-Display, Waterdrop-Notch, HDR 10, Haptic Touch, Super Retina XDR OLED |
Speicher |
|
Interner Speicher | 256 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Smartphones |