Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
HUAWEI Watch D21,82" AMOLED-Display, Ambulante Blutdruckmessung, Leichtes und schlankes Design, EKG, Intelligente Lifestyle, Gesundheits-Community, Kompatibel mit iOS & Android, Schwarz
in SmartwatchesHUAWEI Watch D21,82" AMOLED-Display, Ambulante Blutdruckmessung, Leichtes und schlankes Design, EKG, Intelligente Lifestyle, Gesundheits-Community, Kompatibel mit iOS & Android, Schwarz
Produktdetails
- Die HUAWEI Watch D2 bietet eine innovative ambulante Blutdruckmessung, die es dir ermöglicht, deine Werte rund um die Uhr zu überwachen, sogar im Schlaf
- Das schlanke Design beinhaltet ein einzigartiges Armband-Luftkissen, das komfortabel und leicht auszutauschen ist
- Mit der EKG-Analyse kannst du jeden Pulsschlag genau verfolgen und mögliche Herzerkrankungen frühzeitig erkennen
- Die intelligente Lifestyle-Funktion unterstützt dich mit über 80 Trainingsmodi und automatischer Aktivitätserkennung
- Zudem ermöglicht die Gesundheits-Community einen einfachen Austausch von Gesundheitsdaten mit deinen Liebsten.
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | schwarz | Schwarz | schwarz | Schwarz | grau | blau, schwarz | Grün | dunkelgrau | schwarz | beige | orange | anthrazit | Mitternacht | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | grau | schwarz |
Display-Technologie | AMOLED | OLED, Retina | AMOLED, Farbdisplay | OLED, Retina | MIP | OLED, Retina | - | Farbdisplay | AMOLED | OLED, Retina | Super AMOLED | OLED, Retina | OLED, Retina | AMOLED | Memory-In-Pixel | 1.62'' AMOLED-Display | AMOLED | AMOLED | Memory-In-Pixel | AMOLED |
Gehäusematerial | Aluminium | Aluminiumgehäuse Diamantschwarz | Polymer | Aluminium | Polymer | Titan | Aluminium | Polymer-Lünette | Polymer | Aluminium | Titan | Titan | Aluminium | Titan | Polymer | Aluminiumlegierung | Edelstahl, Kunststoff | Titan | Kunststoff | Aluminium |
Mobilfunkstandard | - | ohne | LTE | ohne | Kein Mobilfunkstandard. | LTE | WLAN | Kein Mobilfunkstandard | ohne | ohne | LTE | LTE | LTE | Kein Mobilfunkstandard, unterstützt jedoch Musik-Streaming. | Kein Mobilfunkstandard angegeben | - | - | ohne | Kein Mobilfunkstandard angegeben | Bluetooth |
Akkulaufzeit | 6 Tage | 18 h | 13 Tage | 18 h | 38 Tage (Energiesparmodus), 11 Tage (Smartwatch) | 36 h | bis zu 100 Stunden im Energiesparmodus und bis zu 48 Stunden bei GPS-Nutzung im Outdoor-Modus | 12 Tage | 14 Tage | 18 h | Bis zu 100 Stunden im Energiesparmodus und bis zu 48 Stunden bei GPS-Nutzung im Outdoor-Modus. | 18 h | 18 h | 23 Tage | 28 Tage | Bis zu 21 Tage bei normalem Nutzungsverhalten | 11 Tage | 14 Tage | 11 Tage | Der starke Akku hält nicht nur lange durch, sondern ist auch schnell wieder aufgeladen. |
Messfunktionen | Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Kalorienverbrauchzähler, Pulsmesser, Schlaftracker, Schrittzähler, Stoppuhr | Kalorienverbrauchzähler, Distanztracker, Pulsmesser, Schrittzähler, Aktivitätstracker, Fitnesstracker, Schlaftracker, Yoga-Tracker, Stresstracker | Schlaftracker, Stresstracker | Kalorienverbrauchzähler, Distanztracker, Pulsmesser, Schrittzähler, Aktivitätstracker, Fitnesstracker, Schlaftracker, Yoga-Tracker, Stresstracker | Schrittzähler, Kalorienverbrauch, Thermometer, Schlafüberwachung, Atemfrequenz, Herzfrequenz | Kalorienverbrauchzähler, Distanztracker, Pulsmesser, Schrittzähler, Aktivitätstracker, Fitnesstracker, Schlaftracker, Yoga-Tracker, Stresstracker | Herzfrequenz, Blutdruck, EKG, Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) | Pulsmesser, Fitnesstracker, Schlaftracker, Kalorienverbrauch | Stresstracker, Schlaftracker | Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Kalorienverbrauchzähler, Pulsmesser, Schrittzähler | Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Kalorienverbrauchzähler, Pulsmesser, Schlaftracker, Schrittzähler | Kalorienverbrauchzähler, Distanztracker, Pulsmesser, Schrittzähler, Aktivitätstracker, Fitnesstracker, Schlaftracker, Yoga-Tracker, Stresstracker | Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Kalorienverbrauchzähler, Pulsmesser, Schrittzähler | Pulsmesser, Fitnesstracker, Aktivitätstracker, Distanztracker, Schlaftracker, Schrittzähler, Stoppuhr, Stresstracker | Stoppuhr, Fitnesstracker, Aktivitätstracker, Distanztracker, Pulsmesser, Schrittzähler, Stresstracker, Schlaftracker | - | Schrittzähler, Schlaftracker, Stresstracker, Menstruationszyklus, Trinküberwachung | Pulsmesser, Schrittzähler, Aktivitätstracker, Fitnesstracker, Schlaftracker, Stresstracker | Fitnesstracker, Schrittzähler, Distanztracker, Kalorienverbrauchzähler, Schlaftracker | Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Kalorienverbrauchzähler, Pulsmesser, Schlaftracker, Schrittzähler |
Preis | 374,90 € | 428,95 € | 889,95 € | 389,00 € | 409,00 € | 753,86 € | 236,27 € | 207,92 € | 369,00 € | 226,95 € | 376,00 € | 836,95 € | 259,95 € | 519,00 € | 569,00 € | 35,99 € | 221,99 € | 297,08 € | 219,95 € | 227,99 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
Produktdetails
- Die HUAWEI Watch D2 bietet eine innovative ambulante Blutdruckmessung, die es dir ermöglicht, deine Werte rund um die Uhr zu überwachen, sogar im Schlaf
- Das schlanke Design beinhaltet ein einzigartiges Armband-Luftkissen, das komfortabel und leicht auszutauschen ist
- Mit der EKG-Analyse kannst du jeden Pulsschlag genau verfolgen und mögliche Herzerkrankungen frühzeitig erkennen
- Die intelligente Lifestyle-Funktion unterstützt dich mit über 80 Trainingsmodi und automatischer Aktivitätserkennung
- Zudem ermöglicht die Gesundheits-Community einen einfachen Austausch von Gesundheitsdaten mit deinen Liebsten.
Weitere Varianten
- Die HUAWEI Watch D2 bietet eine innovative ambulante Blutdruckmessung, die es dir ermöglicht, deine Werte rund um die Uhr zu überwachen, sogar im Schlaf
- Das schlanke Design beinhaltet ein einzigartiges Armband-Luftkissen, das komfortabel und leicht auszutauschen ist
- Mit der EKG-Analyse kannst du jeden Pulsschlag genau verfolgen und mögliche Herzerkrankungen frühzeitig erkennen
- Die intelligente Lifestyle-Funktion unterstützt dich mit über 80 Trainingsmodi und automatischer Aktivitätserkennung
- Zudem ermöglicht die Gesundheits-Community einen einfachen Austausch von Gesundheitsdaten mit deinen Liebsten.
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Smartwatches |
Im Angebot seit | 29.09.2024 |
Generelle Merkmale |
|
Geschlecht | Damen, Herren |
Gerätetyp | Second Screen |
Verschluss | Magnetverschluss |
Armbandmaterial | Textil |
Displaymaterial | 2.5D-Glas |
Form | rechteckig |
Gehäusefarbe | schwarz |
Gehäusematerial | Aluminium |
Kompatibilität | Android 8.0+, iOS 13.0+ |
Betriebssystem | Harmony OS |
Design | Sportlich |
Farbe | schwarz |
Ausführung | Fluorelastomer oder Leder |
Größe des Armbands | 130 bis 210 mm |
Display |
|
Display-Technologie | AMOLED |
Bildschirmgröße | 1,82 Zoll / 4,62 cm |
Displayeigenschaften | Always on |
Ausstattung |
|
Bluetooth-Version | 5.2 BLE |
Ladefunktion | kabellos, magnetische Ladeschale |
IP-Schutzarten | IP68 |
Aufnahme |
|
Sensortyp | Bewegungssensor, Herzfrequenz-Sensor, Blutsauerstoff Sensor, Beschleunigungssensor, Helligkeitssensor, Elektrokardiogramm, Temperatursensor, Barometer, Hallsensor |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromversorgung | Akku, festverbaut |
Akkulaufzeit | 6 Tage |
Abmessungen & Gewicht |
|
Armbandlänge maximal | 210 mm |
Armbandlänge minimal | 130 mm |
Abmessungen (Höhe) | 13,3 mm |
Gewicht | 91 g |
Abmessungen (BxHxT) | 51 x 38 x 13,6 mm |
Gehäusegröße | 1,82 Zoll (4,62 cm) |
Funktionen |
|
Messfunktionen | Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Kalorienverbrauchzähler, Pulsmesser, Schlaftracker, Schrittzähler, Stoppuhr |
Gesundheit | Periodenüberwacher, EKG, Blutsauerstoffmessung |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | Bluetooth, NFC |
Technische Details |
|
Datenverbindung | Bluetooth |