Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur Cookierichtlinie
Apple Watch Series 1046mm, GPS + Cellular, Aluminiumgehäuse Diamantschwarz, Sportarmband Schwarz, S/M
in SmartwatchesApple Watch Series 1046mm, GPS + Cellular, Aluminiumgehäuse Diamantschwarz, Sportarmband Schwarz, S/M
Produktdetails
- Die Apple Watch Series 10 verfügt über ein OLED Retina Display mit einer Auflösung von 410 x 496 Pixel und Always-on-Funktion.
- Mit einer Wasserdichtigkeit von 50 Metern ist die Uhr für Aktivitäten wie Schwimmen und Schnorcheln geeignet.
- Sie bietet umfangreiche Gesundheitsfunktionen, wie EKG, Blutsauerstoffmessung und Körpertemperaturüberwachung.
- Die Uhr kommt in einem diamantschwarzen Aluminiumgehäuse und ist mit einem wechselbaren Sportarmband in Schwarz ausgestattet.
Weitere Varianten
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | schwarz | Schwarz | Mitternacht | blau, schwarz | diamantschwarz/tinte | grau | schwarz | - | schwarz | schwarz | schwarz | Polarstern | schwarz | dunkelgrau | schwarz | schwarz | roségold | Weiß | schwarz | grau |
Display-Technologie | OLED, Retina | OLED, Retina | OLED, Retina | OLED, Retina | OLED, Retina | MIP | AMOLED | - | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LTPO-OLED | AMOLED | Farbdisplay | Memory-In-Pixel | Super AMOLED | SAMOLED | OLED, Retina | AMOLED, Farbdisplay | Super AMOLED |
Akkulaufzeit | 18 h | 18 h | 18 h | 36 h | 18 h | 38 Tage (Energiesparmodus), 11 Tage (Smartwatch) | 11 Tage | - | - | - | 23 Tage | 18 h (normale Nutzung), 36 h (Stromsparmodus) | 14 Tage | 12 Tage | 28 Tage | - | 52 Stunden | 18 h | 13 Tage | - |
Messfunktionen | Kalorienverbrauchzähler, Distanztracker, Pulsmesser, Schrittzähler, Aktivitätstracker, Fitnesstracker, Schlaftracker, Yoga-Tracker, Stresstracker | Kalorienverbrauchzähler, Distanztracker, Pulsmesser, Schrittzähler, Aktivitätstracker, Fitnesstracker, Schlaftracker, Yoga-Tracker, Stresstracker | Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Kalorienverbrauchzähler, Pulsmesser, Schrittzähler | Kalorienverbrauchzähler, Distanztracker, Pulsmesser, Schrittzähler, Aktivitätstracker, Fitnesstracker, Schlaftracker, Yoga-Tracker, Stresstracker | Kalorienverbrauchzähler, Distanztracker, Pulsmesser, Schrittzähler, Aktivitätstracker, Fitnesstracker, Schlaftracker, Yoga-Tracker, Stresstracker | Schrittzähler, Kalorienverbrauch, Thermometer, Schlafüberwachung, Atemfrequenz, Herzfrequenz | Schrittzähler, Schlaftracker, Stresstracker, Menstruationszyklus, Trinküberwachung | - | Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Kalorienverbrauchzähler, Pulsmesser, Schlaftracker, Schrittzähler | Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Kalorienverbrauchzähler, Pulsmesser, Schlaftracker, Schrittzähler, Sturzüberwachung | Pulsmesser, Fitnesstracker, Aktivitätstracker, Distanztracker, Schlaftracker, Schrittzähler, Stoppuhr, Stresstracker | Temperaturmessung, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, EKG, Zyklusprotokoll, Kalorienverbrauchzähler, Distanztracker, Pulsmesser, Schrittzähler | Stresstracker, Schlaftracker | Pulsmesser, Fitnesstracker, Schlaftracker, Kalorienverbrauch | Stoppuhr, Fitnesstracker, Aktivitätstracker, Distanztracker, Pulsmesser, Schrittzähler, Stresstracker, Schlaftracker | Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Kalorienverbrauchzähler, Pulsmesser, Schlaftracker, Schrittzähler | Distanz, Kalorienverbrauch, Sauerstoffsättigung, Schlaf, Schrittzähler, EKG, SpO2 | Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Kalorienverbrauchzähler, Pulsmesser, Schrittzähler | Schlaftracker, Stresstracker | Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Kalorienverbrauchzähler, Pulsmesser, Schlaftracker, Schrittzähler |
Preis | 569,00 € | 369,90 € | 259,00 € | 784,93 € | 449,00 € | 406,28 € | 228,99 € | 249,00 € | 189,00 € | 209,00 € | 519,00 € | 399,95 € | 399,00 € | 209,99 € | 589,00 € | 454,00 € | 128,65 € | 264,95 € | 969,00 € | 249,00 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Infos zu diesem Artikel
- Die Apple Watch Series 10 verfügt über ein OLED Retina Display mit einer Auflösung von 410 x 496 Pixel und Always-on-Funktion.
- Mit einer Wasserdichtigkeit von 50 Metern ist die Uhr für Aktivitäten wie Schwimmen und Schnorcheln geeignet.
- Sie bietet umfangreiche Gesundheitsfunktionen, wie EKG, Blutsauerstoffmessung und Körpertemperaturüberwachung.
- Die Uhr kommt in einem diamantschwarzen Aluminiumgehäuse und ist mit einem wechselbaren Sportarmband in Schwarz ausgestattet.
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Smartwatches |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gehäusegröße | 46 mm |
Gewicht | 39 g |
Technische Details |
|
Standby-Zeit | 36 h |
Mobilfunkstandard | LTE |
Sportmodus | Radfahren, Angeln, Schnorcheln, Surf, Yoga, Tai‑chi, Pilates, Fitness, Indoor Training, Krafttraining, Schwimmen, Wandern, Rudern, Badminton, Basketball, Laufen, Trail Running, Cross-Training, Fußball, Walking, Tennis, Tischtennis, Triathlon |
Funktionen |
|
Messfunktionen | Kalorienverbrauchzähler, Distanztracker, Pulsmesser, Schrittzähler, Aktivitätstracker, Fitnesstracker, Schlaftracker, Yoga-Tracker, Stresstracker |
Gesundheit | Schlafapnoe-Erkennung, Periodenüberwacher, EKG, Sturzerkennung, Notruf, Körpertemperaturüberwachung, Blutsauerstoffmessung, Lärmüberwachung, Blutdrucküberwachung |
Audiofunktionen | Lautsprecher, Mikrofon |
Messaging | Anruf, Apps, E-Mail, SMS, Soziale Netzwerke, Wecker, Termine |
Telefon-Features | SOS Notruf |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | WLAN, NFC, Bluetooth |
Speicher |
|
Flash-Speicher | 64 GB |
Generelle Merkmale |
|
Ausführung | Sportarmband |
Farbe | schwarz |
Gehäusefarbe | schwarz |
Geschlecht | Damen, Herren |
Gerätetyp | Second Screen |
Produktserie | Apple Watch 10 |
Besonderheiten | kontaktloses Bezahlen, Energiesparmodus, CO₂-neutral, Apple Pay |
Armbandeigenschaften | wechselbar |
Boden des Gehäuses | Glasboden, Keramikboden |
Betriebssystem | watchOS 11 |
Design | Modern |
Gehäuseeigenschaften | Schutz gegen dauerndes Untertauchen, spritzwassergeschützt |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromversorgung | Akku, festverbaut |
Akkukapazität | 315 mAh |
Akkulaufzeit | 18 h |
Batterie-Technologie | Lithium-Polymer |
Display |
|
Display-Technologie | OLED, Retina |
Displayeigenschaften | Always on |
Ausstattung |
|
Sprachassistent | Siri |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Ladefunktion | Schnellladefunktion |
Ortung | GPS, QZSS, Beidou, GLONASS |
Wasserdicht bis | 50 m / 5 ATM |
Aufnahme |
|
Sensortyp | Wassertemperatur, Helligkeitssensor, Temperatursensor, Blutsauerstoff Sensor, Beschleunigungssensor, Herzfrequenz-Sensor, Elektrokardiogramm, Hauttemperatur, Blutdruckmesser |
Prozessor |
|
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor | Apple S10 |