Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt
erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht
funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.
Zur
Cookierichtlinie
SanDisk Extreme Pro 1TB microSDXC Memory Card + SD Adapter with A2 App Performance + Rescue Pro Deluxe 170MB-s Class 10, UHS-I, U3, V30
Top-Deal in SpeicherkartenSanDisk Extreme Pro 1TB microSDXC Memory Card + SD Adapter with A2 App Performance + Rescue Pro Deluxe 170MB-s Class 10, UHS-I, U3, V30
Top-DealAngebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Produkttyp | ||||||||||||||||||||
Produkttyp | microSDXC | microSDXC | Speicherkarten | Speicherkarten | Speicherkarten | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | Speicherkarten | microSDXC | microSD | - | Speicherkarten | Speicherkarten | microSD | microSDXC | microSDHC | microSDXC | - |
Speicherkapazität | ||||||||||||||||||||
Speicherkapazität | 1000 GB | 256 GB | - | - | - | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | - | 128 GB | 512 GB | 512 GB | - | - | 256 GB | 256 GB | 32 GB|32768 MB | 256 GB | 64 GB |
Geschwindigkeitsklasse | ||||||||||||||||||||
Geschwindigkeitsklasse | Klasse 10 | Klasse 10 | - | - | - | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | - | Klasse 10 | Klasse 10 | - | - | - | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | - | Klasse 10 |
Lesegeschwindigkeit | ||||||||||||||||||||
Lesegeschwindigkeit | 170 MB/s | 100 MB/s | - | - | - | 100 MB/s | 100 MB/s | - | - | - | 100 MB/s | 200 MB/s | 100 MB/s | - | - | 200 MB/s | - | 40 MB/s | 190 MB/s | 170 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | ||||||||||||||||||||
Schreibgeschwindigkeit | 90 MB/s | 90 MB/s | - | - | - | 85 MB/s | 85 MB/s | - | - | - | 40 MB/s | 140 MB/s | - | - | - | 140 MB/s | - | 12 MB/s | 130 MB/s | 90 MB/s |
Preis | ||||||||||||||||||||
Preis | 130,00 € | 25,99 € | 49,11 € | 96,06 € | 146,99 € | 6,87 € | 6,95 € | 16,99 € | 9,90 € | 99,90 € | 19,90 € | 68,53 € | 54,88 € | 31,94 € | 184,71 € | 29,79 € | 17,90 € | 4,79 € | 25,50 € | 12,49 € |
Zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |
Preisverlauf
Infos zu diesem Artikel
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | microSDXC |
Speichertyp | UHS-I |
Hersteller-ID | SDSQXCZ-1T00-GN6MA |
Technische Details |
|
Schreibgeschwindigkeit | 90 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 170 MB/s |
UHS-Klasse | Class 3 (U3) |
UHS-Bus | UHS-I |
Geschwindigkeitsklasse | Klasse 10 |
Videogeschwindigkeitsklasse | V30 |
App-Performance-Klasse | A2 |
Speicher |
|
Speicherkapazität | 1000 GB |